Kihō, Mie
Giao diện
| Kihō 紀宝町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Kihō | |||||||||||||
Vị trí Kihō trên bản đồ tỉnh Mie | |||||||||||||
| Vị trí Kihō trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||
| Tỉnh | Mie | ||||||||||||
| Huyện | Minamimuro | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Nishida Ken | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 79,62 km2 (30,74 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 10,321 | ||||||||||||
| • Mật độ | 130/km2 (340/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 519-5701 | ||||||||||||
| Mã điện thoại | 0735 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0735-33-0333 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 324 Minami-Udono, Kihō-chō, Minamimuro-gun, Mie-ken 519-5701 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kihō (
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ↑ "Kihō (Mie, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2024.