Tōin, Mie
Giao diện
| Tōin 東員町 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
Tòa thị chính Tōin | |||||||||||||||
Vị trí Tōin trên bản đồ tỉnh Mie | |||||||||||||||
| Vị trí Tōin trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||||
| Tỉnh | Mie | ||||||||||||||
| Huyện | Inabe | ||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 22,68 km2 (8,76 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 25,784 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 1,100/km2 (2,900/mi2) | ||||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 511-0295 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0594-86-2800 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 1600 Yamada, Tōin-chō, Inabe-gun, Mie-ken 511-0295 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Tōin (
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ↑ "Tōin (Mie, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2024.