Giải bóng đá Vô địch U-21 Quốc gia Việt Nam
| Mùa giải hiện tại: | |
| Thành lập | 1997 |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Liên đoàn | AFC |
| Đội vô địch hiện tại | PVF (2025) |
| Đội vô địch nhiều nhất | Hà Nội (2006) (6 lần) |
| Website | Trang chủ |
Giải bóng đá Vô địch U-21 Quốc gia (trước đây được gọi là Giải bóng đá U-21 Quốc gia) là giải đấu bóng đá quốc gia thường niên dành cho lứa tuổi dưới 21 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.[1]
Giải đấu ra mắt vào năm 1997 với tên gọi Giải bóng đá U-22 Quốc gia, dưới sự hợp tác của VFF và báo Thanh Niên, sau đó được đổi tên thành giải U-21 Quốc gia kể từ năm 1998. Năm 2024, báo Thanh Niên đã rút lui khỏi việc đồng tổ chức các giải U-21 và U-19 Quốc gia.
Các đội đoạt huy chương
Các đội từng tham dự
Thống kê thành tích
Dưới đây là thành tích cụ thể của các đội bóng từng tham dự giải đấu qua các năm.
Lưu ý: Bảng này chủ yếu chỉ liệt kê các đội bóng là đại diện chính thức của các địa phương hoặc bộ/ngành, một số đội bóng nhỏ với số lần tham dự ít hoặc có thành tích hạn chế sẽ không được liệt kê trong bảng này.
| Đội bóng | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | × | ? | × | ? | 4 | G | S | • | • | • | S | S | • | G | × | • | × | • | 2 | G | G | • | × | × | × | × | × | × | • | 9 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | × | ? | × | ? | × | ? | × | ? | × | × | × | × | × | × | • | • | × | × | × | × | × | × | × | G | 1 | |||||
| Bạc Liêu | × | ? | × | ? | • | ? | • | ? | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| Bến Tre | × | ? | × | ? | • | ? | × | ? | • | × | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | × | × | × | 0 |
| Bình Dương | S | ? | × | ? | • | • | G | • | G | • | • | • | 2 | • | 2 | × | × | • | • | • | S | 2 | × | × | • | 2 | × | × | × | 8 |
| Bình Định | × | G | G | • | • | G | • | • | 1 | S | S | G | • | S | • | • | • | • | S | × | • | • | • | × | × | × | × | × | • | 9 |
| Bình Phước | × | ? | × | ? | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | × | × | × | × | × | G | × | 1 |
| Bình Thuận | × | G | × | ? | × | ? | × | ? | × | • | × | × | • | • | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | 1 |
| Cà Mau | × | ? | × | ? | × | ? | • | ? | G | G | • | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| Cần Thơ | × | ? | • | ? | • | ? | • | ? | • | • | • | • | • | • | • | • | • | G | • | • | • | × | × | × | × | • | • | • | × | 1 |
| Công an Nhân dân | × | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | • | G | × | • | 1 | ||||||||||||||
| Công an TP.HCM[i] | × | ? | G | 3 | • | × | • | ? | • | 2 | ||||||||||||||||||||
| Đà Nẵng | × | ? | 2 | G | 2 | 4 | 1 | G | G | G | G | 1 | 1 | G | • | G | G | S | G | × | • | × | • | • | G | Q | S | Q | Q | 21 |
| Đắk Lắk | × | ? | × | ? | × | ? | • | ? | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | G | • | • | × | × | G | • | G | 3 |
| Đồng Nai | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | G | • | 1 | S | • | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | 3 |
| Đồng Tháp | S | 2 | 4 | • | • | • | S | S | • | • | • | • | • | • | G | G | G | S | • | G | G | • | S | S | • | G | • | Q | G | 16 |
| Gia Lai | Q | ? | × | ? | × | • | • | G | • | 2 | • | • | G | S | G | • | • | G | G | S | 1 | S | G | • | S | Q | • | 1 | Q | 16 |
| Hải Phòng | Q | 4 | G | 4 | • | • | G | ? | • | • | • | • | • | • | • | • | S | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | 6 |
| Hải quan | × | ? | × | G | G | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội (Sở)[ii] | Q | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hà Nội (1956) | × | × | • | ? | G | • | G | • | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |||||||||||||
| Hà Nội (2006) | • | × | S | • | • | • | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | • | 2 | 1 | S | Q | S | 12 | ||||||||||
| Học viện Nutifood | × | × | × | × | × | × | 1 | G | × | × | × | 2 | ||||||||||||||||||
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | × | ? | × | ? | • | ? | × | × | × | × | × | • | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | S | × | × | Q | × | × | × | 2 |
| Huế | × | ? | × | ? | G | • | • | • | • | G | • | G | × | × | × | • | • | • | G | × | G | G | × | × | • | × | • | • | • | 6 |
| Khánh Hòa[iii] | × | ? | × | ? | • | • | • | 2 | • | • | 1 | S | G | • | • | S | • | G | G | 2 | • | • | G | G | • | G | G | • | × | 12 |
| Kiên Giang | × | ? | × | • | × | ? | × | ? | × | × | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| Kon Tum | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Q | × | × | 1 |
| Lâm Đồng | × | ? | × | ? | • | • | G | ? | × | × | × | • | × | • | × | • | × | × | • | × | × | × | × | × | × | × | × | G | × | 2 |
| Long An | × | ? | 3 | 2 | G | 3 | • | • | • | • | G | • | • | G | G | G | • | • | • | G | • | G | • | G | × | • | Q | G | × | 13 |
| Nam Định | × | ? | × | ? | 3 | G | • | 1 | S | S | G | G | • | G | 1 | G | • | • | • | × | × | • | • | S | G | × | × | × | × | 12 |
| Ninh Bình (2007) | × | × | × | × | × | × | × | • | • | 0 | ||||||||||||||||||||
| Ninh Thuận | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phú Thọ | × | ? | × | ? | × | ? | × | ? | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | 0 |
| Phú Yên | × | ? | × | ? | • | ? | • | ? | × | • | • | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | 0 |
| PVF | × | × | × | × | × | × | • | G | G | × | × | × | S | × | × | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| PVF–CAND[iv] | 2 | G | × | • | 1 | × | Q | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Quân khu 4[v] | × | ? | × | ? | • | ? | × | ? | × | • | • | • | • | × | • | × | 0 | |||||||||||||
| Quân khu 5 | × | ? | × | ? | • | ? | • | ? | × | • | • | • | • | • | 0 | |||||||||||||||
| Quân khu 7 | × | ? | × | ? | • | ? | • | ? | • | • | • | • | × | × | 0 | |||||||||||||||
| Quân khu 9 | × | ? | × | ? | • | ? | • | ? | × | • | 0 | |||||||||||||||||||
| Quảng Nam | × | G | • | ? | • | ? | × | ? | • | • | • | × | • | • | × | × | × | • | • | • | • | × | × | × | • | × | × | S | • | 2 |
| Quảng Ngãi | × | ? | × | ? | × | ? | × | ? | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | 0 |
| Quảng Ninh[vi] | × | ? | G | × | × | × | × | × | × | • | • | • | S | • | • | S | • | • | • | S | × | • | × | × | × | 4 | ||||
| Sông Lam Nghệ An | Q | × | × | 1 | 1 | 1 | 2 | S | • | • | 2 | • | • | 2 | S | 1 | S | 1 | • | • | S | G | • | 2 | G | E | 2 | • | Q | 19 |
| Tây Ninh | × | ? | × | ? | • | • | • | ? | × | • | • | • | • | • | × | × | • | • | × | × | × | × | × | • | × | • | G | • | G | 2 |
| Thanh Hóa | × | G | × | E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | × | × | × | • | • | • | • | × | × | × | • | S | Q | S | • | 5 |
| Thể Công | 1 | 1 | 1 | •• | • | G | • | • | S | • | • | • | • | • | × | × | G | × | • | • | 2 | S | G | 1 | G | S | Q | Q | 2 | 15 |
| Tiền Giang | × | ? | • | G | • | • | • | • | × | 1 | G | • | G | • | • | × | × | × | × | • | • | • | × | × | × | • | • | • | × | 4 |
| TP.HCM (Sở)[vii] | 2 | 3 | × | ? | × | 2 | × | ? | • | • | • | 2 | G | • | × | × | G | • | S | × | • | • | G | × | • | • | G | G | S | 11 |
| TP.HCM[viii] | × | × | × | ? | • | ? | • | ? | • | • | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| Trà Vinh | × | ? | × | ? | • | ? | × | ? | × | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| Vĩnh Long | × | ? | • | ? | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | × | • | 2 | G | • | × | × | × | • | • | × | × | × | × | • | 2 |
| Vĩnh Phúc[ix] | × | × | × | ? | × | ? | • | ? | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | 0 |
- ↑ Tính cả thành tích của Ngân hàng Đông Á
- ↑ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
- ↑ Tính cả thành tích của Khánh Hòa cũ
- ↑ Tính cả thành tích của Phố Hiến
- ↑ Tính cả thành tích của Navibank Sài Gòn
- ↑ Tính cả thành tích của Than Quảng Ninh
- ↑ Trung tâm TDTT Thống Nhất/Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thành phố Hồ Chí Minh
- ↑ Tính cả thành tích của Cảng Sài Gòn
- ↑ Tính cả thành tích của Trung tâm bóng đá Đào Hà
Chú thích:
- 1 – Vô địch
- 2 – Á quân
- 3 – Hạng ba
- 4 – Hạng tư
- S – Bán kết (đồng hạng ba)
- Q – Tứ kết
- G – Vòng bảng
- q – Vượt qua vòng loại cho mùa giải tới
- E – Bị loại
- •• – Vượt qua vòng loại nhưng sau đó rút lui
- • – Không vượt qua vòng loại
- × – Không tham dự
- × – Rút lui/bỏ cuộc/bị cấm tham dự
- – Không tồn tại ở thời điểm tương ứng (chưa thành lập/đã giải thể)
- – Chủ nhà
- ? – Không rõ
Bảng tổng sắp huy chương
| Hạng | Đội bóng | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội (2006) | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Thể Công | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Đà Nẵng | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Gia Lai | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Nam Định | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Khánh Hòa | 1 | 2 | 2 |
| 8 | PVF | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PVF–CAND | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Bình Định | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Học viện Nutifood | 1 | 0 | 0 |
| Tiền Giang | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Bình Dương | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Thành phố Hồ Chí Minh (Sở) | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Đồng Tháp | 0 | 1 | 6 |
| 17 | An Giang | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Long An | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Hà Nội (1956) | 0 | 1 | 0 |
| Ninh Thuận | 0 | 1 | 0 | |
| Vĩnh Long | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Quảng Ninh | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Thanh Hóa | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 1 |
| Hải Phòng | 0 | 0 | 1 | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 | 0 | 1 | |
| Quảng Nam | 0 | 0 | 1 |
Vua phá lưới
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "VFF - Giải Vô địch U21 Quốc gia". VFF. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2024.