Giang Môn
Giao diện
| Kiểu hành chính | Địa cấp thị |
| Thủ phủ | Quận Bồng Giang (22°40′B 113°05′Đ / 22,667°B 113,083°Đ) |
| Diện tích | 9.541 km²[1] |
| Bờ biển | ? km (không kể các đảo) |
| Dân số | 3.740.000 (2002) 4.798.090 (2020)[1] |
| GDP • Tổng • Đầu người | 360 tỷ ¥ (55,8 tỷ USD) 74.722 ¥ (11.582 USD)[2] |
| Các dân tộc chính | Hán – 99,99% |
| Đơn vị cấp huyện | 7 |
| Đơn vị cấp hương | 76 |
| Bí thư thành ủy | ? |
| Thị trưởng | Vương Nam Kiện (王南健) |
| Mã vùng | 750 |
| Mã bưu chính | 529000 |
| Đầu biển số xe | 粤J |

Giang Môn (giản thể: 江门市; phồn thể: 江門市; bính âm: Jiāngmén Shì, tiếng Quảng Đông: Gōngmùhn, Việt bính: Gong¹-mun⁴, đã latin hóa: Kongmoon, âm Hán-Việt: Giang Môn thị) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thành phố Giang Môn có diện tích 9.541 km², dân số năm 2020 là 4.798.090 người, mật độ dân số đạt 502,9 người/km².[1] Mã số bưu chính của thành phố là 529000, mã vùng điện thoại là 0750.
Hành chính
Địa cấp thị Giang Môn quản lý 7 đơn vị cấp huyện gồm 3 quận và 4 thành phố cấp huyện.
| Bản đồ địa cấp thị Giang Môn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã đơn vị hành chính[3] | Tên đơn vị hành chính | Chữ Hán giản thể | Bính âm Hán ngữ | Diện tích (km²)[4] | Dân số (2010)[5] | Trung tâm hành chính | Mã bưu chính | Phân chia hành chính[6] | ||||
| Nhai đạo | Trấn | Cộng đồng dân cư | Thôn hành chính | |||||||||
| 440700 | Giang Môn | 江门市 | Jiāngmén Shì | 9505,42 | 4.450.703 | Bồng Giang | 529000 | 15 | 61 | 264 | 1051 | |
| 440703 | Bồng Giang | 蓬江区 | Péngjiāng Qū | 321,97 | 719.146 | Nhai đạo Hoàn Thị | 529000 | 6 | 3 | 84 | 56 | |
| 440704 | Giang Hải | 江海区 | Jiānghǎi Qū | 109,16 | 254.313 | Nhai đạo Giang Nam | 529000 | 3 | 0 | 23 | 36 | |
| 440705 | Tân Hội | 新会区 | Xīnhuì Qū | 1354,72 | 849.155 | Nhai đạo Hội Thành | 529100 | 1 | 10 | 31 | 193 | |
| 440781 | Đài Sơn | 台山市 | Táishān Shì | 3286,30 | 941.095 | Nhai đạo Đài Thành | 529200 | 1 | 16 | 36 | 277 | |
| 440783 | Khai Bình | 开平市 | Kāipíng Shì | 1656,94 | 699.242 | Nhai đạo Trường Sa | 529300 | 2 | 13 | 41 | 226 | |
| 440784 | Hạc Sơn | 鹤山市 | Hèshān Shì | 1082,73 | 494.938 | Nhai đạo Sa Bình | 529700 | 1 | 9 | 26 | 112 | |
| 440785 | Ân Bình | 恩平市 | Ēnpíng Shì | 1693,60 | 492.814 | Nhai đạo Ân Thành | 529400 | 1 | 10 | 23 | 151 | |
Tham khảo
- 1 2 3 "China: Guǎngdōng (Prefectures, Cities, Districts and Counties) – Population Statistics, Charts and Map". Citypopulation.de. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2026.
- ↑ 广东省统计局、国家统计局广东调查总队 (tháng 8 năm 2016). 《广东统计年鉴-2016》. Cục Thống kê Trung Quốc. ISBN 978-7-5037-7837-7. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2017.
- ↑ 中华人民共和国县以上行政区划代码 (bằng tiếng Trung). Bộ Dân chính (Trung Quốc).
- ↑ 《广东统计年鉴2014》 (bằng tiếng Trung). China Statistics Press. tháng 9 năm 2014. ISBN 978-7-5037-7174-3.
- ↑ Census Office of the State Council of the People's Republic of China; Population and Employment Statistics Division of the National Bureau of Statistics of the People's Republic of China (2012). 中国2010人口普查分乡、镇、街道资料 (ấn bản thứ 1). Beijing: China Statistics Print. ISBN 978-7-5037-6660-2.
- ↑ Bộ Dân chính (Trung Quốc) (tháng 8 năm 2014). 《中国民政统计年鉴2014》 (bằng tiếng Trung). Cục Thống kê Trung Quốc. ISBN 978-7-5037-7130-9.
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Giang Môn.

