Danh sách kỷ lục Grand Slam
Dưới đây là danh sách kỷ lục Grand Slam, gồm 4 giải quần vợt lớn. Tên tay vợt vẫn còn thi đấu được in đậm.
Nội dung đơn
Đơn nam
| Số lần vô địch | Tay vợt |
|---|---|
| 24 | |
| 22 | |
| 20 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| Số lần vào chung kết | Tay vợt |
|---|---|
| 35 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| Số lần vào bán kết | Tay vợt |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 31 | |
| 28 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 23 | |
| 21 | |
| 20 | |
| Số lần vào tứ kết | Tay vợt |
|---|---|
| 58 | |
| 59 | |
| 44 | |
| 41 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 34 | |
| 30 | |
| 29 |
Đơn nữ
| Số lần vô địch | Tay vợt |
|---|---|
| 24 | |
| 23 | |
| 22 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 12 | |
| 9 | |
| 8 | |
| Số lần vào chung kết | Tay vợt |
|---|---|
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 22 | |
| 18 | |
| 16 | |
| Số lần vào bấn kết | Tay vợt |
|---|---|
| 52 | |
| 44 | |
| 40 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 23 |
| Số lần vào tứ kết | Tay vợt |
|---|---|
| 54 | |
| 53 | |
| 43 | |
| 42 | |
| 40 | |
| 39 | |
| 35 | |
| 32 | |
| 31 | |
Dòng thời gian kỷ lục Grand Slam
| Giai đoạn dẫn đầu | Tay vợt | Kỷ lục | |
|---|---|---|---|
| Năm | Số năm | ||
| 2023-hiện tại | 1 | 24 | |
| 2022-2023 | 1 | 22 | |
| 2009–2022 | 14 | 20 | |
| 2000–2009 | 10 | 14 | |
| 1967–2000 | 34 | 12 | |
| 1925–1967 | 43 | 10 | |
| 1887–1925 | 39 | 7 | |
| 1883–1887 | 5 | 6 | |
| 1880–1883 | 4 | 2 | |
| 1877–1880 | 4 | 1 | |
| Giai đoạn dẫn đầu | Tay vợt | Kỷ lục | |
|---|---|---|---|
| Năm | Số năm | ||
| 1970–hiện tại | 52 | 24 | |
| 1929–1970 | 42 | 19 | |
| 1926–1929 | 4 | 8 | |
| 1914–1926 | 13 | 7 | |
| 1900–1914 | 15 | 6 | |
| 1891–1900 | 10 | 5 | |
| 1884–1891 | 8 | 2 | |
Kỷ lục số lần vô địch và á quân (Mọi thời đại)
Bao gồm các tay vợt vô địch đơn ít nhất 2 lần.
Trong bảng này:
- "AU" là Giải quần vợt Úc Mở rộng/Vô địch quốc gia Úc.
- "FR" là Giải quần vợt Pháp Mở rộng.
- "WB" là Giải vô địch Wimbledon.
- "US" là Giải quần vợt Mỹ Mở rộng.
- "VĐ" là vô địch.
- "AQ" là á quân.
- "NP" là chưa từng tham dự.
Nam
| Tay vợt | AU VĐ-AQ | FR VĐ-AQ | WB VĐ-AQ | US VĐ-AQ | Hiệu số VĐ-AQ | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 14–0 | 2–3 | 4–1 | 22–8 | 2005–2022 (18) | |
| 6–1 | 1–4 | 8–4 | 5–2 | 20–11 | 2003–2018 (16) | |
| 10-0 | 3-4 | 7-2 | 4–6 | 24-11 | 2008-2023 (16) | |
| 2–1 | 0–0 | 7–0 | 5–3 | 14–4 | 1990–2002 (13) | |
| 6–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 12–3 | 1961–1967 (7) | |
| 3–1 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 11–6 | 1960–1969 (10) | |
| 0–0 | 6–0 | 5–1 | 0–4 | 11–5 | 1974–1981 (8) | |
| NP | 0–2 | 3–0 | 7–3 | 10–5 | 1920–1930 (11) | |
| 2–2 | 3–2 | 0–2 | 3–5 | 8–11 | 1984–1990 (7) | |
| 4–1 | 2–1 | 0–4 | 2–2 | 8–8 | 1953–1972 (20) | |
| 1–1 | 0–0 | 2–4 | 5–2 | 8–7 | 1974–1983 (10) | |
| 4–0 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | 1992–2003 (12) | ||
| 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 8–2 | 1933–1936 (4) | |
| 0–0 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 7–4 | 1979–1984 (6) | |
| 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1982–1988 (7) | ||
| NP | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 7–3 | 1925–1929 (5) | |
| NP | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1926–1932 (7) | ||
| 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1967–1975 (9) | ||
| NP | NP | 0–0 | 7–2 | 7–2 | 1901–1911 (11) | |
| NP | NP | 7–1 | NP | 7–1 | 1881–1889 (9) | |
| NP | NP | 0–0 | 7–0 | 7–0 | 1881–1887 (7) | |
| 4–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 6–6 | 1933–1935 (3) | |
| 2–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 6–5 | 1985–1992 (8) | |
| 2–0 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | 6–4 | 1985–1996 (12) | |
| NP | NP | 5–1 | 1–0 | 6–1 | 1902–1906 (5) | |
| 2–0 | NP | 4–1 | NP | 1906–1913 (8) | ||
| 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1937–1938 (2) | ||
| 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | 1949–1952 (4) | |
| 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 1953–1955 (3) | |
| 1–0 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 4–6 | 1924–1931 (8) | |
| 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 4–4 | 1977–1979 (3) | |
| 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 4–3 | 1991–1993 (3) | |
| 0–0 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | 1897–1900 (4) | |
| 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1944–1949 (6) | ||
| 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1956–1957 (2) | ||
| 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1957–1958 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 4–1 | 1893–1897 (5) | |
| 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1961–1966 (6) | |
| 0–5 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–8 | 2012–2016 (5) | |
| 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–6 | 3–6 | 1915–1919 (5) | |
| 0–0 | 0–0 | 3–5 | 0–0 | 3–5 | 1901–1909 (9) | |
| 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 1951–1954 (4) | ||
| 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–4 | 1919–1927 (9) | |
| 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1959–1960 (2) | ||
| 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1968–1975 (8) | ||
| 0–0 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 3–3 | 1891–1895 (5) | |
| 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 1907–1914 (8) | |
| 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1939–1941 (3) | ||
| 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1970–1973 (4) | ||
| 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1931–1932 (2) | |
| 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1946–1947 (2) | ||
| 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1936–1948 (13) | ||
| 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2014–2016 (3) | ||
| NP | NP | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1890–1892 (3) | |
| NP | NP | NP | 3–0 | 1898–1900 (3) | ||
| 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1922–1925 (4) | ||
| 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1997–2001 (5) | ||
| 2–5 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–6 | 1939–1946 (8) | |
| 0–2 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1965–1966 (2) | ||
| 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 2–5 | 1934–1936 (3) | |
| NP | NP | 0–1 | 2–3 | 2–4 | 1912–1913 (2) | |
| 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 1953–1954 (2) | |
| 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1972–1973 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1888–1889 (2) | |
| 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1893–1894 (2) | ||
| 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1959–1960 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1997–1998 (2) | ||
| 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2001–2002 (2) | ||
| 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2000–2005 (6) | ||
| NP | NP | 2–1 | NP | 2–1 | 1879–1880 (2) | |
| NP | NP | 0–0 | 2–1 | 1914–1916 (3) | ||
| NP | NP | 1–0 | 1–1 | 1942–1949 (8) | ||
| 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1950 | ||
| 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1954–1958 (5) | ||
| 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1959 | ||
| 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1971–1972 (2) | ||
| 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1993–1994 (2) | ||
| 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1996–1999 (4) | ||
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1905–1910 (6) | |
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1917–1918 (2) | ||
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1920–1923 (4) | ||
| 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1939–1940 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1948–1949 (2) | ||
| 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1951 | ||
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1981–1982 (2) |
Nữ
| Tay vợt | AU VĐ-AQ | FR VĐ-AQ | WB VĐ-AQ | US VĐ-AQ | Hiệu số VĐ-AQ | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11–1 | 5–1 | 3–2 | 5–1 | 24–5 | 1960–1973 (14) | |
| 7–1 | 3–1 | 7–4 | 6–4 | 23–10 | 1999–2017 (19) | |
| 4–1 | 6–3 | 7–2 | 5–3 | 22–9 | 1987–1999 (13) | |
| NP | 4–0 | 8–1 | 7–2 | 19–3 | 1923–1938 (16) | |
| 2–4 | 7–2 | 3–7 | 6–3 | 18–16 | 1974–1986 (13) | |
| 3–3 | 2–4 | 9–3 | 4–4 | 18–14 | 1978–1990 (13) | |
| 1–1 | 1–0 | 6–3 | 4–2 | 12–6 | 1966–1975 (10) | |
| 4–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 9–4 | 1990–1996 (7) | |
| 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 9–0 | 1951–1954 (4) | |
| NP | 0–0 | 0–1 | 8–2 | 8–3 | 1915–1926 (12) | |
| NP | 2–0 | 6–0 | 0–0 | 8–0 | 1919–1926 (8) | |
| 4–3 | 1–1 | 2–3 | 0–4 | 7–11 | 1971–1980 (10) | |
| 0–2 | 0–1 | 5–4 | 2–2 | 7–9 | 2000–2008 (9) | |
| 0–1 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 7–5 | 1959–1966 (8) | |
| 1–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 2003–2007 (5) | ||
| NP | NP | 7–4 | 0–0 | 7–4 | 1903–1914 (12) | |
| 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–5 | 6–12 | 1949–1955 (7) | |
| 1–0 | 0–0 | 4–3 | 1–5 | 6–8 | 1947–1955 (9) | |
| NP | NP | 6–7 | NP | 6–7 | 1886–1900 (15) | |
| NP | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 6–4 | 1946–1950 (5) | |
| 6–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 6–3 | 1937–1951 (15) | |
| 0–0 | 0–2 | 1–5 | 4–4 | 5–11 | 1932–1936 (5) | |
| 3–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 5–7 | 1997–1999 (3) | |
| 0–0 | 0–0 | 5–5 | 0–0 | 5–5 | 1895–1908 (14) | |
| 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2004–2014 (11) | ||
| 0–0 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 5–3 | 1942–1946 (5) | |
| 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 5–2 | 1956–1958 (3) | |
| 0–0 | 0–0 | 5–0 | 0–0 | 5–0 | 1887–1893 (7) | |
| 5–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1925–1930 (6) | ||
| 0–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 1936–1940 (5) | ||
| 0–2 | 3–3 | 0–2 | 1–1 | 4–8 | 1989–1998 (10) | |
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 4–4 | 1896–1905 (10) | |
| 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1951–1957 (7) | ||
| 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1980–1987 (8) | ||
| 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2005–2011 (7) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 4–1 | 1909–1919 (11) | |
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2018–2021 (4) | |
| 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 3–6 | 1961–1969 (9) | |
| 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 3–4 | 1960–1961 (2) | |
| 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1998–2000 (3) | ||
| 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 1912–1914 (3) | |
| 0–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 1935–1937 (3) | ||
| 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1955–1961 (7) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 1895–1898 (4) | |
| 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1904–1907 (4) | ||
| 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1934–1937 (4) | ||
| 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2016–2018 (3) | ||
| 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1933–1936 (4) | |
| 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1968–1977 (10) | ||
| 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2001–2002 (2) | ||
| 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2019–2021 (3) | ||
| 0–0 | 2–6 | 0–0 | 0–0 | 2–6 | 1938–1939 (2) | |
| 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 1952–1954 (3) | |
| 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1963–1965 (3) | ||
| 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1967–1968 (2) | ||
| 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1995–2000 (6) | ||
| 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 1924–1926 (3) | |
| 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2018–2019 (2) | ||
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 2012–2020 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1899–1902 (4) | |
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1941–1945 (5) | ||
| 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2004–2009 (6) | ||
| 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2011–2014 (4) | ||
| 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2016–2017 (2) | ||
| 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1884–1885 (2) | |
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1888–1889 (2) | ||
| 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1922–1923 (2) | ||
| 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1931–1932 (2) | ||
| 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2006 | ||
| 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2011–2014 (4) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1891–1892 (2) | |
| 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1931 | ||
| 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1933–1934 (2) | ||
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1956–1959 (4) | ||
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1979–1981 (3) | ||
Tất cả nội dung
Số lần vô địch
Bao gồm các tay vợt vô địch ít nhất 18 lần ở mọi nội dung.
| Số lần vô địch | Tay vợt | Đơn nam | Đôi nam | Đôi nam nữ | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 16 | 0 | 1959–1971 | |
| 26 | 7 | 17 | 2 | 1964–1976 | |
| 23 | 0 | 16 | 7 | 1990–2004 | |
| 0 | 16 | 7 | 2003–2014 | ||
| 22 | 5 | 9 | 8 | 1948–1952 | |
| 0 | 18 | 4 | 2003–2018 | ||
| 21 | 10 | 6 | 5 | 1913–1930 | |
| 21 | 0 | 0 | 2005–2022 | ||
| 20 | 11 | 6 | 3 | 1959–1971 | |
| 20 | 0 | 0 | 2003–2018 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2008–2021 | ||
| 19 | 2 | 13 | 4 | 1938–1950 | |
| 3 | 11 | 5 | 1956–1962 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1962–1969 | ||
| 18 | 4 | 9 | 5 | 1924–1936 | |
| 8 | 9 | 1 | 1953–1974 | ||
| 0 | 8 | 10 | 1999–2016 |
| Số lần vô địch | Tay vợt | Đơn nữ | Đôi nữ | Đôi nam nữ | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 19 | 21 | 1960–1975 | |
| 59 | 18 | 31 | 10 | 1974–2006 | |
| 39 | 12 | 16 | 11 | 1961–1980 | |
| 23 | 14 | 2 | 1998–2017 | ||
| 37 | 6 | 21 | 10 | 1941–1962 | |
| 35 | 6 | 14 | 15 | 1947–1955 | |
| 6 | 21 | 8 | 1942–1957 | ||
| 31 | 19 | 9 | 3 | 1923–1938 | |
| 30 | 0 | 19 | 11 | 1913–1934 | |
| 25 | 5 | 13 | 7 | 1996–2017 | |
| 23 | 22 | 1 | 0 | 1987–1999 | |
| 7 | 14 | 2 | 1998–2016 | ||
| 22 | 0 | 21 | 1 | 1981–1991 | |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 1919–1926 | |
| 3 | 13 | 5 | 1955–1969 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1974–1986 | ||
| 20 | 6 | 10 | 4 | 1936–1952 | |
| 0 | 18 | 2 | 1989–1997 | ||
| 19 | 7 | 11 | 1 | 1958–1968 | |
| 2 | 12 | 5 | 1936–1958 | ||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 1936–1940 |
Số chức vô địch theo giải đấu
| Giải đấu | Nội dung | Nam | Nữ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Úc Mở Rộng | Đơn | 9 | 11 | ||
| Đôi | 10 | 12 | |||
| Đôi nam nữ | 4 | 4 | |||
| Tổng cộng | 13 | 23 | |||
| Pháp Mở rộng | Đơn | 13 | 7 | ||
| Đôi | 6 | 7 | |||
| Đôi nam nữ | 3 | 4 | |||
| Tổng cộng | 13 | 13 | |||
| Wimbledon | Đơn | 8 | 9 | ||
| Đôi | 9 | 12 | |||
| Đôi nam nữ | 4 | 7 | |||
| Tổng cộng | 13 | 20 | |||
| Mỹ Mở rộng | Đơn | 7 | 8 | ||
| Đôi | 6 | 13 | |||
| Đôi nam nữ | 4 | 9 | |||
| Tổng cộng | 16 | 25 | |||
| Tổng thể | Đơn | 21 | 24 | ||
| Đôi | 18 | 31 | |||
| Đôi nam nữ | 11 | 21 | |||
| Tổng cộng | 28 | 64 | |||
1 Chức vô địch của Margaret Court (1965 và 1969) và Owen Davidson (1965) tại nội dung đôi nam nữ Úc Mở rộng đã không được tổ chức.
Thành tích theo năm
Năm 1965, Margaret Court vô địch 9 trên 12 nội dung tham dự: đơn, đôi nữ và đôi nam nữ tại 4 Grand Slam tournaments.[cần dẫn nguồn] Năm 1985, Martina Navratilova lọt vào tất cả trận chung kết Grand Slam trong năm, cân bằng kỷ lục tham dự 11 trận chung kết trong năm 1963 của Court và lặp lại vào năm sau đó [cần dẫn nguồn]
Chỉ 12 tay vợt (9 nữ và 3 nam) từng vô địch ít nhất 6 chức vô địch trong năm.[cần dẫn nguồn]
| VĐ | CK | BK | TK | V# | RR | Q# | A | NH |
| Thành tích | Tay vợt | Năm | Úc Mở rộng | Pháp Mở rộng | Wimbledon | Mỹ Mở rộng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn | Đôi | Đôi nam nữ | Đơn | Đôi | Đôi nam nữ | Đơn | Đôi | Đôi nam nữ | Đơn | Đôi | Đôi nam nữ | |||
| 9 | 1965 | VĐ | VĐ | VĐ[a] | CK | VĐ | VĐ | VĐ | V3 | VĐ | VĐ | A | VĐ | |
| 8 | 1938 | VĐ | BK | TK | VĐ | CK | A | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | |
| 1951 | BK | VĐ | A | BK | VĐ | VĐ | TK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | ||
| 1952 | CK | VĐ | A | CK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | CK | VĐ | ||
| 1963 | VĐ | VĐ | VĐ | TK | CK | VĐ | VĐ | CK | VĐ | CK | VĐ | VĐ | ||
| 1969 | VĐ | VĐ | VĐ[a] | VĐ | CK | VĐ | BK | VĐ | BK | VĐ | CK | VĐ | ||
| 7 | 1951 | A | A | A | CK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | BK | VĐ | VĐ | |
| 1952 | A | A | A | VĐ | VĐ | VĐ | TK | VĐ | VĐ | CK | VĐ | VĐ | ||
| 1964 | VĐ | CK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | CK | VĐ | CK | V4 | CK | VĐ | ||
| 1967 | A | A | A | TK | TK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | ||
| 1970 | VĐ | VĐ | NH | VĐ | BK | BK | VĐ | BK | V2 | VĐ | VĐ | VĐ | ||
| 1984 | BK | VĐ | NH | VĐ | VĐ | A | VĐ | VĐ | TK | VĐ | VĐ | A | ||
| 1985 | VĐ | VĐ | NH | CK | VĐ | VĐ | VĐ | CK | VĐ | CK | CK | VĐ | ||
| 6 | 1925 | A | A | A | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | A | A | A | |
| 1939 | A | A | A | A | A | A | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | ||
| 1950 | VĐ | VĐ | BK | BK | CK | A | VĐ | VĐ | VĐ | V3 | VĐ | V3 | ||
| 1953 | A | A | A | CK | VĐ | VĐ | CK | VĐ | VĐ | CK | VĐ | VĐ | ||
| 1956 | VĐ | VĐ | A | VĐ | CK | V2 | VĐ | VĐ | A | CK | VĐ | CK | ||
| 1960 | TK | VĐ | BK | BK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | CK | CK | VĐ | CK | ||
| 1960 | A | A | A | VĐ | VĐ | BK | TK | VĐ | VĐ | VĐ | VĐ | TK | ||
| 1973 | VĐ | VĐ | NH | VĐ | VĐ | A | BK | TK | A | VĐ | VĐ | CK | ||
| 1983 | VĐ | VĐ | NH | V4 | A | A | VĐ | VĐ | A | VĐ | VĐ | A | ||
| 1987 | CK | VĐ | BK | CK | VĐ | TK | VĐ | TK | A | VĐ | VĐ | VĐ | ||
Ăn ba
Danh sách tay vợt vô địch 3 nội dung đơn, đôi, đôi nam nữ trong cùng 1 giải đấu, cùng 1 lần tổ chức.[1][2][3]
Nam
| Số lần | Tay vợt | Năm | Giải đấu |
|---|---|---|---|
| 3 | 1937 | Wimbledon | |
| 1938 | Wimbledon | ||
| 1938 | Mỹ Mở rộng | ||
| 2 | 1922 | Mỹ Mở rộng | |
| 1923 | Mỹ Mở rộng | ||
| 1951 | Mỹ Mở rộng | ||
| 1952 | Wimbledon | ||
| 1959 | Mỹ Mở rộng | ||
| 1960 | Mỹ Mở rộng | ||
| 1 | 1926 | Úc Mở rộng | |
| 1928 | Úc Mở rộng | ||
| 1932 | Úc Mở rộng | ||
| 1939 | Wimbledon | ||
| 1954 | Mỹ Mở rộng | ||
| 1956 | Mỹ Mở rộng |
Nữ
Kỷ lục số lần vô địch đơn (Kỷ nguyên mở)
Bao gồm các tay vợt vô địch ít nhất 5 lần ở nội dung đơn trong Kỷ nguyên mở.
| Tay vợt | AU | FR | WB | US | Tổng cộng | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 2 | 4 | 21 | 2005–2022 (18) | |
| 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 2003–2018 (16) | |
| 9 | 2 | 6 | 3 | 2008–2021 (14) | ||
| 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 1990–2002 (13) | |
| 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1974–1981 (8) | |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1974–1983 (10) | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 1984–1990 (7) | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1992–2003 (12) | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1979–1984 (6) | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1982–1988 (7) | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1985–1992 (8) | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1985–1996 (12) | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1968–1969 (2) | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1970–1975 (6) |
| Tay vợt | AU | FR | WB | US | Tổng cộng | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | 1999–2017 (19) | |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | 1987–1999 (13) | |
| 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | 1974–1986 (13) | |
| 3 | 2 | 9 | 4 | 1978–1990 (13) | ||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1969–1973 (5) | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1990–1996 (7) | |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1968–1975 (8) | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1971–1980 (10) | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2003–2007 (5) | ||
| 0 | 0 | 5 | 2 | 2000–2008 (9) | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1997–1999 (3) | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2004–2014 (11) |
Kỷ lục số lần lọt vào chung kết (Kỷ nguyên mở)
Bao gồm các tay vợt lọt vào chung kết ít nhất 10 lần trong Kỷ nguyên mở. Số lần vô địch ghi trong ngoặc.
| Tay vợt | AU | FR | WB | US | Tổng cộng | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (6) | 5 (1) | 12 (8) | 7 (5) | 31 (20) | 2003–2019 (17) | |
| 9 (9) | 6 (2) | 7 (6) | 9 (3) | 31 (20) | 2007–2021 (15) | |
| 6 (2) | 13 (13) | 5 (2) | 5 (4) | 29 (21) | 2005–2022 (18) | |
| 4 (2) | 5 (3) | 2 (0) | 8 (3) | 19 (8) | 1981–1991 (11) | |
| 3 (2) | 0 | 7 (7) | 8 (5) | 18 (14) | 1990–2002 (13) | |
| 0 | 6 (6) | 6 (5) | 4 (0) | 16 (11) | 1974–1981 (8) | |
| 2 (1) | 0 | 6 (2) | 7 (5) | 15 (8) | 1974–1984 (11) | |
| 4 (4) | 3 (1) | 2 (1) | 6 (2) | 1990–2005 (16) | ||
| 0 | 1 (0) | 5 (3) | 5 (4) | 11 (7) | 1979–1985 (7) | |
