Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Caribe 2012
bài viết danh sách Wikimedia
Giao diện
Cúp bóng đá Caribe 2012 là một giải thi đấu bóng đá quốc tế tổ chức ở Antigua và Barbuda từ 7–16 tháng 12.
Bảng A Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Caribe 2012
Antigua và Barbuda
Huấn luyện viên:
Rolston Williams
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TM | Molvin James | 4 tháng 5, 1989 | 21 | 0 | |||
| 21 | TM | Keita de Castro | 23 tháng 5, 1981 | 13 | 0 | |||
| 1 | TM | Brentton Muhammad | 11 tháng 9, 1990 | 0 | 0 | |||
| 17 | HV | George Dublin (Captain) | 11 tháng 2, 1977 | 59 | 4 | |||
| 4 | HV | Karanja Mack | 24 tháng 8, 1987 | 28 | 0 | |||
| 20 | HV | Akeem Thomas | 5 tháng 1, 1990 | 24 | 1 | |||
| 5 | HV | Marvin McCoy | 2 tháng 10, 1988 | 6 | 0 | |||
| 19 | HV | Luke Blakely | 13 tháng 7, 1988 | 6 | 0 | |||
| 3 | HV | Zaine Francis-Angol | 30 tháng 6, 1993 | 4 | 0 | |||
| 22 | HV | Hazeley Pyle | 7 tháng 10, 1993 | 1 | 0 | |||
| 6 | TV | Mikele Leigertwood | 12 tháng 11, 1982 | 11 | 1 | |||
| 14 | TV | Randolph Burton | 14 tháng 1, 1987 | 37 | 12 | |||
| 13 | TV | Tamarley Thomas | 28 tháng 7, 1983 | 32 | 8 | |||
| 11 | TV | Quinton Griffith | 27 tháng 2, 1992 | 26 | 2 | |||
| 15 | TV | Lawson Robinson | 19 tháng 10, 1986 | 19 | 1 | |||
| 10 | TV | Keiran Murtagh | 29 tháng 10, 1988 | 10 | 1 | |||
| 7 | TV | Kimoi Alexander | 13 tháng 11, 1985 | 9 | 1 | |||
| 16 | TĐ | Peter Byers | 20 tháng 10, 1984 | 48 | 33 | |||
| 9 | TĐ | Stefan Smith | 11 tháng 8, 1989 | 11 | 0 | |||
| 23 | TĐ | Dexter Blackstock | 20 tháng 5, 1986 | 4 | 1 | |||
| 12 | TĐ | Moses Ashikodi | 27 tháng 6, 1987 | 2 | 0 | |||
| 8 | TĐ | Elvis Thomas | 2 tháng 6, 1994 | 3 | 0 | |||
Cộng hòa Dominica
Huấn luyện viên:
Clemente Hernández
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Miguel Lloyd | 23 tháng 10, 1983 (29 tuổi) | |||
| TM | Wellington Agramonte | 12 tháng 2, 1989 (23 tuổi) | |||
| HV | Eduardo Acevedo Cruz | 10 tháng 12, 1985 (26 tuổi) | |||
| HV | César García | 13 tháng 3, 1993 (19 tuổi) | |||
| HV | Hansley Martinez | 3 tháng 3, 1991 (21 tuổi) | |||
| HV | César Ledesma | 4 tháng 6, 1990 (22 tuổi) | |||
| HV | Carlos Martinez | 4 tháng 2, 1994 (18 tuổi) | |||
| TV | Heinz Barmettler | 21 tháng 6, 1987 (25 tuổi) | |||
| TV | Rafael Flores | 24 tháng 4, 1991 (21 tuổi) | |||
| TV | Kerbi Rodriguez | 1 tháng 6, 1989 (23 tuổi) | |||
| TV | Jimmy Reyes | ||||
| TV | Manuel Perez | 22 tháng 1, 1980 (32 tuổi) | |||
| TV | Pedro Antonio Núñez | 5 tháng 9, 1989 (23 tuổi) | |||
| TV | Johan Cruz | 8 tháng 10, 1987 (25 tuổi) | |||
| TV | Jose Ruiz | ||||
| TĐ | Jonathan Faña Frias | 11 tháng 4, 1987 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Javier Santana | 16 tháng 10, 1988 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Domingo Peralta | 28 tháng 7, 1986 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Solangel Miliano |
Martinique
Huấn luyện viên:
Patrick Cavelan
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Kévin Olimpa | 10 tháng 3, 1988 (24 tuổi) | |||
| TM | Emmanuel Vermignon | 20 tháng 1, 1989 (23 tuổi) | |||
| TM | Loïc Chauvet | 30 tháng 4, 1988 (24 tuổi) | |||
| HV | Jordy Delem | 18 tháng 3, 1993 (19 tuổi) | |||
| HV | Stanley Anglio | ||||
| HV | William Séry | 20 tháng 3, 1986 (26 tuổi) | |||
| HV | Sébastien Crétinoir | 12 tháng 2, 1986 (26 tuổi) | |||
| HV | Jacky Berdix | 29 tháng 8, 1979 (33 tuổi) | |||
| HV | Romain Bannais | 18 tháng 10, 1985 (27 tuổi) | |||
| HV | Nicolas Zaïre | 27 tháng 6, 1985 (27 tuổi) | |||
| HV | Gaël Germany | 10 tháng 5, 1983 (29 tuổi) | |||
| TV | Fabrice Reuperné | 18 tháng 9, 1975 (37 tuổi) | |||
| TV | Stéphane Abaul | 23 tháng 11, 1991 (21 tuổi) | |||
| TV | Daniel Hérelle | 17 tháng 10, 1988 (24 tuổi) | |||
| TV | Nicolas Mirza | ||||
| TV | Lionel Ravi | 18 tháng 11, 1985 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Kévin Parsemain | 13 tháng 2, 1988 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Steeve Gustan | 26 tháng 1, 1985 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Djenhaël Maingé | ||||
| TĐ | Anthony Angély | ||||
| TĐ | Josué Joseph-Rose | ||||
| TĐ | Frédéric Piquionne | 8 tháng 12, 1978 (33 tuổi) | |||
| TĐ | Steven Lécéfel |
Trinidad và Tobago
Huấn luyện viên:
Hutson Charles
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Jan-Michael Williams | 26 tháng 10, 1984 | 43 | 0 | |
| 21 | TM | Marvin Phillip | 1 tháng 8, 1984 | 39 | 0 | |
| 2 | HV | Aubrey David | 11 tháng 10, 1990 | 3 | 1 | |
| 4 | HV | Curtis Gonzales | 26 tháng 1, 1989 | 5 | 0 | |
| 5 | HV | Carlyle Mitchell | 8 tháng 8, 1987 | 10 | 0 | |
| 6 | HV | Kareem Moses | 11 tháng 2, 1990 | 4 | 0 | |
| 17 | HV | Daneil Cyrus | 15 tháng 12, 1990 | 18 | 0 | |
| 20 | HV | Seon Power | 2 tháng 2, 1984 | 35 | 2 | |
| 3 | TV | Joevin Jones | 3 tháng 8, 1991 | 19 | 0 | |
| 7 | TV | Hughtun Hector | 16 tháng 10, 1984 | 25 | 7 | |
| 8 | TV | Ataullah Guerra | 14 tháng 10, 1987 | 14 | 2 | |
| 10 | TV | Kevin Molino | 17 tháng 6, 1990 | 10 | 2 | |
| 11 | TV | Kevon Carter | 14 tháng 10, 1983 | 19 | 4 | |
| 12 | TV | Lester Peltier | 13 tháng 9, 1988 | 16 | 5 | |
| 16 | TV | Keyon Edwards | 29 tháng 12, 1983 | 3 | 0 | |
| 18 | TV | Densill Theobald | 27 tháng 6, 1982 | 83 | 2 | |
| 9 | TĐ | Devorn Jorsling | 27 tháng 12, 1983 | 32 | 17 | |
| 13 | TĐ | Richard Roy | 10 tháng 10, 1987 | 7 | 1 | |
| 14 | TĐ | Willis Plaza | 3 tháng 8, 1987 | 5 | 4 | |
| 15 | TĐ | Jamal Gay | 9 tháng 2, 1989 | 13 | 8 | |
Bảng B Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Caribe 2012
Cuba
Huấn luyện viên:
Chandler González
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Odelin Molina | 4 tháng 8, 1974 (38 tuổi) | ||
| 2 | HV | Jorge Luis Clavelo | 8 tháng 8, 1982 (30 tuổi) | ||
| 3 | HV | Carlos Francisco | 22 tháng 5, 1990 (22 tuổi) | ||
| 4 | TĐ | Jorge Luis Corrales | 20 tháng 5, 1991 (21 tuổi) | ||
| 5 | TV | Marcel Hernandez | 11 tháng 6, 1989 (23 tuổi) | ||
| 6 | TV | Jaime Colomé | 30 tháng 6, 1979 (33 tuổi) | ||
| 7 | TV | Aliannis Urgellés | 25 tháng 6, 1985 (27 tuổi) | ||
| 8 | TV | Alberto Gómez | 12 tháng 2, 1988 (24 tuổi) | ||
| 9 | HV | Renay Malblanche | 8 tháng 8, 1991 (21 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Ariel Martínez | 9 tháng 5, 1986 (26 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Yaudel Lahera | 9 tháng 2, 1991 (21 tuổi) | ||
| 15 | TĐ | Alexei Zuaznabar | 25 tháng 4, 1985 (27 tuổi) | ||
| 13 | TĐ | Adonis Ramos | 28 tháng 6, 1985 (27 tuổi) | ||
| 14 | HV | Adrián Diz | 4 tháng 3, 1994 (18 tuổi) | ||
| 12 | HV | José Macías | 10 tháng 5, 1991 (21 tuổi) | ||
| 16 | TM | Julio Ramos | 10 tháng 1, 1990 (22 tuổi) | ||
| 17 | HV | Roberto Linares | 10 tháng 2, 1986 (26 tuổi) | ||
| 18 | HV | Yoel Colomé | 15 tháng 10, 1982 (30 tuổi) |
Guyane thuộc Pháp
Huấn luyện viên:
François Louis-Marie
Haiti
Huấn luyện viên:
Israel Blake Cantero
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Frandy Montrevil | |||
| 3 | HV | Mechak Jerome | |||
| 15 | TV | Peter Germain | |||
| 8 | HV | Judelin Aveska | |||
| 4 | HV | Olrish Saurel | |||
| 6 | TV | Vaniel Sirin | |||
| 2 | HV | Jean Sony | |||
| 13 | TV | Monuma Constant | |||
| 23 | TV | Pascal Milien | |||
| 9 | TĐ | Leonel Saint-Preux | |||
| 10 | TĐ | Peguero Jean Philippe | |||
| 12 | HV | Frantz Bertin | |||
| 19 | TĐ | Fritznel Louis | |||
| 17 | TV | Wiselet Saint-Louis | |||
| 16 | HV | Jean Garry Rubin | |||
| 14 | TV | Jean Marc Alexandre | |||
| 7 | TĐ | Brunel Fucien | |||
| 18 | TM | Johny Placide | |||
| 21 | TM | Peterson Occénat |
Jamaica
[1][2][3]Huấn luyện viên:
Theodore Whitmore
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TM | Dwayne Miller | 14 tháng 7, 1987 | 27 | 0 | |
| 21 | TM | Jacomeno Barrett | 3 tháng 12, 1984 | 3 | 0 | |
| - | TM | Duwayne Kerr | 16 tháng 1, 1987 | 6 | 0 | |
| 6 | HV | Lovel Palmer | 30 tháng 8, 1984 | 24 | 0 | |
| - | HV | Xavean Virgo | 25 tháng 10, 1985 | 16 | 1 | |
| 22 | HV | Shavar Thomas | 29 tháng 1, 1981 | 43 | 0 | |
| 3 | HV | Dicoy Williams | 7 tháng 10, 1986 | 9 | 0 | |
| - | HV | Montrose Phinn | 25 tháng 11, 1987 | 2 | 0 | |
| - | HV | Alvas Powell | 18 tháng 7, 1994 | 0 | 0 | |
| 16 | TV | Demar Phillips | 23 tháng 9, 1983 | 45 | 8 | |
| 20 | TV | Andre Campbell | 14 tháng 4, 1989 | 5 | 0 | |
| 23 | TV | Ewan Grandison | 28 tháng 1, 1991 | 2 | 0 | |
| 7 | TV | Jason Morrison | 7 tháng 6, 1984 | 28 | 1 | |
| - | TV | Rohan Reid | 11 tháng 3, 1981 | 2 | 0 | |
| 16 | TV | Jermaine Hue | 15 tháng 6, 1978 | 36 | 12 | |
| - | TV | Keammar Daley | 18 tháng 2, 1988 | 21 | 2 | |
| - | TV | Ricardo Gardner | 25 tháng 9, 1978 | 109 | 9 | |
| - | TV | Lamar Nelson | 19 tháng 8, 1991 | 0 | 1 | |
| 9 | TĐ | Ryan Johnson | 26 tháng 11, 1984 | 21 | 8 | |
| 10 | TĐ | Omar Cummings | 13 tháng 7, 1982 | 30 | 7 | |
| - | TĐ | Tremaine Stewart | 5 tháng 1, 1988 | 6 | 1 | |
| - | TĐ | Darren Mattocks | 2 tháng 9, 1990 | 2 | 0 | |
| - | TĐ | Jermaine 'Tuffy' Anderson | 22 tháng 2, 1979 | 0 | 0 | |
Tham khảo Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Caribe 2012
- ↑ "Arnett's Nelson in Carib Cup squad". Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2025.
- ↑ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2018.
- ↑ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2018.
Bản mẫu:Cúp bóng đá Caribe
Thể loại:
- Cúp bóng đá Caribe 2012
- Đội hình Cúp bóng đá Caribe