Cầu lông tại Thế vận hội Mùa hè 2020 - Đơn nữ
Giao diện
| Đơn nữ tại Thế vận hội lần thứ XXXII | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Musashino Forest Sports Plaza | ||||||||||||
| Thời gian | 24 tháng 7 – 1 tháng 8 năm 2021 | ||||||||||||
| Số vận động viên | 43 từ 37 quốc gia | ||||||||||||
| Người đoạt huy chương | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cầu lông tại Thế vận hội Mùa hè 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Danh sách các vận động viên cầu lông Vòng loại | |||
| Đơn | nam | nữ | |
| Đôi | nam | nữ | nam nữ |
Giải cầu lông đơn nữ tại Thế vận hội Mùa hè 2020 đã diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2021 tại Musashino Forest Sports Plaza ở Tokyo. Tổng cộng có 43 vận động viên từ 37 quốc gia đang thi đấu.
Vòng loại
Lịch thi đấu
Giải đấu được tổ chức trong khoảng thời gian 10 ngày, với 9 ngày thi đấu và 1 ngày mở cửa.[1][2]
| P | Vòng sơ loại | R | Vòng 16 đội | QF | Tứ kết | SF | Bán kết | M | Tranh huy chương vàng |
| Ngày | 24 thg7 | 25 thg7 | 26 thg7 | 27 thg7 | 28 thg7 | 29 thg7 | 30 thg7 | 31 thg7 | 1 thg8 | 2 thg8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T | S | C | S | T | C | T | C | T |
| Đơn nữ | P | R | QF | SF | M | |||||||||||||||
Hạt giống
Tổng cộng có 14 vận động viên được trao hạt giống.
|
|
Vòng bảng
Vòng bảng được thi đấu từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7. Đội thắng của mỗi bảng đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 31 | +53 | 2 | Giành quyền vào tứ kết | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 65 | 52 | +13 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 18 | 84 | −66 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 11:20 | Chen Yufei | 2–0 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–5 | 21–3 | ||
| 27 tháng 7 | 11:20 | Neslihan Yiğit | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–5 | 21–5 | ||
| 28 tháng 7 | 12:20 | Chen Yufei | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–14 | 21–9 |
Bảng C
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 30 | +54 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 54 | +9 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 21 | 84 | −63 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 7 | 20:00 | An Se-young | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–13 | 21–8 | ||
| 26 tháng 7 | 12:00 | Dorcas Ajoke Adesokan | 0–2 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 10–21 | 2–21 | ||
| 27 tháng 7 | 19:20 | An Se-young | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–3 | 21–6 |
Bảng D
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 41 | +43 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 74 | −4 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 45 | 84 | −39 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 7 | 09:40 | Busanan Ongbamrungphan | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–4 | 21–9 | ||
| 26 tháng 7 | 18:00 | Kristin Kuuba | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–19 | 21–13 | ||
| 27 tháng 7 | 18:40 | Busanan Ongbamrungphan | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–16 | 21–12 |
Bảng E
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 84 | 43 | +41 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 65 | 77 | −12 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 56 | 85 | −29 | 0 |
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 11:20 | Okuhara Nozomi | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–17 | 21–4 | ||
| 26 tháng 7 | 10:00 | Evgeniya Kosetskaya | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 22–20 | 21–15 | ||
| 28 tháng 7 | 10:20 | Okuhara Nozomi | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–6 | 21–16 |
Bảng F
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 51 | +33 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76 | 73 | +3 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 48 | 84 | −36 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 12:00 | Michelle Li | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–8 | 21–9 | ||
| 26 tháng 7 | 18:40 | Martina Repiská | 2–0 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–19 | 21–12 | ||
| 28 tháng 7 | 11:00 | Michelle Li | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–18 | 21–16 |
Bảng G
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 23 | +61 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 56 | 63 | −7 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 30 | 84 | −54 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 12:40 | He Bingjiao | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–6 | 21–3 | ||
| 26 tháng 7 | 11:20 | Sorayya Aghaei | 2–0 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–14 | 21–7 | ||
| 28 tháng 7 | 11:00 | He Bingjiao | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–11 | 21–3 |
Bảng H
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 38 | +46 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 62 | 76 | −14 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 53 | 85 | −32 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 18:00 | Beiwen Zhang | 2–0 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–12 | 21–7 | ||
| 26 tháng 7 | 12:40 | Fabiana Silva | 0–2 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 14–21 | 20–22 | ||
| 28 tháng 7 | 10:20 | Beiwen Zhang | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–9 | 21–10 |
Bảng I
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 34 | +50 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 83 | 88 | −5 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 59 | 104 | −45 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 14:00 | Mia Blichfeldt | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–7 | 21–14 | ||
| 27 tháng 7 | 13:20 | Linda Zetchiri | 1–2 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 16–21 | 22–20 | 8–21 | |
| 28 tháng 7 | 09:40 | Mia Blichfeldt | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–10 | 21–3 |
Bảng J
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 42 | +42 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 82 | 91 | −9 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 66 | 99 | −33 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 10:40 | P. V. Sindhu | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–7 | 21–10 | ||
| 27 tháng 7 | 12:40 | Cheung Ngan Yi | 2–1 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–12 | 15–21 | 21–16 | |
| 28 tháng 7 | 11:00 | P. V. Sindhu | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–9 | 21–16 |
Bảng K
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 50 | +34 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 69 | 59 | +10 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 40 | 84 | −44 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 7 | 20:40 | Kim Ga-eun | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–14 | 21–9 | ||
| 27 tháng 7 | 13:20 | Yeo Jia Min | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–7 | 21–10 | ||
| 28 tháng 7 | 09:00 | Kim Ga-eun | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–13 | 21–14 |
Bảng L
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 38 | +46 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 69 | 70 | −1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 39 | 84 | −45 | 0 |
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 7 | 09:40 | Yamaguchi Akane | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–3 | 21–8 | ||
| 27 tháng 7 | 14:00 | Kirsty Gilmour | 2–0 Lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–14 | 21–14 | ||
| 28 tháng 7 | 09:00 | Yamaguchi Akane | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–9 | 21–18 |
Bảng M
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 47 | +37 | 2 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 56 | +14 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 33 | 84 | −51 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 10:00 | Gregoria Mariska Tunjung | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–11 | 21–8 | ||
| 27 tháng 7 | 12:40 | Lianne Tan | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–6 | 21–8 | ||
| 28 tháng 7 | 09:40 | Gregoria Mariska Tunjung | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–11 | 21–17 |
Bảng N
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 61 | 49 | +12 | 1 | Giành quyền vào vòng sơ loại | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 49 | 61 | −12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 7 | 19:20 | Ratchanok Intanon | Vô hiệu hóa | ||||
| 27 tháng 7 | 14:00 | Soniia Cheah Su Ya | N/P Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | Rút lui | |||
| 28 tháng 7 | 11:40 | Ratchanok Intanon | 2–1 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 19–21 | 21–18 | 21–10 | |
Bảng P
| VT | Đội | ST | T | B | VT | VB | HS | ĐT | ĐB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 70 | +56 | 3 | Giành quyền vào tứ kết | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 111 | 89 | +22 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 87 | 108 | −21 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 69 | 126 | −57 | 0 |
Nguồn: TOCOG
| Ngày | Thời lượng | Vận động viên 1 | Tỷ số | Vận động viên 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 7 | 09:00 | Qi Xuefei | 0–2 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 11–21 | 11–21 | ||
| 13:00 | Đới Tư Dĩnh | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–7 | 21–13 | |||
| 26 tháng 7 | 10:00 | Qi Xuefei | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–10 | 21–14 | ||
| 14:00 | Đới Tư Dĩnh | 2–0 Lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–16 | 21–11 | |||
| 28 tháng 7 | 09:00 | Đới Tư Dĩnh | 2–0 Lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–10 | 21–13 | ||
| 09:40 | Nguyễn Thùy Linh | 2–0 Lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Wayback Machine | 21–8 | 21–17 |
Chung kết
Vòng đấu loại trực tiếp đã diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Một vòng được tổ chức mỗi ngày. Giai đoạn này là một giải đấu loại trực tiếp với một trận tranh huy chương đồng.[3]
| Vòng sơ loại | Tứ kết | Bán kết | Tranh huy chương vàng | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| C1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| C1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| D1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| F1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| H1 | 21 | 7r | |||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| I1 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| J1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| J1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| L1 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| K1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| L1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| J1 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| P1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| M1 | 12 | 19 | Tranh huy chương đồng | ||||||||||||||||||||||||
| N1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| N1 | 21 | 18 | 18 | G1 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
| P1 | 14 | 21 | 21 | J1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Tham khảo
- ↑ "Schedule - Badminton Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
- ↑ "Badminton Competition Schedule". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
- ↑ "Badminton Women's Singles - Bracket Results". olympics.com. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2021.
Liên kết ngoài
- Group play Lưu trữ ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại Wayback Machine