Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách vô địch đơn nam Úc Mở rộng”
bài viết danh sách Wikimedia
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Không có tóm lược sửa đổi | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{chú thích trong bài}} | {{chú thích trong bài}} | ||
{{Infobox GrandSlamTournamentsDisciplines | |||
| Name = Australian Open men's singles champions | |||
| Bar Color = #27a7e7 | |||
| City = [[Melbourne]] | |||
| Country = Australia | |||
| Venue = [[Melbourne Park]] | |||
| Governing body = [[Tennis Australia]] | |||
| Created = 1905 (established) | |||
| Editions = 113 events (2025)<br />57 events ([[History of tennis#Open Era|Open Era]]) | |||
| Surface = [[Grass court|Grass]] (1905–1987)<br />[[Hardcourt|Hard]] (1988–present)<br />''[[Rebound Ace]] (1988–2007)<br />[[Plexicushion]] (2008–2019)<br />[[GreenSet]] (2020–present)'' | |||
| Prize money = [[Australian dollar|A$]] $3,500,000 (2025)<ref name="Prize Money">{{Cite web |date= |title=Australian Open Prize Money 2025 |url=https://www.perfect-tennis.com/prize-money/australian-open/ |archive-url=https://web.archive.org/web/20250111033549/https://www.perfect-tennis.com/prize-money/australian-open/ |archive-date=11 January 2025 |access-date=7 January 2025 |website=Perfect Tennis}}</ref> | |||
| Trophy = [[Norman Brookes]] Challenge Cup | |||
| Most Amateur Era Titles = '''6''': [[Roy Emerson]] | |||
| Most Open Era Titles = '''10''': [[Novak Djokovic]] | |||
| Most Consecutive Titles Amateur Era = '''5''': Roy Emerson | |||
| Most Consecutive Titles Open Era = '''3''': Novak Djokovic | |||
| Current Champion = [[Jannik Sinner]] <br />(2nd title) | |||
| Website = {{URL|http://www.australianopen.com/en_AU/event_guide/history/men_s_singles.html|australianopen.com}} | |||
}} | |||
Dưới đây là danh sách các vận động viên quần vợt đoạt chức vô địch nội dung đơn nam giải [[Giải quần vợt Úc Mở rộng|Úc Mở rộng]]. | Dưới đây là danh sách các vận động viên quần vợt đoạt chức vô địch nội dung đơn nam giải [[Giải quần vợt Úc Mở rộng|Úc Mở rộng]]. | ||
=== '''Australian Championships''' === | === '''Australian Championships''' === | ||
Phiên bản lúc 07:12, ngày 31 tháng 5 năm 2025
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Vị trí | Melbourne Australia |
|---|---|
| Địa điểm | Melbourne Park |
| Quản lý | Tennis Australia |
| Khởi dầu | 1905 (established) |
| Số mùa | 113 events (2025) 57 events (Open Era) |
| Mặt sân | Grass (1905–1987) Hard (1988–present) Rebound Ace (1988–2007) Plexicushion (2008–2019) GreenSet (2020–present) |
| Tiền thường | A$ $3,500,000 (2025)[1] |
| Cúp | Norman Brookes Challenge Cup |
| Website | australianopen |
| Nhiều chức vô địch nhất | |
| Thời kỳ nghiệp dư | 6: Roy Emerson |
| Kỷ nguyên Mở rộng | 10: Novak Djokovic |
| Most consecutive titles | |
| Thời kỳ nghiệp dư | 5: Roy Emerson |
| Kỷ nguyên Mở rộng | 3: Novak Djokovic |
| Đương kim vô địch | |
| Jannik Sinner (2nd title) | |
Dưới đây là danh sách các vận động viên quần vợt đoạt chức vô địch nội dung đơn nam giải Úc Mở rộng.
Australian Championships
| Năm | Vô địch | Tỷ số[2] | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1905 | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1906 | 6–0, 6–4, 6–4 | ||
| 1907 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1908 | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | ||
| 1909 | 6–1, 7–5, 6–2 | ||
| 1910 | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1911 | 6–1, 6–2, 6–3 | ||
| 1912 | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1913 | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 1914 | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 | ||
| 1915 | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1916 | Không tổ chức (do Chiến tranh thế giới thứ nhất) | ||
| 1917 | |||
| 1918 | |||
| 1919 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1920 | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 | ||
| 1921 | 7–5, 6–1, 6–4 | ||
| 1922 | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1923 | 6–1, 6–1, 6–3 | ||
| 1924 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1925 | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1926 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1927 | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 | ||
| 1928 | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1929 | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 | ||
| 1930 | 6–3, 6–1, 6–3 | ||
| 1931 | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 | ||
| 1932 | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1933 | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1934 | 6–3, 7–5, 6–1 | ||
| 1935 | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1936 | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 | ||
| 1937 | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 | ||
| 1938 | 6–4, 6–2, 6–1 | ||
| 1939 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 1940 | 6–3, 6–1, 6–2 | ||
| 1941 | Không tổ chức (do Chiến tranh thế giới thứ hai) | ||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 1947 | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 | ||
| 1948 | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 1949 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 1950 | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1951 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1952 | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 | ||
| 1953 | 6–0, 6–3, 6–4 | ||
| 1954 | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1955 | 9–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1956 | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1957 | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | ||
| 1958 | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 1959 | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1960 | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 | ||
| 1961 | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 1962 | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1963 | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
| 1964 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1965 | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 | ||
| 1966 | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 | ||
| 1967 | 6–4, 6–1, 6–4 | ||
| 1968 | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 | ||
Australian Open



| Năm | Vô địch | Tỷ số[2] | Á quân |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 1970 | 6–4, 9–7, 6–2 | ||
| 1971 | 6–1, 7–5, 6–3 | ||
| 1972 | 7–6(7–2), 6–3, 7–5 | ||
| 1973 | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1974 | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 1975 | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) | ||
| 1976 | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| 1977[a] | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1977[a] | 6–3, 7–6(7–4), 5–7, 3–6, 6–2 | ||
| 1978 | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1979 | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 | ||
| 1980 | 7–5, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1981 | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–3, 6–2 | ||
| 1983 | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1984 | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 1985 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1986 | Không tổ chức (do thay đổi lịch) | ||
| 1987 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 | ||
| 1989 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1990 | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 (bỏ cuộc) | ||
| 1991 | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1993 | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
| 1994 | 7–6(7–4), 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 | ||
| 1997 | 6–2, 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1999 | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) | ||
| 2000 | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 2001 | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 2002 | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2003 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 2004 | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 | ||
| 2007 | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) | ||
| 2009 | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) | ||
| 2011 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 2012 | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 | ||
| 2013 | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 | ||
| 2014 | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 | ||
| 2016 | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) | ||
| 2017 | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 2018 | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2019 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 2020 | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2021 | 7–5, 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 | ||
| 2023 | 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) | ||
| 2024 | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 2025 | 6–3, 7–6(7–4), 6–3 | ||
Xem thêm
- Giải quần vợt Úc Mở rộng
- Danh sách vô địch đơn nữ Úc Mở rộng
- Danh sách vô địch đôi nam Úc Mở rộng
- Danh sách vô địch đôi nữ Úc Mở rộng
- Danh sách vô địch đôi nam nữ Úc Mở rộng
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Danh sách vô địch đơn nam Úc Mở rộng.
Tham khảo
- ^ "Australian Open Prize Money 2025". Perfect Tennis. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2025. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2025.
- ^ a b "Australian Open champions". ausopen.com. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 8 năm 2022.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênGS77
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng