Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
Giao diện
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 |
| Số tay vợt | 96 |
| Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 2 Mats Wilander bảo vệ thành công danh hiệu khi đánh bại Kevin Curren 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984.
Hạt giống Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Mats Wilander là nhà vô địch; các đội khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Ivan Lendl (Vòng bốn)
Mats Wilander (Vô địch)
Joakim Nyström (Vòng bốn)
Johan Kriek (Bán kết)
Pat Cash (Tứ kết)
Vitas Gerulaitis (Vòng hai)
Tim Mayotte (Vòng hai)
Stefan Edberg (Tứ kết)
Kevin Curren (Chung kết)
John Lloyd (Vòng hai)
Ramesh Krishnan (Vòng ba)
Brad Gilbert (Vòng bốn)
Mike Bauer (Vòng ba)
Ben Testerman (Bán kết)
Vijay Amritraj (Vòng hai)
Miloslav Mečíř (Vòng hai)
Vòng loại Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
Kết quả Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
Nhánh 3
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | WC | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | Q | 2 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | WC | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | LL | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 11 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
Liên kết ngoài Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 - Đơn nam tại Liên đoàn quần vợt quốc tế
- Association of Tennis Professionals (ATP) – Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984 Đơn nam draw
Bản mẫu:Giải quần vợt Úc Mở rộng men's singles drawsheets
Thể loại:
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 1984
- Giải quần vợt Úc Mở rộng theo năm – Đơn nam