Vùng Đức Quốc xã chiếm đóng ở châu Âu

Vùng đất Đức chiếm đóng ở Châu Âu hoặc Châu Âu Quốc xã đề cập đến các quốc gia có chủ quyền ở Châu Âu bị lực lượng vũ trang Đức Quốc xã chiếm đóng trong giai đoạn từ 1939 đến 1945 và do chính quyền Đức Quốc xã quản lý.[1]
Bối cảnh
Một số quốc gia bị Đức chiếm đóng hầu hết là đồng minh của Liên Hiệp Anh hoặc Liên Xô. Một số buộc phải đầu hàng trong cuộc chiến như Tiệp Khắc, Ba Lan và bị chiếm đóng. Các chính phủ hợp pháp thường lưu vong hoặc được công dân nước đó thành lập tại các quốc gia đồng minh. Một số quốc gia bị Quốc xã chiếm đóng trở thành trung lập.
Quốc gia bị chiếm đóng
Các quốc gia bị chiếm đóng gồm:
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng | Nhà nước bù nhìn hoặc chính quyền quân sự | Mốc thời gian chiếm đóng | Đức sáp nhập lãnh thổ | Phong trào kháng chiến |
|---|---|---|---|---|
| 8/9/1943 – 12/1944 | Không | Kháng chiến Albania | ||
| 1/7/1940 – 9/5/1945 (Jersey) 30/6/1940 – 9/5/1945 (Rest) | Không | Quần đảo Eo Biển kháng chiến | ||
| 1/10/1938 – 11/5/1945 | Kháng chiến Tiệp Khắc | |||
| Không | 12/3/1938 – 9/5/1945 | Kháng chiến Áo | ||
| Không | 1/9/1939 – 9/5/1945 | Nhân dân Danzig kháng chiến | ||
| 10/5/1940 – 9/5/1945 | Kháng chiến Pháp | ||
| 26/9/1943 – 2/1945 | Không | Nam Tư kháng chiến | ||
| 10/5/1940 – 2/1945 | Kháng chiến Luxembourg | |||
| Không | 8/9/1944 – 12/1944 | Không | Nam Tư kháng chiến | |
| 10/4/1941 – 9/5/1945 | Không | Nam Tư kháng chiến | ||
| 8/9/1943 – 8/5/1945 | Không | |||
| 10/5/1940 – 2/1945 | Bỉ kháng chiến | |||
| Không | 9/9/1944 – 11/1944 | Không | Bulgaria kháng chiến | |
| Không | 9/4/1940 – 5/5/1945 | Không | Phong trào kháng chiến Đan Mạch | |
| 6/4/1941 – 8/5/1945 | Không | Hy Lạp kháng chiến | |
| 19/3/1944 – 5/1945 | Không | Hungary kháng chiến | |
| 8/9/1943 – 2/5/1945 | Không | Phong trào kháng chiến Ý | ||
| 9/4/1940 – 8/5/1945 | Không | Phong trào kháng chiến Na Uy | ||
| 10/5/1940 – 20/5/1945 | Không | Hà Lan kháng chiến | ||
| Không | 23/8/1944 – 11/1944 | Không | Romania kháng chiến | |
|
| 6/4/1941 – 15/5/1945 | Nam Tư kháng chiến | |
| Không | 8/9/1943 – 3/9/1944 | Không | ||
| Không | 15/9/1944 – 25/4/1945 | Không | Phần Lan kháng chiến | |
Chính quyền lâm thời Litvia | 22/3/1939 – 21/7/1940 23/6/1941 – 5/8/1941 | Litvia kháng chiến | ||
| 1/9/1939 – 9/5/1945 | Ba Lan kháng chiến | |||
| Không | 17/9/1944 – 20/9/1944 | Không | ||
| 30/4/1941 – 1/1945 | Không | Nam Tư kháng chiến | |
| 23/3/1939 – 5/1945 | Không | Slovakia kháng chiến | ||
| Không | 1/3/1935 – 4/1945 | Nhân dân Saar Basin kháng chiến | ||
| 30/6/1941 – 9/1941 | Ukraina kháng chiến | |||
| 22/6/1941 – 10/5/1945 | Liên Xô kháng chiến | |||
Chính quyền lưu vong
Chính quyền đồng minh lưu vong
| Chính quyền lưu vong | Thủ đô lưu vong | Thời gian lưu vong | Thuộc chiếm đóng |
|---|---|---|---|
| 1941–1945 | |||
(1940–1941)
| 1940 – 31/8/1944 |
| |
(29(30)/9/1939 – 1940) (1940 – 12/6/1940) | 29(30)/9/1939 – 22/12/1990 |
| |
(22/10/1940 – 8/9/1944) | 22/10/1940 – 8/9/1944 |
| |
| Không có | 1943–1945 | ||
| 1940–1944 | |||
| 29/4/1941 – 12/10/1944 | |||
| 7/6/1940 – 31/5/1945 | |||
| 7/6/1941 – 7/3/1945 | Chính quyền Ủy viên | ||
| 1940–1945 | |||
(2/10/1939 – 1940)
| 2/10/1939 – 2/4/1945 | ||
Chính quyền phe Trục lưu vong
| Chính quyền lưu vong | Thủ đô lưu vong | Thời gian lưu vong | Thuộc chiếm đóng |
|---|---|---|---|
| 16/9/1944 – 10/5/1945 | |||
| 1944 –22/4/1945 | |||
| 28(29)/3/1945 – 7/5/1945 |
| ||
| 1944–1945 | |||
| Mùa hè năm 1944 – 8/5/1945 | |||
| 4/4/1945 – 8/5/1945 | |||
Chinh phủ trung lập lưu vong
| Chính quyền lưu vong | Thủ đô lưu vong | Thời gian lưu vong | Thuộc chiếm đóng |
|---|---|---|---|
(1923–1938)
| 1919 – nay |
| |
(1944 – 20/8/1991) | 17/6/1940 – 20/8/1991 | ||
(1920–1939)
| 1920 – 22/8/1992 |
|
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ Encyclopædia Britannica, German occupied Europe. World War II. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2015 from the Internet Archive.