Tuyến 6 (Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh)
Giao diện
| Tuyến 6:Vành đai trong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng | Trên kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sở hữu | Đường sắt Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ga đầu | Phú Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ga cuối | Phú Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà ga | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Tàu điện ngầm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạm bảo trì | Bình Hưng, Bình Triệu, Hiệp Bình Phước, Long Trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lịch sử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoạt động | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài tuyến | 53,8 km (33,4 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khổ đường sắt | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) đường sắt khổ tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện khí hóa | Đường dây trên cao[cần dẫn nguồn] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ | Vận tốc tối đa: 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyến 6 là một tuyến metro (đường sắt đô thị) thuộc hệ thống Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại dự án đang trong quá trình kêu gọi đầu tư. Dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2027.
Tuyến cùng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành giúp kết nối nhanh giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Hướng tuyến
Tuyến 6 có điểm đầu tại Bà Quẹo – Âu Cơ – Lũy Bán Bích – Tân Hòa Đông – Vòng xoay Phú Lâm.
Nhà ga
Toàn tuyến có 7 nhà ga đi ngầm.
| Tên ga | Khoảng cách | Tuyến trung chuyển | Vị trí | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giữa các nhà ga | Từ ga Thạnh Xuân | Quận/Huyện | Phường/Xã | ||
| Phú Lâm | - | 0,0 | L3A Tuyến 3A | Quận 6 | Phường 13 |
| Đầm Sen | 1,2 | 1,2 | Quận Tân Phú | Tân Thới Hòa | |
| Hòa Bình | 0,8 | 2,0 | Hiệp Tân | ||
| Tân Phú | 1,4 | 3,4 | Hòa Thạnh | ||
| Thống Nhất | 1,1 | 4,5 | Tân Thành | ||
| Âu Cơ | 1,0 | 5,5 | Tân Sơn Nhì | ||
| Bà Quẹo | 1,3 | 6,8 | L2 Tuyến 2 | quận Tân Bình | Phường 13 |
Khu vực Depot
Tuyến 6 sử dụng 4 depot: Bình Hưng, Bình Triệu, Hiệp Bình Phước và Long Trường.