Tom Pettersson
Giao diện
![]() | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Tom Peder Pettersson | ||
| Ngày sinh | 25 tháng 3, 1990 | ||
| Nơi sinh | Trollhättan, Thụy Điển | ||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ trung tâm / Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Östersunds FK | ||
| Số áo | 2 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2006 | Trollhättans FK | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2007–2011 | FC Trollhättan | 101 | (6) |
| 2012–2014 | Åtvidabergs FF | 51 | (5) |
| 2013–2014 | → OH Leuven (mượn) | 17 | (1) |
| 2015–2016 | IFK Göteborg | 44 | (3) |
| 2017– | Östersunds FK | 25 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008 | U-19 Thụy Điển | 4 | (0) |
| 2012 | U-21 Thụy Điển | 5 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 2 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 10 năm 2012 | |||
Tom Pettersson (sinh ngày 25 tháng 3 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển thi đấu cho Östersunds FK ở vị trí tiền vệ.[1]
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 12 tháng 2 năm 2018[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| FC Trollhättan | 2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
| 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| 2009 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 0 | ||
| 2010 | 27 | 2 | 3 | 1 | — | 30 | 3 | ||
| 2011 | 23 | 4 | 2 | 0 | — | 25 | 4 | ||
| Tổng cộng | 101 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 107 | 7 | |
| Åtvidabergs FF | 2012 | 22 | 3 | 1 | 0 | — | 23 | 3 | |
| 2013 | 13 | 1 | 2 | 1 | — | 15 | 2 | ||
| OH Leuven | 2013–14 | 17 | 1 | 1 | 0 | — | 18 | 1 | |
| Tổng cộng | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| Åtvidabergs FF | 2014 | 16 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | |
| Tổng cộng | 51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 6 | |
| IFK Göteborg | 2015 | 25 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 35 | 3 |
| 2016 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27 | 3 | |
| Tổng cộng | 44 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0 | 62 | 6 | |
| Östersunds FK | 2017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1 |
| Tổng cộng | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | 1 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 238 | 15 | 19 | 5 | 16 | 1 | 273 | 21 | |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- FC Trollhättan
- Hạng đấu 1 Södra: 2008
- IFK Göteborg
- Cúp bóng đá Thụy Điển: 2014–15
Tham khảo
- ↑ "Tom Pettersson har skrivit på för 3 år framåt" (bằng tiếng Thụy Điển). Östersunds FK. ngày 1 tháng 12 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2017.
- ↑ "Tom Pettersson". Elite Prospects. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Bản mẫu:Svenskfotboll
Thể loại:
- Sinh năm 1990
- Cầu thủ bóng đá FC Trollhättan
- Cầu thủ bóng đá Åtvidabergs FF
- Cầu thủ bóng đá Allsvenskan
- Cầu thủ bóng đá Superettan
- Cầu thủ bóng đá Oud-Heverlee Leuven
- Cầu thủ bóng đá IFK Göteborg
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division A
- Cầu thủ bóng đá Thụy Điển
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Bỉ
