Tom Huddlestone
Huddlestone chơi cho Hull City năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Thomas Andrew "Tom" Huddlestone | ||
| Ngày sinh | 28 tháng 12, 1986 | ||
| Nơi sinh | Sneinton, Nottingham, Anh | ||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ trung tâm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | U-21 Manchester United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1994-1999 | Nottingham Forest | ||
| 1999-2003 | Derby County | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003–2005 | Derby County | 95 | (0) |
| 2005–2013 | Tottenham Hotspur | 144 | (8) |
| 2005–2006 | → Wolves (mượn) | 13 | (1) |
| 2013–2017 | Hull City | 135 | (6) |
| 2017–2020 | Derby County | 79 | (3) |
| 2021–2022 | Hull City | 11 | (0) |
| 2022– | U-21 Manchester United | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005–2009 | U-21 Anh | 33 | (5) |
| 2009–2012 | Anh | 4 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 8 năm 2021 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:04, 14 tháng 11 năm 2012 (UTC) | |||
Thomas Andrew "Tom" Huddlestone (sinh ngày 28 tháng 12 năm 1986) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện đang thi đấu cho U-21 Manchester United.
Câu lạc bộ
Huddlestone có trận ra mắt trong màu áo Derby County trong ngày mở màn mùa giải 2003-04 trong trận thua 3-0 trước Stoke City, mặc dù thua nhưng anh vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Huddlestone gia nhập Tottenham Hotspur vào tháng 1 năm 2005 với mức giá 3 triệu bảng Anh, nhưng vẫn ở lại cùng Derby cho tới mùa hè.[1] Huddlestone có một quãng thời gian ngắn ở mùa giải 2005-06 chuyển tới chơi cho Wolverhampton Wanderers theo dạng cho mượn, ghi bàn đầu tiên ở giải vô địch quốc gia trước khi trở về Tottenham và có trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 1-0 trước Fulham vào ngày 31 tháng 1 năm 2006.[2]
Trận đầu tiên anh xuất phát từ đầu cùng Tottenham là vào ngày 14 tháng 9 năm 2006 trong trận gặp Slavia Praha ở cúp UEFA, trận này Tottenham thắng 1-0. Bàn thắng đầu tiên của anh cho Spurs đến ở vòng 4 Cúp liên đoàn Anh trong trận tiếp Port Vale vào ngày 8 tháng 11 năm 2006. Huddlestone ghi 2 bàn trong trận này, bàn thứ hai của anh đến ở hiệp phụ, đưa Tottenham vào tứ kết. Huddlestone có bàn thắng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia cho Tottenham vào ngày 17 tháng 12 năm 2006 trong trận tiếp Manchester City từ một cú volley hoàn hảo ở phút 24, lần đầu anh chạm bóng sau khi tạo cơ hội cho đồng đội Calum Davenport ghi bàn đầu tiên từ một cú đá phạt.[3]
Huddlestone gây dựng tiếng tăm như một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất của Anh ở cuối mùa giải Premier League 2006-07 và huấn luyện viên Martin Jol so sánh Tom Huddlestone với huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer nhờ vào khả năng chuyền bóng và những cú sút mạnh mẽ.[4] Anh cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ trong nhiều trận đấu cho cả Tottenham và đội U-21 Anh.Vào ngày 25 tháng 12 năm 2006, anh ký hợp đồng 4 rưỡi - giữ anh ở lại câu lạc bộ cho tới năm 2011.[5] Tom ký bản hợp đồng mới với thời hạn 5 năm vào ngày 30 tháng 6 năm 2008 và cam kết tương lai cùng Tottenham tới năm 2013.[6] Anh vào sân từ ghế dự bị trong trận Spurs đánh bại Chelsea ở trận chung kết cúp liên đoàn Anh 2008.
Thi đấu quốc tế
Anh là một thành viên quan trọng của đội U-21 Anh. Anh ra sân hai lần ở giải U21 châu Âu vào năm 2007 trước khi phải nhận một thẻ đỏ khiến anh phải ngồi ngoài ở trận chung kết và bán kết.[7]
Anh được huấn luyện viên Fabio Capello gọi vào đội tuyển Anh trong 2 trận gặp Đội tuyển Mỹ và Trinidad và Tobago, nhưng không được vào sân.
Đời sống tư
Tom Huddlestone lớn lên ở Nottingham và anh học ở trường Greenwood Dale School ở Sneinton, Nottingham
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 27 tháng 11 năm 2015.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Hạng | Giải đấu | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Khác[A] | Tổng cộng | Thẻ phạt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||||
| Derby County | 2003–04 | First Division | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 45 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2004–05 | Championship | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | ||
| Tổng cộng | 88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 95 | 0 | 14 | 0 | |||
| Wolverhampton Wanderers (loan) | 2005–06 | Championship | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 | 2 | 0 | ||
| Tottenham Hotspur | 2005–06 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006–07 | 21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | — | 35 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2007–08 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | — | 43 | 4 | 6 | 1 | |||
| 2008–09 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | 31 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2009–10 | 33 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | — | — | 43 | 4 | 10 | 0 | ||||
| 2010–11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 21 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2011–12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012–13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 28 | 0 | 3 | 1 | |||
| Tổng cộng | 144 | 8 | 14 | 0 | 17 | 5 | 34 | 2 | — | 209 | 15 | 28 | 2 | |||
| Hull City | 2013–14 | Premier League | 36 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 40 | 4 | 8 | 1 | ||
| 2014–15 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 35 | 0 | 9 | 2 | |||
| 2015–16 | Championship | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 17 | 1 | 1 | 0 | |||
| Tổng cộng | 81 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 92 | 5 | 18 | 3 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 326 | 13 | 22 | 1 | 22 | 5 | 37 | 2 | 2 | 0 | 409 | 21 | 62 | 5 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến 7 tháng 1 năm 2014.
| Anh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn | Thẻ vàng ( | Thẻ đỏ ( | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | — | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | — | ||
| Tổng cộng | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Danh hiệu
Tottenham
- Cúp liên đoàn: 2007-08
- Giải Premier League châu Á: 2009
Tham khảo
- ↑ "Spurs agree deal for Huddlestone". BBC Sport. ngày 1 tháng 2 năm 2005. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ "Huddlestone to stay at Molineux". BBC Sport. ngày 4 tháng 1 năm 2006. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ Pranav Soneji (ngày 17 tháng 12 năm 2006). "Man City 1 - 2 Tottenham". BBC Sport. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ Lewis Rutledge. "Huddlestone: Size not important". Sky Sports. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ "Huddlestone agrees new Spurs deal". BBC Sport. ngày 26 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ "New deal for Tom". Official Tottenham Hotspur website. ngày 30 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009.
- ↑ "Huddlestone handed two-game ban". BBC Sport. ngày 19 tháng 6 năm 2007 access-date =ngày 28 tháng 8 năm 2009.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|date=(trợ giúp); Thiếu dấu sổ thẳng trong:|date=(trợ giúp)
Xem thêm
- Tom Huddlestone tại Soccerbase
- Player Profile at Trang chủ Tottenham Hotspur