Thành viên:DHN/Stats
Giao diện
Tựa bài dài nhất
Sửa đổi nhiều nhất
Bài nhiều lần sửa đổi nhất
| Tên bài | Lần sửa đổi |
|---|---|
| Thiện nhượng | 9695 |
| Chiến tranh Việt Nam | 4998 |
| Danh sách đại diện của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớn | 4893 |
| Việt Nam | 4716 |
| Bộ Công an (Việt Nam) | 4677 |
| Hồ Chí Minh | 4339 |
| Danh sách chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam | 4164 |
| Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam | 4085 |
| Hà Nội | 3930 |
| Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam | 3459 |
| Đà Nẵng | 3342 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 3320 |
| Ai là triệu phú | 3093 |
| Anime | 3075 |
| BTS | 3047 |
| Twice | 3037 |
| Hải Phòng | 3029 |
| Chiến tranh Đông Dương | 3008 |
| VTV3 | 2991 |
| Gia Long | 2962 |
Bài nhiều người sửa đổi nhất
Cảm ơn
Số lần gửi và nhận cảm ơn nhiều nhất
| Người nhận | Số người gửi | Số lần gửi |
| Tuanminh01 | 1135 | 2505 |
| TuanminhBot | 272 | 363 |
| Alphama | 259 | 722 |
| Ngomanh123 | 193 | 433 |
| DHN | 182 | 531 |
| Trần_Nguyễn_Minh_Huy | 158 | 508 |
| Thái_Nhi | 143 | 310 |
| Hugopako | 139 | 323 |
| ThiênĐế98 | 135 | 558 |
| Mxn | 130 | 225 |
| P.T.Đ | 125 | 393 |
| AlphamaBot | 115 | 241 |
| Hakutora | 113 | 238 |
| TuanUt | 104 | 209 |
| Mintu_Martin | 99 | 510 |
| Q.Khải | 97 | 336 |
| Nguyenhai314 | 97 | 440 |
| Newone | 86 | 232 |
| Đông_Minh | 83 | 393 |
| Baoothersks | 83 | 381 |
| Người gửi | Số người được cảm ơn | Số lần cảm ơn |
| Tuanminh01 | 673 | 1130 |
| Ngomanh123 | 449 | 688 |
| Lengkeng91 | 424 | 1716 |
| German people | 238 | 894 |
| Phjtieudoc | 208 | 379 |
| Đông Minh | 200 | 894 |
| Mintu Martin | 148 | 866 |
| Mongrangvebet | 143 | 276 |
| ThiênĐế98 | 129 | 576 |
| DangTungDuong | 114 | 276 |
| Nguyentrongphu | 108 | 581 |
| Free Bloc | 106 | 346 |
| Anewplayer | 97 | 298 |
| Trần Nguyễn Minh Huy | 96 | 154 |
| Baoothersks | 95 | 474 |
| DanGong | 91 | 137 |
| P.T.Đ | 90 | 220 |
| Nguyenmy2302 | 86 | 153 |
| Q.Khải | 86 | 298 |
| Bắc thang lên hỏi ông trời | 85 | 421 |
Những cặp cảm ơn nhiều nhất
| Người gửi | Người nhận | Số lần |
| Lengkeng91 | Tuanminh01 | 114 |
| TAN HONG Nguyen | Duyệt-phố | 107 |
| Solider789 | Xotchuacay | 96 |
| TAN HONG Nguyen | Gaconnhanhnhen | 76 |
| Lengkeng91 | Hungdong16 | 66 |
| Kinh nghiệm - bán không ai mua, mua không ai bán | Vuhoangsonhn | 63 |
| Nguyentrongphu | NhacNy2412 | 62 |
| Mintu Martin | NXL1997 | 60 |
| Lengkeng91 | Anewplayer | 60 |
| Baoothersks | DHN | 57 |
| Lulamgiha | Tuanminh01 | 57 |
| Mintu Martin | Baoothersks | 55 |
| Lengkeng91 | Ngomanh123 | 52 |
| Le thanh nhan 1995 | AlphamaBot | 52 |
| Đông Minh | Tuanminh01 | 51 |
| Lengkeng91 | DoraMoon | 49 |
| TAN HONG Nguyen | TuanUt | 49 |
| Nguyentrongphu | Lệ_Xuân | 48 |
| German people | Anewplayer | 47 |
| Đông Minh | ThiênĐế98 | 45 |
| GBrules | Trần_Nguyễn_Minh_Huy | 44 |
| ThiênĐế98 | Tuanminh01 | 43 |
| TAN HONG Nguyen | Hsumei | 42 |
| Nacdanh | Trần_Nguyễn_Minh_Huy | 41 |
| Lengkeng91 | ThiênĐế98 | 41 |
| DangTungDuong | Mintu_Martin | 40 |
| Đông Minh | Baoothersks | 40 |
| Mintu Martin | Q.Khải | 39 |
| Lengkeng91 | Đông_Minh | 39 |
| Bắc thang lên hỏi ông trời | Violetbonmua | 38 |
| JohnsonLee01 | Tuanminh01 | 37 |
| Phjtieudoc | Tuanminh01 | 36 |
| ThiênĐế98 | CVQT | 36 |
| Anewplayer | Tuanminh01 | 35 |
| Baoothersks | Mintu_Martin | 35 |
| German people | Tran_Ai_Quoc_Vietnam | 35 |
| Bdanh | Tuanminh01 | 34 |
| Free Bloc | Alphama | 34 |
| DHN | Băng_Tỏa | 34 |
| Lengkeng91 | Baolengoc | 33 |
| Q.Khải | Mintu_Martin | 33 |
| Nguyentrongphu | Alphama | 33 |
| Q.Khải | Wiki_thành_viên_Liên_minh_hội_(WTL) | 33 |
| ThiênĐế98 | Wiki_thành_viên_Liên_minh_hội_(WTL) | 33 |
| German people | Nguyenhai314 | 32 |
| Giang-wikia | Cocacolakogas | 32 |
| The Earth Nguyen | Băng_Tỏa | 32 |
| TAN HONG Nguyen | Mxn | 32 |
| Baoothersks | Băng_Tỏa | 32 |
| LRBot | MGA 73 | 32 |
| Ngomanh123 | Iosraia | 32 |
| Mintu Martin | Đông_Minh | 32 |
| Phjtieudoc | Ngomanh123 | 31 |
| Mintu Martin | Nguyenhai314 | 31 |
| Đông Minh | DHN | 30 |
| Lengkeng91 | NgocAnMaster | 30 |
| 6characters | Ngomanh123 | 30 |
| Lengkeng91 | DanGong | 30 |
| Nguyentrongphu | P.T.Đ | 30 |
| Mintu Martin | Wiki_thành_viên_Liên_minh_hội_(WTL) | 30 |
| Mintu Martin | P.T.Đ | 29 |
| Baoothersks | Nguyenhai314 | 29 |
| Mintu Martin | Nacdanh | 29 |
| Băng Tỏa | DHN | 29 |
| Đông Minh | Nguyenhai314 | 29 |
| TAN HONG Nguyen | Namnguyenvn | 29 |
| Nguyentrongphu | Nguyenhai314 | 28 |
| Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) | Q.Khải | 28 |
| The Earth Nguyen | A | 28 |
| Biển Thước trá thế gian | Trungda | 28 |
| Lolkkkkkkkkkkkkkkkkkk555 | Tuanminh01 | 28 |
| German people | Micluky | 28 |
| Lengkeng91 | Thusinhviet | 28 |
| Đông Minh | AlphamaBot2 | 27 |
| Mintu Martin | VMQ123 | 27 |
| German people | ThitxongkhoiAWB | 26 |
| Đông Minh | TuanminhBot | 26 |
| Bắc thang lên hỏi ông trời | Nguyenhai314 | 26 |
| Free Bloc | NguoiDungKhongDinhDanh | 25 |
| Lengkeng91 | Newone | 25 |
| Đông Minh | Bắc_thang_lên_hỏi_ông_trời | 25 |
| Lệ Xuân | Băng_Tỏa | 24 |
| Lengkeng91 | Boyconga278 | 24 |
| Baoothersks | Đông_Minh | 24 |
| Lengkeng91 | BacLuong | 24 |
| German people | Tttrung | 23 |
| Bắc thang lên hỏi ông trời | Băng_Tỏa | 23 |
| German people | Hugopako | 23 |
| DangTungDuong | Tuanminh01 | 23 |
| Đông Minh | Q.Khải | 23 |
| Ltncanada | Băng_Tỏa | 23 |
| ThiênĐế98 | Đông_Minh | 23 |
| Mintu Martin | Mongrangvebet | 23 |
| Tuanminh01 | Trần_Nguyễn_Minh_Huy | 23 |
| Hongkytran | Tuanminh01 | 23 |
| ThiênĐế98 | Mintu_Martin | 22 |
| Lengkeng91 | Dang_Thien2009 | 22 |
| Kill-Vearn | Baoothersks | 22 |
| Lengkeng91 | Bdanh | 22 |
| VMQ123 | ThiênĐế98 | 22 |
Giờ cao điểm
Thời điểm nhộn nhịp nhất trong tuần
Thời gian trong tuần có nhiều lần sửa nhất.
| Biểu đồ hiện đang tạm thời không khả dụng do vấn đề kĩ thuật. |
Bài khóa nhiều lần nhất
| Không gian tên | Tên trang | Số lần | Lần gần đây nhất |
|---|---|---|---|
| 0 | Sơn_Tùng_M-TP | 86 | 20210310180803 |
| 0 | Đinh_Tiên_Hoàng | 54 | 20190618113612 |
| 0 | Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Việt_Nam | 50 | 20210716061036 |
| 0 | Trung_Quốc | 45 | 20210606155046 |
| 0 | Người_Việt | 45 | 20210530061300 |
| 0 | Ngô_Đình_Diệm | 45 | 20210503181933 |
| 0 | Lionel_Messi | 43 | 20210325032721 |
| 0 | Việt_Nam | 42 | 20210627233807 |
| 0 | Nguyễn_Phú_Trọng | 41 | 20210516143344 |
| 0 | Twice_(nhóm_nhạc) | 38 | 20200516090415 |
| 0 | Thành_phố_Hồ_Chí_Minh | 37 | 20210121062659 |
| 0 | Nguyễn_Quang_Hải_(sinh_1997) | 36 | 20210624133101 |
| 0 | Hồ_Chí_Minh | 34 | 20201117081646 |
| 0 | Nguyễn_Văn_Thiệu | 34 | 20210606121721 |
| 12 | Chỗ_thử | 33 | 20201005181603 |
| 0 | Phêrô_Nguyễn_Văn_Hùng | 32 | 20210316153512 |
| 0 | Pháp_Luân_Công | 32 | 20210510170638 |
| 0 | V_(ca_sĩ) | 30 | 20210515172710 |
| 0 | Phạm_Nhật_Vượng | 30 | 20210114012558 |
| 0 | Nguyễn_Công_Phượng | 29 | 20210720050237 |
| 0 | Việt_Nam_Canh_tân_Cách_mạng_Đảng | 29 | 20210314170202 |
| 0 | Chiến_tranh_Việt_Nam | 29 | 20191121043809 |
| 0 | Tập_Cận_Bình | 28 | 20210521050358 |
| 0 | Black_Pink | 28 | 20200417090724 |
| 0 | Trấn_Thành | 27 | 20210420135105 |
| 0 | Nguyễn_Văn_Hùng_(linh_mục) | 26 | 20130716185056 |
| 0 | Sự_kiện_30_tháng_4_năm_1975 | 26 | 20210119025602 |
| 1 | Phêrô_Nguyễn_Văn_Hùng | 26 | 20180621025541 |
| 0 | Byun_Baek-hyun | 25 | 20200810080213 |
| 0 | Nguyễn_Trãi | 25 | 20201227085154 |
| 0 | Nón_lá | 25 | 20210101075732 |
| 0 | Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam | 25 | 20210610120537 |
| 0 | Thu_Phương | 25 | 20190421150945 |
| 0 | Liên_Minh_Huyền_Thoại | 25 | 20201230160802 |
| 0 | Hôn_nhân_đồng_giới | 25 | 20200604082449 |
| 0 | Garena_Free_Fire | 23 | 20210716115732 |
| 0 | EXO_(nhóm_nhạc) | 23 | 20201029104454 |
| 0 | Tập_đoàn_Vingroup | 23 | 20210604105138 |
| 0 | Đồng_tính_luyến_ái | 22 | 20180905120408 |
| 0 | Quần_đảo_Hoàng_Sa | 22 | 20210318072240 |
| 0 | Nho_giáo | 22 | 20210317175709 |
| 0 | Minecraft | 22 | 20210127091134 |
| 0 | Tết_Nguyên_Đán | 21 | 20210126141333 |
| 0 | Park_Hang-seo | 21 | 20210618011454 |
| 0 | Gia_Long | 21 | 20201008035908 |
| 0 | Bút_bi | 21 | 20201220041224 |
| 0 | Bangtan_Boys_(nhóm_nhạc) | 21 | 20171130134847 |
| 3 | Alphama | 21 | 20200706023807 |
| 0 | Chiến_tranh_biên_giới_Việt–Trung_1979 | 21 | 20200224045348 |
| 0 | Ngữ_pháp_tiếng_Việt | 21 | 20200228094152 |
| 4 | Yêu_cầu_tạo_tài_khoản | 21 | 20200829094911 |
| 0 | Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa | 20 | 20210524110904 |
| 0 | Lê_Đình_Kình | 20 | 20210310052015 |
| 0 | Hoài_Linh | 20 | 20210612182141 |
| 3 | Mai_Ngọc_Xuân | 20 | 20200325052601 |
| 0 | Hà_Nội | 20 | 20200729144206 |
| 0 | VTV3 | 19 | 20200823090112 |
| 3 | Tuanminh01 | 19 | 20210211182907 |
| 0 | Đài_Loan | 19 | 20201227225149 |
| 0 | Nguyễn_Tử_Quảng | 19 | 20200718134543 |
| 0 | Thảm_sát_Huế_Tết_Mậu_Thân | 19 | 20200510051332 |
| 0 | Google_Dịch | 19 | 20170827010840 |
| 0 | Vương_Nhất_Bác | 19 | 20210419132309 |
| 0 | Hoàng_Sa_(đảo) | 19 | 20201208052431 |
| 0 | Lê_Hoàng_Diệp_Thảo | 18 | 20210507151500 |
| 0 | Chó | 18 | 20191115024842 |
| 0 | Kim_Tae-yeon | 18 | 20190804164719 |
| 0 | Người_Việt_tại_Đài_Loan | 18 | 20190322140536 |
| 0 | 18 | 20191003073630 | |
| 0 | Jeon_Jung-kook | 18 | 20201129162603 |
| 0 | Hồ_Ngọc_Hà | 17 | 20181017151457 |
| 0 | Trần_Đại_Quang | 17 | 20181219145252 |
| 0 | Sự_kiện_Tết_Mậu_Thân | 17 | 20190218005039 |
| 0 | Kepa_Arrizabalaga | 17 | 20210607191131 |
| 0 | Dương_Mịch | 17 | 20210119161651 |
| 0 | Hàn_Quốc | 17 | 20210120070240 |
| 0 | Isaac_Newton | 17 | 20161217150444 |
| 0 | Neymar | 17 | 20201121015412 |
| 0 | YouTube | 17 | 20201230020912 |
| 0 | Nguyễn | 17 | 20210503132207 |
| 0 | Liên_Xô | 17 | 20210323064139 |
| 0 | Big_Bang_(ban_nhạc_Hàn_Quốc) | 17 | 20200614115507 |
| 0 | Hoa_Kỳ | 16 | 20201229084118 |
| 0 | Nguyễn_Cao_Kỳ_Duyên | 16 | 20180519063134 |
| 0 | Diva_Việt_Nam | 16 | 20210219161559 |
| 0 | Đài_Truyền_hình_Việt_Nam | 16 | 20201214014712 |
| 0 | Lạc_Long_Quân | 16 | 20200604130608 |
| 0 | Phích_nước | 16 | 20210104015234 |
| 0 | Nguyễn_Xuân_Phúc | 16 | 20191104111828 |
| 0 | Đại_dịch_COVID-19 | 16 | 20210315113130 |
| 0 | BTS_(nhóm_nhạc) | 16 | 20200414095233 |
| 0 | F.C._Barcelona | 15 | 20191106161251 |
| 0 | Cộng_hòa_Dân_chủ_Nhân_dân_Triều_Tiên | 15 | 20210709112822 |
| 0 | Kim_Ji-soo_(ca_sĩ) | 15 | 20201112125254 |
| 0 | IKON | 15 | 20201029143041 |
| 0 | Vladimir_Ilyich_Lenin | 15 | 20200625025930 |
| 0 | Hari_Won | 15 | 20210201130833 |
| 13 | Chỗ_thử | 15 | 20200509085913 |
| 0 | Paul_Pogba | 15 | 20200626093234 |
| 1 | Tài_khoản_(kế_toán) | 15 | 20190209053247 |
Trang web được liên kết nhiều nhất
Bài lỗi thời nhất
Những bài được sửa đổi lần cuối lâu đời nhất, không tính trang định hướng hay đổi hướng.
| Tựa | Sửa đổi cuối cùng |
|---|---|
| Làng tôi | 20070216065303 |
| Áo lụa Hà Đông | 20070504063122 |
| Vườn Bách Thảo | 20071222020015 |
| Cung quán | 20080501141859 |
| Cố | 20080601233741 |
| Vĩ tuyến 17 | 20080724172020 |
| Độ cứng của bê tông | 20081027054351 |
| Sáo | 20081218115659 |
| Chân trời vũ trụ | 20090131085321 |
| Thanh Am | 20090201043528 |
| SPD | 20090414075055 |
| Hạ Quan | 20090418175059 |
| Bạch Liên | 20090507101304 |
| Bộ Binh | 20090507102217 |
| Cây nhạc ngựa | 20090507110033 |
| Cửu đỉnh | 20090507111107 |
| Hàm | 20090507120009 |
| Họ Rau tai voi | 20090507121511 |
| Trường Đại học Giáo dục | 20090615183113 |
| Tháng sáu trời mưa | 20090828093846 |
Thể loại có nhiều bài nhất
Cá nhân
Thời khóa biểu hoạt động
| Biểu đồ hiện đang tạm thời không khả dụng do vấn đề kĩ thuật. |