Thành viên:Thkd0610/nháp
Theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp nhà nước (State Owned Enterprises) là các doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ cũng như nắm quyền đa số trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết[1]. Các doanh nghiệp nhà nước được thành lập để giải quyết nhu cầu về trách nhiệm xã hội trên nhiều lĩnh vực và hoạt động vì lợi ích của người dân. Doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam hoạt động với nhiều loại hình và mô hình tổ chức đa dạng, phổ biến nhất là các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng Công ty. Trong đó, mô hình Tập đoàn kinh tế nhà nước được thí điểm từ năm 2009, sau sự thành lập của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vào năm 2005 trên cơ sở phát triển các Tổng Công ty 91 được thành lập từ năm 1994 trước đó. [2] Một số mô hình doanh nghiệp nhà nước khác hiện hoạt động tại Việt Nam là Công ty Cổ phần, Công ty TNHH MTV và Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.
Giai đoạn từ 2018 - 2025, Uỷ ban Quản lý Vốn nhà nước là cơ quan được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm giải thể vào tháng 2/2025, cơ quan này nắm quyền quản lý vốn tại 18 Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc các lĩnh vực chủ lực, thiết yếu của quốc gia[3]
Trong bài viết này, các doanh nghiệp nhà nước được phân chia theo cơ quan quản lý tính đến tháng 2/2026.
Doanh nghiệp thuộc quản lý của Trung ương
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Tên cũ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam[6] | Petrovietnam | 100% | Số 18 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội |
| 2 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | EVN | 100% | Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội |
| 3 | Tập đoàn Hoá chất Việt Nam | Vinachem | 100% | 1A Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 4 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Petrolimex | 76% | Số 1 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội |
| 5 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | VRG | 96% | 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà, Tp.HCM |
| 6 | Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | TKV/Vinacomin | 100% | Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Hà Nội |
| 7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | VNPT | 100% | 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội |
| 8 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước | SCIC | 100% | Tầng 23 - 24 Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, Hà Nội |
| 9 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam | Vinataba | 100% | 30 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 10 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam | Vietnam Airlines | 86% | 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội |
| 11 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | VIMC | 99% | Số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội |
| 12 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | VNR | 100% | 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 13 | Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam | VEC | 100% | Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A Toà nhà CENTRAL POINT, 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, Hà Nội |
| 14 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam | ACV | 95% | 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hoà, Tp.HCM |
| 15 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc | Vinafood 1 | 100% | Số 6 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 16 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam | Vinafood 2 | 81% | 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM |
| 17 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam | Vinafor | 51% | 127 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 18 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam | Vinacafe | 100% | 211-213-213A Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, Tp.HCM |
| 19 | Tập đoàn Bảo Việt | Baoviet | Trên 50% | Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 20 | Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam | DATC | 100% | 51 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 21 | Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam | Vietlott | 100% | Tầng 15 Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 22 | Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam | VSD | 100% | 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | Viettel | 100% | Số 18 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội |
| 2 | Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam) | GAET | 100% | 102 Kim Mã Thượng, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| 3 | Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Việt Nam) | Mipec | 100% | 33B Phạm Ngũ Lão, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 4 | Tổng công ty Đông Bắc | Binh đoàn 19 | 100% | Tổ 3, khu 8, phường Hạ Long, Quảng Ninh |
| 5 | Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | Saigon Newport - SNP | 100% | 722 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM |
| 6 | Tổng công ty Ba Son | 100% | 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Tp.HCM | |
| 7 | Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô | 100% | 162 Trường Chinh, phường Kim Liên, Hà Nội | |
| 8 | Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn | Binh đoàn 12 | 100% | Km6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, Hà Nội |
| 9 | Tổng Công ty Thành An | Binh đoàn 11 | 100% | 141 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Hà Nội |
| 10 | Tổng công ty Thái Sơn | 100% | Số 3 đường 3/2, phường Vườn Lài, Tp.HCM | |
| 11 | Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng | 319 | 100% | 63 Lê Văn Lương, phường Yên Hoà, Hà Nội |
| 12 | Tổng Công ty 15 | Binh đoàn 15 | 100% | 38 Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất, Gia Lai |
| 13 | Tổng công ty Sông Thu | 100% | 96 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, Đà Nẵng | |
| 14 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MB | Trên 50% | 18 Lê Văn Lương, phường Yên Hoà, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu | GTEL | 100% | 103-105 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội |
| 2 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | MobiFone | 100% | 01 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội |
| 3 | Công ty TNHH MTV In Ba Đình | 100% | 160 Thái Thịnh, phường Ba Đình, Hà Nội | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Nam Triệu | 100% | 130 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Bạch Đằng | 100% | 34 Ngõ 31 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội | |
| 6 | Công ty TNHH MTV Thanh Bình - BCA | 100% | Khu Công nghiệp An Ninh, Lại Yên, xã Hoài Đức, Hà Nội | |
| 7 | Công ty TNHH MTV 990 | 100% | 241 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | |
| 9 | Công ty TNHH MTV BCA - Thanh Long | TLC | 100% | 99 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội |
| 10 | Công ty TNHH MTV 19-5 BCA | 19-5 | 100% | 98 Chiến Thắng, phường Văn Quán, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | Vinapaco | 100% | 25A Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 2 | Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Habeco | Trên 90% | 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| 3 | Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | Veamcorp | Trên 50% | Lô D, Khu D1, phường Tây Hồ, Hà Nội |
| 4 | Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - CTCP | MIE | Trên 50% | 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội |
| 5 | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VINAINCON | Trên 50% | Tòa nhà VINAINCON - số 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội |
| 6 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp | CONEXIM | 60% | Số 100 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 7 | Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | HABECO | Trên 50% | 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| 8 | Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia | NSMO | 100% | Tầng 8-12, 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng | CCU | 100% | Tầng 1 - Tầng 6 nhà A1 Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, phường Bạch Mai, Hà Nội |
| 2 | Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất | CODECO | 100% | Số 36 Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội |
| 3 | Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | 100% | 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội | |
| 4 | Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM | 100% | Nhà Điều hành ĐHQG Tp.HCM, đường Võ Trường Toản, Khu phố 33, phường Linh Xuân, Tp.HCM | |
| 5 | Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách khoa Tp.HCM[11] | BKTECHS | Trên 90% | 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp.HCM |
| 6 | Công ty TNHH MTV Kinh tế - Luật[12] | EL LLC | 100% | Tầng trệt Toà nhà C4, Ký túc xá Khu B ĐHQG Tp.HCM, đường Mạc Đĩnh Chi, Khu phố Tân Hoà, Pphường Đông Hòa, Tp.HCM |
| 7 | Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội | 100% | 16 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội | |
| 8 | Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa[13] | 100% | 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Tp.HCM | |
| 9 | Công ty TNHH MTV Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp[14] | 100% | Số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Vinapaco | 100% | 25A Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 2 | Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam | VMSCOM | 100% | Số 1 Lô 11A Lê Hồng Phong, phường Hải An, Hải Phòng |
| 3 | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội | HANCORP | Trên 50% | 57 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 4 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị | HUD | 100% | Tầng 29 đến tầng 32 Tòa nhà VPTM HUDTower, 37 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội |
| 5 | Công ty TNHH MTV Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng | DAMCO | 100% | 149 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng |
| 6 | Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam | Vishipel | 100% | Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hồng Bàng, Hải Phòng |
| 7 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải | TPH | 100% | 08 Tăng Bạt Hổ, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 8 | Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy[18] | SBIC | 100% | 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Hà Nội |
| 9 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam | LILAMA | Trên 90% | 124 Tương Mai, phường Minh Khai, Hà Nội |
| 10 | Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam | VATM | 100% | 37 Hoàng Minh Đạo, phường Bồ Đề, Hà Nội |
| 11 | Tổng Công ty Viglacera | VIGLACERA | Trên 50% | Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, Hà Nội |
| 12 | Tổng Công ty Xây dựng đường thủy[20] | Vinawaco | Trên 90% | Số 4 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 13 | Tổng Công ty Xi măng Việt Nam | VICEM | 100% | 228 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Vetvaco | Vetvaco | 65% | Km số 18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, Hà Nội |
| 2 | Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Nam Hà | 100% | Khu Ô D2, đô thị Tây Đông Mạc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình | |
| 3 | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco | Navetco | Trên 50% | 15 Trần Cao Vân, phường Sài Gòn, Tp.HCM |
| 4 | Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội | 100% | Số 6 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải | 100% | Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng | |
| 6 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông | ESF | 100% | 115 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ, Tp.HCM |
| 7 | Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam | 100% | 178 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM | |
| 8 | Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long | 100% | Số 1 Lê Thánh Tôn, phường Ngô Quyền, Hải Phòng | |
| 9 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông Nghiệp | 100% | 167/6 Phương Mai, phường Kim Liên, Hà Nội | |
| 10 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam | 100% | 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội | |
| 11 | Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam | 100% | Số 30 đường số 3, phường An Khánh, Tp.HCM | |
| 12 | Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam | Vinanren | 100% | 108 Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc | 100% | 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội | |
| 2 | Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam | Trên 90% | Số 7 Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn học | 100% | 18 Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, Hà Nội | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới | 100% | 59 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương | DSF | 100% | 465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| 6 | Công ty Cổ phần Hãng phim Giải Phóng | Trên 50% | 212 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM | |
| 7 | Hãng phim truyện Việt Nam[21] | VFS | - | Số 4 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội |
| 8 | Công ty Cổ phần Sách Việt Nam Tên cũ: Tổng Công ty Sách Việt Nam[22] | Savina | Trên 50% | 44 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 9 | Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm | 100% | Số nhà 21 ngõ 39 đường Lương Văn Thăng, Phố 10, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | |
| 10 | Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ và Truyền hình | 100% | Số nhà 39 đường DV2 phố Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Hà Nội | |
| 11 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu ngành in | Prinmatexim | 100% | 67 Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV | VTC | 100% | 67B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 2 | Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | Vietnam Post | 100% | 05 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội |
| TT | Tên doanh nghiệp | Tên viết tắt | Tỷ lệ vốn nhà nước | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học | 100% | 352 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Vắc Xin Pasteur Đà Lạt | 100% | 18 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Vắc Xin và Sinh phẩm số 1 | VABIOTECH | 100% | Số 1 Yéc Xanh, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội |
- ↑ phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính. "Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp". vanban.chinhphu.vn. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2026.
- ↑ "Hệ thống thông tin VBQPPL". moj.gov.vn. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2026.
- ↑ baochinhphu.vn (ngày 1 tháng 3 năm 2025). "Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, TCty từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN về Bộ Tài chính". baochinhphu.vn. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2026.
- ↑ Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư (cũ) sau sáp nhập ngày 01/7/2025
- ↑ Nam, Thời báo Tài chính Việt. "Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính từ ngày 1/7/2025". Thời báo Tài chính Việt Nam. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2026.
- ↑ baochinhphu.vn (ngày 9 tháng 4 năm 2025). "Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam". baochinhphu.vn. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2026.
- ↑ Bộ Quốc phòng. "Doanh nghiệp quân đội".
- ↑ ONLINE, TUOI TRE (ngày 12 tháng 8 năm 2025). "Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM chính thức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo". TUOI TRE ONLINE. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2026.
- ↑ Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp trực thuộc ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Tp.HCM sau khi 2 đơn vị này được chuyển giao cho Bộ Giáo dục quản lý từ ngày 01/9/2025
- ↑ thanhnien.vn (ngày 28 tháng 12 năm 2024). "Chuyển giáo dục nghề nghiệp về Bộ GD-ĐT: Cơ hội điều chỉnh luật Giáo dục". Báo Thanh Niên. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ "BKTECHS 2025". bktechs.hcmut.edu.vn. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2026.
- ↑ "Các đơn vị". UEL. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2026.
- ↑ Công ty trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Tp.HCM
- ↑ Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được chuyển giao cho Bộ Giáo dục & Đào tạo khi Bộ này tiếp nhận chức năng quản lý về Giáo dục Nghề nghiệp sau khi giải thể Bộ LĐTBXH
- ↑ "Kỳ vọng lớn sau hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng". moc.gov.vn. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2026.
- ↑ Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải (cũ) sau sáp nhập ngày 01/7/2025
- ↑ Bộ Xây Dựng. "Sơ đồ tổ chức". moc.gov.vn. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ "Chính thức mở thủ tục phá sản đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC". baodautu. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ "Vụ án tại tập đoàn kinh tế Vinashin - bài học trong công tác quản lý". Ban Nội Chính Trung ương. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ ""Xác sống" Tổng công ty Xây dựng đường thủy". baodautu. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ Trí, Dân (ngày 31 tháng 3 năm 2024). "Điểm lại vụ lùm xùm cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam". Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ ONLINE, TUOI TRE (ngày 21 tháng 3 năm 2024). "Đấu giá cổ phần công ty sách quản lý loạt 'đất vàng' gần hồ Gươm". TUOI TRE ONLINE. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ "Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất còn 25 đầu mối". VOV.VN. ngày 3 tháng 3 năm 2025. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ↑ Danh sách này cũng bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông (cũ) sau khi được sáp nhập vào Bộ Khoa học và Công nghệ