Story City, Iowa
Giao diện
| Thành phố Story City | |
|---|---|
| Story City, Iowa | |
![]() | |
Vị trí trong Quận Story, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Story |
| Hợp nhất | 12 tháng 12 năm 1881 |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 2,75 mi2 (7,13 km2) |
| • Đất liền | 2,75 mi2 (7,12 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,01 km2) |
| Độ cao[2] | 968 ft (295 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 3.352 |
| • Mật độ | 1.219,05/mi2 (470,68/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 50248 |
| Mã điện thoại | 515 |
| FIPS code | 19-75675 |
| GNIS feature ID | 2395976[2] |
| Website | cityofstorycity |
Story City là một thành phố thuộc quận Story, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ.
Dân số Story City, Iowa
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 331 | — | |
| 1890 | 536 | 61,9% | |
| 1900 | 1.197 | 123,3% | |
| 1910 | 1.387 | 15,9% | |
| 1920 | 1.591 | 14,7% | |
| 1930 | 1.434 | −9,9% | |
| 1940 | 1.479 | 3,1% | |
| 1950 | 1.545 | 4,5% | |
| 1960 | 1.773 | 14,8% | |
| 1970 | 2.104 | 18,7% | |
| 1980 | 2.762 | 31,3% | |
| 1990 | 2.959 | 7,1% | |
| 2000 | 3.228 | 9,1% | |
| 2010 | 3.431 | 6,3% | |
| 2020 | 3.352 | −2,3% | |
| U.S. Decennial Census[3][4] | |||
Tham khảo Story City, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Story City, Iowa
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.

