Shapoor Zadran
Giao diện
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Shapoor Zadran | ||||
| Thông tin cá nhân | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sinh | 7 tháng 3, 1985 | |||
| Tỉnh Logar, Afghanistan | ||||
| Kiểu đánh bóng | Left-handed | |||
| Kiểu giao bóng | Left-arm fast-medium | |||
| Thi đấu quốc tế | ||||
| Trận ra mắt ODI (cap 15) | 19 April năm 2009: v Scotland | |||
| Trận ODI gần nhất | 18 February năm 2010: v Canada | |||
| Trận ra mắt T20 (cap {{{t20cap}}}) | [[{{{t20debutdate}}}]] năm [[{{{t20debutyear}}}]]: v [[Đội tuyển cricket quốc gia {{{t20debutagainst}}}|{{{t20debutagainst}}}]] | |||
| Trận T20 gần nhất | [[{{{lastt20date}}}]] năm [[{{{lastt20year}}}]]: v [[Đội tuyển cricket quốc gia {{{lastt20against}}}|{{{lastt20against}}}]] | |||
| Đội tuyển nội địa | ||||
| Năm | Đội | |||
| 2007 | Badureliya Cricket Club | |||
| Thông tin cricket | ||||
| ODI | T20I | FC | LA | |
| Số trận | 8 | 6 | 4 | 10 |
| Số bào vị | 1 | 0 | 7 | 23 |
| Hiệu suất đánh | 0.33 | 0.00 | 1.40 | 3.83 |
| 100s/50s | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Số bào vị cao nhất | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Số lượt giao bóng | 401 | 102 | 666 | 481 |
| Số wicket | 13 | 3 | 12 | 13 |
| Hiệu suất giao bóng | 24.46 | 39.33 | 35.75 | 31.53 |
| 5 wicket trong một lượt đánh | – | – | – | – |
| 10 wicket trong một trận | – | – | – | – |
| Giao banh xuất sắc nhất | 4/24 | 1/8 | 4/28 | 4/24 |
| Bắt bóng/stumping | –/– | 1/– | 1/– | –/– |
Shapoor Zadran (sinh 7 tháng 3 năm 1985) là 1 vận động viên cricket người Afghanistan. Zadran là 1 left-handed batsman và ném kiểu left-arm fast-medium. Zadran hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Afghanistan.
Liên kết khác Shapoor Zadran
- Shapoor Zadran on Cricinfo
- Shapoor Zadran on CricketArchive