Noor Ali
Giao diện
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Noor Ali | |||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Noor Ali Zadran | ||||||||
| Sinh | 10 tháng 7, 1988 | ||||||||
| Khost, Khost Province, Afghanistan | |||||||||
| Kiểu đánh bóng | Right-handed | ||||||||
| Kiểu giao bóng | Right-arm medium-fast | ||||||||
| Thi đấu quốc tế | |||||||||
| Trận ra mắt ODI (cap 8) | 19 April năm 2009: v Scotland | ||||||||
| Trận ODI gần nhất | 16 February năm 2010: v Canada | ||||||||
| Số áo ODI | 25 | ||||||||
| Trận ra mắt T20 (cap {{{t20cap}}}) | [[{{{t20debutdate}}}]] năm [[{{{t20debutyear}}}]]: v [[Đội tuyển cricket quốc gia {{{t20debutagainst}}}|{{{t20debutagainst}}}]] | ||||||||
| Trận T20 gần nhất | [[{{{lastt20date}}}]] năm [[{{{lastt20year}}}]]: v [[Đội tuyển cricket quốc gia {{{lastt20against}}}|{{{lastt20against}}}]] | ||||||||
| Thông tin cricket | |||||||||
| ODI | T20I | FC | LA | ||||||
| Số trận | 10 | 7 | 4 | 12 | |||||
| Số bào vị | 315 | 199 | 464 | 420 | |||||
| Hiệu suất đánh | 31.50 | 28.42 | 66.28 | 35.00 | |||||
| 100s/50s | 1/1 | –/1 | 2/4 | 2/– | |||||
| Số bào vị cao nhất | 114 | 50 | 130 | 122 | |||||
| Số lượt giao bóng | – | – | 14 | 2 | |||||
| Số wicket | – | – | – | 1 | |||||
| Hiệu suất giao bóng | – | – | – | 6.00 | |||||
| 5 wicket trong một lượt đánh | – | – | – | – | |||||
| 10 wicket trong một trận | – | – | – | – | |||||
| Giao banh xuất sắc nhất | – | – | – | 1/6 | |||||
| Bắt bóng/stumping | 2/– | 1/– | 2/– | 3/– | |||||
Noor Ali Zadran (sinh ngày 10 tháng 7 năm 1988) là 1 vận động viên cricket người Afghan. Ali là 1 right-handed batsman và right-arm medium-fast bowler hiện đang chơi cho đội tuyển quốc gia Afghanistan national cricket team. Thần tượng của anh là Ricky Ponting.
International Cricket Centuries Noor Ali
One day international centuries
- Ở cột Runs, * tức là not out
- Ở cột Match tức là số Match Number của vận động viên
| Runs | Match | Đối thủ | Địa điểm | Sân vận động | Năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 114 | 4 | Sharjah, UAE | Sharjah Cricket Association Stadium | 2010 | |
Liên kết khác Noor Ali
- Noor Ali Lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2013 tại archive.today on Cricinfo
- Noor Ali on CricketArchive
- Matches and detailed statistics for Noor Ali