Sanborn, Iowa
Giao diện
| Thành phố Sanborn | |
|---|---|
| Sanborn, Iowa | |
Vị trí trong Quận O'Brien, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận O'Brien |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 1,88 mi2 (4,86 km2) |
| • Đất liền | 1,88 mi2 (4,86 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.555 ft (474 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 1.392 |
| • Mật độ | 741,21/mi2 (286,22/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 51248 |
| Mã điện thoại | 712 |
| FIPS code | 19-70410 |
| GNIS feature ID | 2396532[2] |
| Website | City of Sanborn |
Sanborn là một thành phố thuộc quận O'Brien, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 1404 người.[3]
Dân số Sanborn, Iowa
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 364 | — | |
| 1890 | 1.075 | 195,3% | |
| 1900 | 1.247 | 16,0% | |
| 1910 | 1.174 | −5,9% | |
| 1920 | 1.497 | 27,5% | |
| 1930 | 1.213 | −19,0% | |
| 1940 | 1.344 | 10,8% | |
| 1950 | 1.337 | −0,5% | |
| 1960 | 1.323 | −1,0% | |
| 1970 | 1.465 | 10,7% | |
| 1980 | 1.398 | −4,6% | |
| 1990 | 1.345 | −3,8% | |
| 2000 | 1.353 | 0,6% | |
| 2010 | 1.404 | 3,8% | |
| 2020 | 1.392 | −0,9% | |
| U.S. Decennial Census[4][5] | |||
Khí hậu Sanborn, Iowa
| Dữ liệu khí hậu của Sanborn, Iowa (1991−2020 normals, extremes 1914−present) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 65 (18) | 65 (18) | 84 (29) | 92 (33) | 107 (42) | 102 (39) | 110 (43) | 108 (42) | 103 (39) | 92 (33) | 77 (25) | 65 (18) | 110 (43) |
| Trung bình tối đa °F (°C) | 44.1 (6.7) | 49.3 (9.6) | 67.3 (19.6) | 79.8 (26.6) | 87.9 (31.1) | 91.4 (33.0) | 91.7 (33.2) | 90.5 (32.5) | 87.3 (30.7) | 81.7 (27.6) | 64.8 (18.2) | 48.0 (8.9) | 93.8 (34.3) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 24.0 (−4.4) | 28.3 (−2.1) | 41.5 (5.3) | 56.5 (13.6) | 68.7 (20.4) | 78.9 (26.1) | 82.5 (28.1) | 80.0 (26.7) | 73.5 (23.1) | 59.7 (15.4) | 43.1 (6.2) | 28.9 (−1.7) | 55.5 (13.1) |
| Trung bình ngày °F (°C) | 15.0 (−9.4) | 19.2 (−7.1) | 31.8 (−0.1) | 45.1 (7.3) | 57.8 (14.3) | 68.4 (20.2) | 72.2 (22.3) | 69.8 (21.0) | 61.8 (16.6) | 48.4 (9.1) | 33.2 (0.7) | 20.6 (−6.3) | 45.3 (7.4) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 6.1 (−14.4) | 10.2 (−12.1) | 22.1 (−5.5) | 33.8 (1.0) | 46.9 (8.3) | 58.0 (14.4) | 62.0 (16.7) | 59.6 (15.3) | 50.2 (10.1) | 37.1 (2.8) | 23.4 (−4.8) | 12.3 (−10.9) | 35.1 (1.7) |
| Trung bình tối thiểu °F (°C) | −16.4 (−26.9) | −11.3 (−24.1) | −0.3 (−17.9) | 18.3 (−7.6) | 32.6 (0.3) | 45.9 (7.7) | 51.2 (10.7) | 49.4 (9.7) | 35.1 (1.7) | 20.2 (−6.6) | 5.3 (−14.8) | −10.4 (−23.6) | −19.9 (−28.8) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | −33 (−36) | −35 (−37) | −20 (−29) | 3 (−16) | 16 (−9) | 34 (1) | 38 (3) | 34 (1) | 22 (−6) | 2 (−17) | −16 (−27) | −29 (−34) | −35 (−37) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 0.91 (23) | 1.10 (28) | 1.90 (48) | 3.40 (86) | 4.49 (114) | 4.86 (123) | 3.37 (86) | 3.50 (89) | 3.31 (84) | 2.47 (63) | 1.59 (40) | 1.17 (30) | 32.07 (815) |
| Lượng tuyết rơi trung bình inches (cm) | 8.2 (21) | 9.1 (23) | 6.3 (16) | 3.2 (8.1) | 0.1 (0.25) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.5 (1.3) | 4.5 (11) | 9.5 (24) | 41.4 (105) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 7.5 | 6.3 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 12.3 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 5.9 | 6.9 | 105.6 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0.1 in) | 5.5 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 4.9 | 23.2 |
| Nguồn: NOAA[6][7] | |||||||||||||
Tham khảo Sanborn, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Sanborn, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
- ↑ "NowData - NOAA Online Weather Data". National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2021.
- ↑ "Station: Sanborn, IA". U.S. Climate Normals 2020: U.S. Monthly Climate Normals (1991-2020). National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2021.
