Paullina, Iowa
Giao diện
| Thành phố Paullina | |
|---|---|
| Paullina, Iowa | |
| Khẩu hiệu: Gem of the Prairie | |
Vị trí trong Quận O'Brien, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận O'Brien |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,93 mi2 (2,42 km2) |
| • Đất liền | 0,93 mi2 (2,42 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.401 ft (427 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 982 |
| • Mật độ | 1.051,39/mi2 (405,93/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 51046 |
| FIPS code | 19-61905 |
| GNIS feature ID | 2396163[2] |
| Website | City of Paullina |
Paullina là một thành phố thuộc quận O'Brien, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 1056 người.[3]
Dân số Paullina, Iowa
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1890 | 510 | — | |
| 1900 | 617 | 21,0% | |
| 1910 | 796 | 29,0% | |
| 1920 | 987 | 24,0% | |
| 1930 | 1.013 | 2,6% | |
| 1940 | 1.230 | 21,4% | |
| 1950 | 1.289 | 4,8% | |
| 1960 | 1.329 | 3,1% | |
| 1970 | 1.257 | −5,4% | |
| 1980 | 1.224 | −2,6% | |
| 1990 | 1.134 | −7,4% | |
| 2000 | 1.124 | −0,9% | |
| 2010 | 1.056 | −6,0% | |
| 2020 | 982 | −7,0% | |
| U.S. Decennial Census[4][5] | |||
Tham khảo Paullina, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Paullina, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
