Rockwell, Iowa
Giao diện
| Thành phố Rockwell | |
|---|---|
| Rockwell, Iowa | |
Vị trí trong Quận Cerro Gordo, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Cerro Gordo |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 2,97 mi2 (7,70 km2) |
| • Đất liền | 2,97 mi2 (7,70 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.116 ft (340 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 1.071 |
| • Mật độ | 360,12/mi2 (139,03/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 50469 |
| FIPS code | 19-68250 |
| GNIS feature ID | 2396411[2] |
Rockwell là một thành phố thuộc quận Cerro Gordo, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 1039 người.[3]
Dân số Rockwell, Iowa
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1880 | 249 | — |
| 1890 | 381 | +53.0% |
| 1900 | 830 | +117.8% |
| 1910 | 700 | −15.7% |
| 1920 | 800 | +14.3% |
| 1930 | 750 | −6.2% |
| 1940 | 779 | +3.9% |
| 1950 | 753 | −3.3% |
| 1960 | 772 | +2.5% |
| 1970 | 923 | +19.6% |
| 1980 | 1.039 | +12.6% |
| 1990 | 1.008 | −3.0% |
| 2000 | 989 | −1.9% |
| 2010 | 1.039 | +5.1% |
| 2020 | 1.071 | +3.1% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: {{{1}}} | ||
Tham khảo Rockwell, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Rockwell, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
