Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
Giao diện
| Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | ||||||||||
| Á quân | ||||||||||
| Tỷ số chung kết | 6–4, 2–6, [10–7] | |||||||||
| Sự kiện | ||||||||||
| Đơn | nam | nữ | ||||||||
| Đôi | nam | nữ | hỗn hợp | |||||||
Sanchai và Sonchat Ratiwatana của Thái Lan là đương kim vô địch và bảo vệ thành công danh hiệu của họ, đánh bại Francis Casey Alcantara và Ruben Gonzales của Philippines trong trận chung kết, 6–4, 2–6, [10–7].
Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên của Việt Nam, và Kittipong Wachiramanowong và Wishaya Trongcharoenchaikul của Thái Lan giành được huy chương đồng.
Danh sách huy chương Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Đôi nam | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | Francis Casey Alcantara Ruben Gonzales | Lý Hoàng Nam Nguyễn Hoàng Thiên |
Kittipong Wachiramanowong Wishaya Trongcharoenchaikul |
Hạt giống Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (THA) (Vô địch; Huy chương Vàng)
Francis Casey Alcantara / Ruben Gonzales (PHI) (Chung kết; Huy chương Bạc)
Kittipong Wachiramanowong / Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) (Bán kết; Huy chương Đồng)
Lý Hoàng Nam / Nguyễn Hoàng Thiên (VIE) (Bán kết; Huy chương Đồng)
David Agung Susanto / Justin Barki (INA) (Tứ kết)
Aditya Sasongko / Sunu Wahyu Trijati (INA) (Tứ kết)
Ahmed Deedat Abdul Razak / Koay Hao-sheng (MAS) (Tứ kết)
Mohd Assri Merzuki / Syed Mohd Agil Syed Naguib (MAS) (Tứ kết)
Bốc thăm Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||
| 3 | 3 | 611 | |||||||||||
| 2 | 6 | 713 | |||||||||||
Nửa trên
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
Liên kết ngoài Quần vợt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 - Đôi nam
- Bốc thăm Lưu trữ ngày 22 tháng 8 năm 2017 tại Wayback Machine