Sanchai Ratiwatana
Giao diện
Sanchai Ratiwatana tại Roland Garros 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc tịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nơi cư trú | Băng Cốc, Thái Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinh | 23 tháng 1, 1982 Băng Cốc, Thái Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lên chuyên nghiệp | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay thuận | Tay phải (một tay trái tay) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huấn luyện viên | Chatchai Ratiwatana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiền thưởng | US$438,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đánh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thắng/Thua | 3–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ hạng cao nhất | Số 831 (26 tháng 11 năm 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đánh đôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thắng/Thua | 59–75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số danh hiệu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ hạng cao nhất | Số 39 (28 tháng 4 năm 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ hạng hiện tại | Số 100 (30 tháng 10 năm 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành tích đánh đôi Gland Slam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úc Mở rộng | V1 (2008, 2011, 2013, 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pháp Mở rộng | V1 (2008, 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | V3 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mỹ Mở rộng | V1 (2008, 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải đấu đôi khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thế vận hội | V1 (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đôi nam nữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả đôi nam nữ Grand Slam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | V1 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật lần cuối: 2 tháng 11 năm 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanchai Ratiwatana (tiếng Thái: สรรค์ชัย รติวัฒน์, phát âm [sǎn.tɕʰāi rá.tì.wát]), biệt danh là Tong (ต้อง, [tɔ̂ŋ]; sinh ngày 23 tháng 1 năm 1982 ở Băng Cốc) là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp đến từ Thái Lan. Anh lên chuyên nghiệp năm 2004.
Năm 2007, Sanchai và người anh em sinh đôi Sonchat Ratiwatana giành được danh hiệu đôi ATP đầu tiên tại Băng Cốc ở nước mình. Họ giành được danh hiệu thứ hai tại Chennai Mở rộng ở Ấn Độ năm 2008.
Anh đạt được vị trí số 39 thế giới, vị trí đôi cao nhất của anh, vào ngày 28 tháng 4 năm 2008.
Chung kết sự nghiệp ATP
|
|
|
| Kết quả | T-B | Ngày | Giải đấu | Thể loại | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | 1–0 | tháng 9 năm 2007 | Thái Lan Mở rộng, Thái Lan | Quốc tế | Cứng (i) | 3–6, 7–5, [10–7] | ||
| Thắng | 2–0 | tháng 1 năm 2008 | Chennai Mở rộng, Ấn Độ | Quốc tế | Cứng | 6–4, 7–5 | ||
| Thua | 2–1 | tháng 2 năm 2008 | U.S. National Indoor Tennis Championships, Hoa Kỳ | Intl. Gold | Cứng (i) | 6–7(5–7), 2–6 |
Thống kê sự nghiệp đôi
| Tournament | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | 1R | A | A | 1R | A | 1R | 0–3 |
| French Open | A | A | 1R | A | A | A | A | 1R | 0–2 |
| Wimbledon | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 2R | 6–8 |
| US Open | A | A | 1R | A | A | A | 1R | A | 0–2 |
| Win–Loss | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 6–15 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Bản mẫu ATP có ID giống như Wikidata
- Vận động viên quần vợt Thái Lan
- Sinh năm 1982
- Nhân vật còn sống
- Nhân vật thể thao sinh đôi
- Người Băng Cốc
- Vận động viên quần vợt Thế vận hội Mùa hè 2016
- Huy chương quần vợt Đại hội Thể thao châu Á
- Vận động viên quần vợt Đại hội Thể thao châu Á 2006
- Vận động viên quần vợt Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Huy chương Đại hội Thể thao châu Á 2006
- Huy chương Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Huy chương quần vợt Universiade