Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
Giao diện
| Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ | |
|---|---|
| Thế vận hội Mùa hè 2016 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–4, 4–6, 6–1 |
| Quần vợt đơn nữ tại Thế vận hội | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Trung tâm quần vợt Olympic | ||||||||||||
| Thời gian | 6–13 tháng 8 | ||||||||||||
| Số vận động viên | 64 từ 36 quốc gia | ||||||||||||
| Người đoạt huy chương | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nội dung đơn nam quần vợt Thế vận hội Mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro đã tổ chức Trung tâm quần vợt Olympic ở Công viên Olympic Barra ở Barra da Tijuca khu vực phía Tây Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 6 đến 13 tháng 8 năm 2016. Lễ bốc thăm nội dung bắt đầu diễn ra lúc 11:00 sáng theo giờ địa phương vào thứ 5 ngày 4 tháng 8.
Serena Williams là đương kim vô địch, nhưng cô đã thua ở vòng ba trước Elina Svitolina.
Monica Puig giành được huy chương vàng Olympic cho Puerto Rico, đánh bại Angelique Kerber trong trận chung kết, 6-4, 4-6, 6–1.[1]
Lịch thi đấu Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
| Tháng 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | — | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | Huỷ thi đấu vì trời mưa | Tứ kết | Bán kết | Trận tranh huy chương đồng Trận tranh huy chương vàng | |
Hạt giống Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
- 1.
Serena Williams (USA) (Vòng 3) - 2.
Angelique Kerber (GER) (Chung kết, huy chương bạc) - 3.
Garbiñe Muguruza (ESP) (Vòng 3) - 4.
Agnieszka Radwańska (POL) (Vòng 1) - 5.
Venus Williams (USA) (Vòng 1) - 6.
Roberta Vinci (ITA) (Vòng 1) - 7.
Madison Keys (USA) (Bán kết, hạng tư) - 8.
Svetlana Kuznetsova (RUS) (Vòng 3) - 9.
Carla Suárez Navarro (ESP) (Vòng 3) - 10.
Johanna Konta (GBR) (Tứ kết) - 11.
Petra Kvitová (CZE) (Bán kết, huy chương đồng) - 12.
Timea Bacsinszky (SUI) (Vòng 1) - 13.
Samantha Stosur (AUS) (Vòng 3) - 14.
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) (Vòng 2) - 15.
Elina Svitolina (UKR) (Tứ kết) - 16.
Barbora Strýcová (CZE) (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
Từ viết tắt
|
|
- TRI = Tripartite invitation
- IP = ITF place
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết (Trận tranh huy chương vàng) | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | Trận tranh huy chương đồng | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 77 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 78 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 66 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| IP | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 4 | 67 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 79 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 7 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 4 | 5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 64 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 7 | IP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 8 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| TRI | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| TRI | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | 13 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| IP | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
- ↑ "Monica Puig makes Puerto Rico gold medal history in women's singles". Guardian. ngày 14 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2016.
Liên kết ngoài Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - Đơn nữ
- Women's Singles Drawsheet: Results Lưu trữ ngày 8 tháng 9 năm 2017 tại Wayback Machine
- Olympic Tennis Event Lưu trữ ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại Wayback Machine
- Entry List[liên kết hỏng vĩnh viễn]
Bản mẫu:WTA Tour 2016
Thể loại:
- Trang sử dụng Infobox Olympic event với văn bản đại hội không hợp lệ
- Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè 2016
- WTA Tour 2016
- Nội dung đơn nữ tại Thế vận hội Mùa hè 2016