Péchabou
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Péchabou | |
|---|---|
Vị trí | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Occitania |
| Tỉnh | Haute-Garonne |
| Quận | Toulouse |
| Tổng | Castanet-Tolosan |
| Liên xã | Sicoval |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Georges Karsenti |
| Diện tích1 | 3,57 km2 (138 mi2) |
| Dân số (1999) | 1.299 |
| • Mật độ | 3,6/km2 (9,4/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 31409 /31320 |
| Độ cao | 148–261 m (486–856 ft) (avg. 180 m hay 590 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Péchabou là một xã thuộc tỉnh Haute-Garonne trong vùng Occitanie ở tây nam nước Pháp.
Xem thêm
Tham khảo
- INSEE
- IGN Lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2008 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Sơ khai Pháp
- Xã của Haute-Garonne