Phúc Sơn, Yên Đài
Giao diện
| Phúc Sơn 福山区 | |
|---|---|
| — Quận — | |
Vị trí tại Yên Đài | |
| Vị trí tại Sơn Đông | |
| Quốc gia | |
| Tỉnh | Sơn Đông |
| Địa cấp thị | Yên Đài |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 482,83 km2 (18,642 mi2) |
| Dân số (2019) | |
| • Tổng cộng | 280.224 |
| • Mật độ | 5,8/km2 (15/mi2) |
| Múi giờ | UTC+8 |
| Mã bưu chính | 265500 |
| Website | www |
Phúc Sơn (tiếng Trung: 福山区, Hán Việt: Phúc Sơn khu) là một quận của địa cấp thị Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 483 km², dân số 247.600 người. Phúc Sơn giáp Chi Phù về phía đông, Lai Sơn về phía đông nam, Tê Hà về phía tây nam, Bồng Lai về phía tây bắc.
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Phúc Sơn, elevation 54 m (177 ft), (1991–2020 normals, extremes 1991–present) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 15.9 (60.6) | 21.5 (70.7) | 29.1 (84.4) | 34.0 (93.2) | 38.7 (101.7) | 40.6 (105.1) | 39.5 (103.1) | 37.9 (100.2) | 36.2 (97.2) | 32.4 (90.3) | 27.4 (81.3) | 17.2 (63.0) | 40.6 (105.1) |
| Trung bình ngày tối đa °C (°F) | 2.8 (37.0) | 5.5 (41.9) | 11.6 (52.9) | 18.7 (65.7) | 24.7 (76.5) | 28.5 (83.3) | 30.3 (86.5) | 29.7 (85.5) | 26.2 (79.2) | 20.2 (68.4) | 12.5 (54.5) | 5.3 (41.5) | 18.0 (64.4) |
| Trung bình ngày °C (°F) | −1.5 (29.3) | 0.5 (32.9) | 5.8 (42.4) | 12.7 (54.9) | 18.8 (65.8) | 23.0 (73.4) | 25.8 (78.4) | 25.5 (77.9) | 21.3 (70.3) | 14.9 (58.8) | 7.7 (45.9) | 1.1 (34.0) | 13.0 (55.3) |
| Tối thiểu trung bình ngày °C (°F) | −4.8 (23.4) | −3.1 (26.4) | 1.5 (34.7) | 7.9 (46.2) | 13.7 (56.7) | 18.5 (65.3) | 22.3 (72.1) | 22.2 (72.0) | 17.2 (63.0) | 10.6 (51.1) | 3.9 (39.0) | −2.2 (28.0) | 9.0 (48.2) |
| Thấp kỉ lục °C (°F) | −14.3 (6.3) | −14.4 (6.1) | −8.4 (16.9) | −1.7 (28.9) | 4.5 (40.1) | 9.6 (49.3) | 14.6 (58.3) | 13.7 (56.7) | 8.4 (47.1) | 0.9 (33.6) | −6.8 (19.8) | −14.2 (6.4) | −14.4 (6.1) |
| Lượng Giáng thủy trung bình mm (inches) | 11.4 (0.45) | 13.8 (0.54) | 15.8 (0.62) | 33.4 (1.31) | 54.1 (2.13) | 69.1 (2.72) | 153.7 (6.05) | 146.2 (5.76) | 53.1 (2.09) | 26.7 (1.05) | 31.1 (1.22) | 18.4 (0.72) | 626.8 (24.66) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.1 mm) | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 11.2 | 9.9 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 79.1 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình | 8.9 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 9.1 | 28.2 |
| Độ ẩm tương đối trung bình (%) | 62 | 58 | 53 | 52 | 57 | 66 | 77 | 79 | 71 | 65 | 65 | 63 | 64 |
| Số giờ nắng trung bình tháng | 173.5 | 185.7 | 239.8 | 251.7 | 277.1 | 251.1 | 217.5 | 226.2 | 227.4 | 216.1 | 172.3 | 162.7 | 2.601,1 |
| Phần trăm nắng có thể | 56 | 60 | 64 | 64 | 63 | 57 | 49 | 54 | 62 | 63 | 57 | 55 | 59 |
| Nguồn: China Meteorological Administration[1][2] | |||||||||||||
Tham khảo
- ↑ 中国气象数据网 – WeatherBk Data (bằng tiếng Trung). China Meteorological Administration. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.
- ↑ 中国气象数据网 (bằng tiếng Trung). China Meteorological Administration. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.