Le Landin
- Afrikaans
- Aragonés
- Asturianu
- Basa Ugi
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Slovenčina
- Shqip
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Le Landin | |
|---|---|
Vị trí Le Landin | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Normandy |
| Tỉnh | Eure |
| Quận | Bernay |
| Tổng | Routot |
| Liên xã | Communauté de communes du Roumois Nord |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2014-2020) | Michel Dezellus |
| Diện tích1 | 3,15 km2 (122 mi2) |
| Dân số (2014) | 193 |
| • Mật độ | 0,61/km2 (1,6/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 27363 /27350 |
| Độ cao | 1–144 m (3,3–472,4 ft) (avg. 144 m hay 472 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Le Landin là một xã thuộc tỉnh Eure trong vùng Normandie miền bắc nước Pháp.
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 260 | — |
| 1800 | 254 | −2.3% |
| 1806 | 261 | +2.8% |
| 1821 | 227 | −13.0% |
| 1831 | 246 | +8.4% |
| 1836 | 254 | +3.3% |
| 1841 | 245 | −3.5% |
| 1846 | 493 | +101.2% |
| 1851 | 270 | −45.2% |
| 1856 | 334 | +23.7% |
| 1861 | 271 | −18.9% |
| 1866 | 284 | +4.8% |
| 1872 | 240 | −15.5% |
| 1876 | 238 | −0.8% |
| 1881 | 210 | −11.8% |
| 1886 | 190 | −9.5% |
| 1891 | 192 | +1.1% |
| 1896 | 176 | −8.3% |
| 1901 | 167 | −5.1% |
| 1906 | 139 | −16.8% |
| 1911 | 144 | +3.6% |
| 1921 | 122 | −15.3% |
| 1926 | 125 | +2.5% |
| 1931 | 90 | −28.0% |
| 1936 | 96 | +6.7% |
| 1946 | 115 | +19.8% |
| 1954 | 121 | +5.2% |
| 1962 | 100 | −17.4% |
| 1968 | 108 | +8.0% |
| 1975 | 96 | −11.1% |
| 1982 | 103 | +7.3% |
| 1990 | 160 | +55.3% |
| 1999 | 151 | −5.6% |
| 2004 | 160 | +6.0% |
| 2006 | 160 | +0.0% |
| 2007 | 167 | +4.4% |
| 2008 | 173 | +3.6% |
| 2009 | 180 | +4.0% |
| 2010 | 178 | −1.1% |
| 2011 | 185 | +3.9% |
| 2012 | 188 | +1.6% |
| 2013 | 190 | +1.1% |
| 2014 | 193 | +1.6% |
Xem thêm
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Eure
- Sơ khai tỉnh Eure