La Trinité-de-Thouberville
- Afrikaans
- Aragonés
- Asturianu
- Basa Ugi
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Slovenčina
- Shqip
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| La Trinité-de-Thouberville | |
|---|---|
Vị trí La Trinité-de-Thouberville | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Normandy |
| Tỉnh | Eure |
| Quận | Bernay |
| Tổng | Routot |
| Liên xã | CC du Roumois Nord |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2014-2020) | Jacques Cloet |
| Diện tích1 | 3,33 km2 (129 mi2) |
| Dân số (2014) | 439 |
| • Mật độ | 1,3/km2 (3,4/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 27661 /27310 |
| Độ cao | 47–138 m (154–453 ft) (avg. 142 m hay 466 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
La Trinité-de-Thouberville là một xã thuộc tỉnh Eure trong vùng Normandie miền bắc nước Pháp.
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 656 | — |
| 1800 | 546 | −16.8% |
| 1806 | 506 | −7.3% |
| 1821 | 586 | +15.8% |
| 1831 | 242 | −58.7% |
| 1836 | 202 | −16.5% |
| 1841 | 251 | +24.3% |
| 1846 | 248 | −1.2% |
| 1851 | 230 | −7.3% |
| 1856 | 248 | +7.8% |
| 1861 | 220 | −11.3% |
| 1866 | 208 | −5.5% |
| 1872 | 158 | −24.0% |
| 1876 | 159 | +0.6% |
| 1881 | 130 | −18.2% |
| 1886 | 142 | +9.2% |
| 1891 | 131 | −7.7% |
| 1896 | 122 | −6.9% |
| 1901 | 112 | −8.2% |
| 1906 | 112 | +0.0% |
| 1911 | 107 | −4.5% |
| 1921 | 120 | +12.1% |
| 1926 | 102 | −15.0% |
| 1931 | 100 | −2.0% |
| 1936 | 124 | +24.0% |
| 1946 | 131 | +5.6% |
| 1954 | 151 | +15.3% |
| 1962 | 127 | −15.9% |
| 1968 | 160 | +26.0% |
| 1975 | 276 | +72.5% |
| 1982 | 335 | +21.4% |
| 1990 | 323 | −3.6% |
| 1999 | 386 | +19.5% |
| 2006 | 412 | +6.7% |
| 2007 | 419 | +1.7% |
| 2008 | 426 | +1.7% |
| 2009 | 439 | +3.1% |
| 2010 | 456 | +3.9% |
| 2011 | 451 | −1.1% |
| 2012 | 445 | −1.3% |
| 2013 | 439 | −1.3% |
| 2014 | 439 | +0.0% |
Xem thêm
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Eure
- Sơ khai tỉnh Eure