Hanwha Eagles
| Hanwha Eagles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한화 이글스 | |||||
| Tập tin:Hanwha Eagles 2025.svg | |||||
| Thông tin | |||||
| Giải | KBO League (1986–nay) | ||||
| Vị trí | Daejeon, Hàn Quốc | ||||
| Sân nhà | Sân vận động Daejeon Hanwha Life (2025–nay) | ||||
| Năm thành lập | 1986 | ||||
| Vô địch league | 1989, 1992 | ||||
| Vô địch Korean Series | 1999 | ||||
| Vô địch mùa giải chính thức | 1989, 1992 | ||||
| Tên cũ | Binggrae Eagles (1986–1993) | ||||
| Sân đấu cũ | Sân vận động bóng chày thuộc Khu liên hợp thể thao Hanbat (1986-2024) | ||||
| Số áo lưu niệm | 21, 23, 35, 52 | ||||
| Sở hữu | Kim Seung-youn Hanwha | ||||
| Huấn luyện viên trưởng | Kim Kyoung-moon | ||||
| Giám đốc điều hành | Son Hyuk | ||||
| Đồng phục | |||||
| |||||
Hanwha Eagles (tiếng Hàn Quốc: 한화 이글스 ) là một câu lạc bộ bóng chày chuyên nghiệp có trụ sở tại Daejeon, Hàn Quốc. Sân nhà là Daejeon Hanwha Life Ballpark ở Busa-dong, Jung-gu, Daejeon. Sân vận động đội dự bị là Sân vận động bóng chày Seosan ở Seongyeon-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do. Đội được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 1986, với tên gọi Binggrae Eagles, và khu vực hiện tại là trụ sở chính.
Lịch sử
Được thành lập vào năm 1986, đội bóng tham gia giải chuyên nghiệp Hàn Quốc (nay là KBO League) với tên gọi Binggrae Eagles cho đến mùa giải năm 1993. Trong đó, Binggrae là tên của thương hiệu bánh kẹo của tập đoàn Hanwha, bấy giờ mang tên Tập đoàn chất nổ Hàn Quốc.[1] Câu lạc bộ đã giành vị trí á quân tại Korean Series năm 1988, vô địch mùa giải năm 1989 và 1992, và giành vị trí á quân tại Korean Series năm 1989 và 1991.
Sau khi thương hiệu Binggrae tách khỏi tập đoàn Hanwha, CLB đổi tên thành Hanwha Eagles vào năm 1994. Năm 1999, Eagles đã giành chức vô địch Korean Series lần đầu tiên trong lịch sử,
Giai đoạn thành công từ thập niên 1990 tới đầu thập niên 2000 kể trên của Eagles mang nặng dấu ấn của hai cầu thủ giao bóng huyền thoại trụ cột: Song Jin-woo, kỷ lục gia về số trận thắng (210), số strikeout (2.048) và số hiệp ném (3.003) tại KBO; và Jung Min-chul, người đã giành ít nhất 10 trận thắng trong tám mùa giải liên tiếp từ 1992 đến 1999.[2] Trên mặt trận tấn công, Eagles trong giai đoạn này nổi tiếng với "Hàng công Dynamite" với các ngôi sao ngoại Dan Rohrmeier và Jay Davis cũng như Song Ji-man và Chang Jung-hoon thường xuyên dẫn đầu giải ở tỷ lệ slugging, đặc biệt là lập kỷ lục KBO ở hệ số này (.487) vào mùa giải vô địch 1999.[3]
Eagles một lần nữa vào tới Korean Series năm 2006 nhưng chỉ giành ngôi á quân, và từ năm 2008 đến năm 2024, họ không thể tiến vào vòng play-off, ngoại trừ mùa giải 2018. Năm 2025, cùng với sự xuất sắc của MVP Cody Ponce, Eagles lần đầu tiên lọt vào đến Korean Series sau 19 năm, nhưng đã nhận thất bại chung cuộc trước LG Twins với tỷ số ván 1-4.
Thành tích từng mùa giải
| Mùa | Giải | Hạng | Mùa giải chính thức | Play-off | Giải thưởng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | T | B | H | %T | BA | HR | ERA | |||||
| Binggrae Eagles | |||||||||||||
| 1986 | KBO | 7/7 | 7/7 | 54 | 12 | 42 | 0 | .222 | .236 | 46 | 3.67 | Không giành quyền tham dự | |
| 6/7 | 54 | 19 | 34 | 1 | .358 | ||||||||
| 1987 | KBO | 6/7 | 6/7 | 54 | 24 | 28 | 2 | .463 | .274 | 48 | 3.78 | Không giành quyền tham dự | Lee Jong-hoon (ROTY) |
| 5/7 | 54 | 23 | 29 | 2 | .444 | ||||||||
| 1988 | KBO | 2/7 | 2/7 | 54 | 34 | 20 | 0 | .630 | .266 | 73 | 3.72 | Thắng bán kết vs. Samsung Lions (3–0) Thua Korean Series vs. Haitai Tigers (2–4) | |
| 3/7 | 54 | 28 | 25 | 1 | .528 | ||||||||
| 1989 | KBO | 2/7 | 1/7 | 120 | 71 | 46 | 3 | .604 | .276 | 97 | 3.50 | Thua Korean Series vs. Haitai Tigers (1–4) | |
| 1990 | KBO | 4/7 | 3/7 | 120 | 68 | 50 | 2 | .575 | .270 | 112 | 3.41 | Thua tứ kết vs. Samsung Lions (0–2) | |
| 1991 | KBO | 2/8 | 126 | 72 | 49 | 5 | .591 | .274 | 136 | 3.35 | Thắng bán kết vs. Samsung Lions (3–1) Thua Korean Series vs. Haitai Tigers (0–4) | Chang Jong-hoon (MVP) | |
| 1992 | KBO | 2/8 | 1/8 | 126 | 81 | 43 | 2 | .651 | .267 | 146 | 3.68 | Thua Korean Series vs. Lotte Giants (1–4) | Chang Jong-hoon (MVP) |
| 1993 | KBO | 5/8 | 126 | 61 | 61 | 4 | .500 | .238 | 81 | 3.46 | Không giành quyền tham dự | ||
| Hanwha Eagles | |||||||||||||
| 1994 | KBO | 3/8 | 126 | 65 | 59 | 2 | .524 | .247 | 68 | 3.52 | Thắng tứ kết vs. Haitai Tigers (2–0) Thua bán kết vs. Taepyongyang Dolphins (0–3) | ||
| 1995 | KBO | 6/8 | 126 | 55 | 71 | 0 | .437 | .249 | 96 | 4.04 | Không giành quyền tham dự | ||
| 1996 | KBO | 4/8 | 3/8 | 126 | 70 | 55 | 1 | .560 | .245 | 90 | 3.79 | Thua tứ kết vs. Hyundai Unicorns (0–2) | Koo Dae-sung (MVP) |
| 1997 | KBO | 7/8 | 126 | 51 | 73 | 2 | .413 | .253 | 102 | 4.06 | Không giành quyền tham dự | ||
| 1998 | KBO | 7/8 | 126 | 55 | 66 | 5 | .455 | .250 | 123 | 4.26 | Không giành quyền tham dự | ||
| 1999 | KBO Magic League | 1/8 | 2/4 | 132 | 72 | 58 | 2 | .554 | .283 | 197 | 4.88 | Thắng bán kết vs. Doosan Bears (4–0) Vô địch Korean Series vs. Lotte Giants (4–1) | |
| 2000 | KBO Magic League | 7/8 | 3/4 | 133 | 50 | 78 | 5 | .391 | .276 | 180 | 5.24 | Không giành quyền tham dự | |
| 2001 | KBO | 4/8 | 133 | 61 | 68 | 4 | .473 | .275 | 148 | 4.85 | Thua tứ kết vs. Doosan Bears (0–2) | Kim Tae-kyun (ROTY) | |
| 2002 | KBO | 7/8 | 133 | 59 | 69 | 5 | .461 | .256 | 170 | 4.79 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2003 | KBO | 5/8 | 133 | 63 | 65 | 5 | .492 | .254 | 121 | 4.38 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2004 | KBO | 7/8 | 133 | 53 | 74 | 6 | .417 | .268 | 140 | 5.24 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2005 | KBO | 4/8 | 126 | 64 | 61 | 1 | .512 | .270 | 159 | 4.41 | Thắngtứ kết vs. SK Wyverns (3–2) Thua bán kết vs. Doosan Bears (0–3) | ||
| 2006 | KBO | 2/8 | 3/8 | 126 | 67 | 57 | 2 | .540 | .253 | 110 | 3.37 | Thắng tứ kết vs. Kia Tigers (2–1) Thắng bán kết vs. Hyundai Unicorns (3–1) Thua Korean Series vs. Samsung Lions (1–1–4) | Ryu Hyun-jin (ROTY) Ryu Hyun-jin (MVP) |
| 2007 | KBO | 3/8 | 126 | 67 | 57 | 2 | .540 | .254 | 104 | 3.54 | Thắng tứ kết vs. Samsung Lions (2–1) Thua bán kết vs. Doosan Bears (0–3) | ||
| 2008 | KBO | 5/8 | 126 | 64 | 62 | 0 | .508 | .254 | 120 | 4.43 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2009 | KBO | 8/8 | 133 | 46 | 84 | 3 | .354 | .269 | 164 | 5.71 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2010 | KBO | 8/8 | 133 | 49 | 82 | 2 | .374 | .244 | 104 | 5.43 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2011 | KBO | 6/8 | 133 | 59 | 72 | 2 | .450 | .255 | 93 | 5.11 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2012 | KBO | 8/8 | 133 | 53 | 77 | 3 | .408 | .249 | 71 | 4.55 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2013 | KBO | 9/9 | 128 | 42 | 85 | 1 | .331 | .259 | 47 | 5.31 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2014 | KBO | 9/9 | 128 | 49 | 77 | 2 | .389 | .283 | 104 | 6.35 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2015 | KBO | 6/10 | 144 | 68 | 76 | 0 | .472 | .271 | 130 | 5.11 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2016 | KBO | 7/10 | 144 | 66 | 75 | 3 | .468 | .289 | 142 | 5.76 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2017 | KBO | 8/10 | 144 | 61 | 81 | 2 | .430 | .287 | 150 | 5.28 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2018 | KBO | 3/10 | 144 | 77 | 67 | 0 | .535 | .275 | 151 | 4.93 | Thua tứ kết vs. Nexen Heroes (1–3) | ||
| 2019 | KBO | 9/10 | 144 | 58 | 86 | 0 | .403 | .256 | 88 | 4.80 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2020 | KBO | 10/10 | 144 | 46 | 95 | 3 | .326 | .245 | 79 | 5.28 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2021 | KBO | 10/10 | 144 | 49 | 83 | 12 | .371 | .237 | 80 | 4.65 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2022 | KBO | 10/10 | 144 | 46 | 96 | 2 | .324 | .245 | 88 | 4.83 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2023 | KBO | 9/10 | 144 | 58 | 80 | 6 | .420 | .241 | 100 | 4.38 | Không giành quyền tham dự | Moon Dong-ju (ROTY) | |
| 2024 | KBO | 8/10 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | .270 | 127 | 4.98 | Không giành quyền tham dự | ||
| 2025 | KBO | 2/10 | 2/10 | 144 | 83 | 57 | 4 | .593 | .266 | 116 | 3.55 | Thắng bán kết vs. Samsung Lions (3–2) Thua Korean Series vs. LG Twins (1–4) | Cody Ponce (MVP) |
Tham khảo
- ↑ Bulley, Jim. "A brief history of KBO franchise names," Korea JoongAng Daily (14 November 2018).
- ↑ KANG YOO-RIM. "Doosan’s Yoo Hee-kwan joins list of lefty legends," Korea JoongAng Daily (22 September 2019).
- ↑ Viquez, Marc. "Getting to Know Korean Baseball Teams, Uniforms, and Logos," Chris Creamer's SportsLogos.net (19 June 2020).
Liên kết ngoài
- Trang web chính thức (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Pages using infobox baseball team with unknown parameters
- Đội bóng chày Daejeon
- Thành lập năm 1986
- Đội bóng KBO League
- Hanwha Eagles