Doosan Bears
| Doosan Bears | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 베어스 | |||||
| |||||
| Thông tin | |||||
| Giải | KBO League (1982–nay) | ||||
| Vị trí | Seoul | ||||
| Sân nhà | Sân vận động bóng chày Jamsil (1986–nay) | ||||
| Năm thành lập | 1982 | ||||
| Vô địch league | 1995, 2016, 2018, 2019 | ||||
| Vô địch Korean Series | 1982, 1995, 2001, 2015, 2016, 2019 | ||||
| Tên cũ | OB Bears (1982–1998) | ||||
| Sân đấu cũ |
| ||||
| Màu | Xanh tím than, đỏ, trắng | ||||
| Linh vật | Cheolwoong | ||||
| Số áo lưu niệm | 21, 54 | ||||
| Sở hữu | Doosan | ||||
| Huấn luyện viên trưởng | Kim Won-hyung | ||||
| Trang chủ | www | ||||
Doosan Bears ( tiếng Hàn Quốc: 두산 베어스 ) là một câu lạc bộ bóng chày chuyên nghiệp của Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul. Được thành lập vào năm 1982, CLB là thành viên của giải KBO . Bears đã giành được sáu danh hiệu vô địch Korean Series (1982, 1995, 2001, 2015, 2016 và 2019) và là một trong 2 CLB sử dụng sân nhà tại Sân vận động bóng chày Jamsil tại Seoul. [1]
Lịch sử
Câu lạc bộ được thành lập tại Daejeon vào năm 1982 với tên gọi OB Bears, [2] thuộc sở hữu bởi Oriental Brewery, một công ty con của tập đoàn Doosan. OB Bears là một trong các đội đầu tiên được thành lập trong lịch sử KBO League. Tập đoàn Doosan ban đầu muốn đặt sân nhà của đội tại Seoul từ khi thành lập vì công ty của họ được thành lập tại Seoul và không có mối liên hệ nào với tỉnh Chungcheong. Tuy nhiên vì mục tiêu hiện diện tại tất cả các vùng ở Hàn Quốc của giải đấu, và chưa có doanh nghiệp nào sẵn sàng thành lập một CLB ở Daejeon nên Doosan đã đồng ý thi đấu ở Daejeon trong ba năm trước khi trở về Seoul vào năm 1985. [3]
OB Bears chính thức đổi tên thành Doosan Bears vào năm 1999, sau khi Oriental Brewery được bán cho InBev và Tập đoàn Doosan tiếp quản quyền sở hữu. [4]
Bears đã giành chiến thắng kì Korean Series đầu tiên vào năm 1982, với việc đánh bại Samsung Lions, để trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử KBO League. [5] Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2021, Bears đã xuất hiện trong bảy kì Korean Series liên tiếp, trong đó có ba lần giành chiến thắng vào các năm 2015, 2016 và 2019. [6]
Màu sắc của đội
Màu sắc chính của đội là xanh tím than và trắng, với màu đỏ là màu phụ. Từ năm 1999 đến năm 2009, màu vàng được sử dụng thay thế làm màu phụ, trước khi đội quay trở lại phối màu xanh tím than và đỏ mang tính biểu tượng của OB Bears ban đầu vào năm 2010. [7]
Linh vật
Linh vật của Doosan Bears là một chú gấu tên là Cheolwoong (철웅). [8] Điểm nổi bật nhất của chú là tạo hình loài gấu được tái hiện dưới dạng một chú robot năng động. Nó nhấn mạnh sức mạnh và tinh thần hướng tới tương lai. [9]

Thành tích theo mùa giải
| Mùa | Thành phố | Sân nhà | Giải | Hạng | Mùa giải chính | Kết quả vòng 2 | Giải thưởng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Thắng | Bại | Hòa | %Thắng | BA | HR | ERA | |||||||
| OB Bears | |||||||||||||||
| 1982 | Daejeon | SVĐ bóng chày Daejeon Hanbat | KBO | 1 | 1/6 | 40 | 29 | 11 | 0 | .725 | .283 | 57 | 3.20 | Vô địch Korean Series vs. Samsung Lions (4–1–1) | Park Chul-soon (MVP) |
| 2/6 | 40 | 27 | 13 | 0 | .675 | ||||||||||
| 1983 | KBO | 5 | 6/6 | 50 | 22 | 28 | 0 | .440 | .259 | 50 | 3.54 | Không giành quyền tham dự | Park Jong-hoon (ROTY) | ||
| 5/6 | 50 | 22 | 27 | 1 | .449 | ||||||||||
| 1984 | KBO | 3 | 2/6 | 50 | 30 | 20 | 0 | .600 | .256 | 53 | 2.53 | Không giành quyền tham dự | Yun Seog-hwan (ROTY) | ||
| 2/6 | 50 | 28 | 21 | 1 | .571 | ||||||||||
| 1985 | Seoul | SVĐ bóng chày Dongdaemun | KBO | 4 | 2/6 | 55 | 29 | 25 | 1 | .537 | .260 | 67 | 3.16 | Không giành quyền tham dự | |
| 5/6 | 55 | 22 | 32 | 1 | .409 | ||||||||||
| 1986 | Jamsil<br id="mw4A"><br>Baseball Stadium | KBO | 3 | 5/7 | 54 | 23 | 29 | 2 | .442 | .249 | 38 | 2.61 | Thua playoff vs. Samsung Lions (2–3) | ||
| 1/7 | 54 | 33 | 19 | 2 | .635 | ||||||||||
| 1987 | KBO | 3 | 2/7 | 54 | 30 | 22 | 2 | .574 | .261 | 30 | 3.26 | Thua playoff vs. Haitai Tigers (2–3) | |||
| 5/7 | 54 | 24 | 30 | 0 | .444 | ||||||||||
| 1988 | KBO | 5 | 3/7 | 54 | 31 | 23 | 0 | .574 | .258 | 44 | 3.73 | Không giành quyền tham dự | |||
| 5/7 | 54 | 23 | 29 | 2 | .444 | ||||||||||
| 1989 | KBO | 5 | 5/7 | 120 | 54 | 63 | 3 | .463 | .247 | 42 | 3.70 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1990 | KBO | 7 | 7/7 | 120 | 35 | 80 | 5 | .313 | .231 | 62 | 4.72 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1991 | KBO | 8 | 8/8 | 126 | 51 | 73 | 2 | .413 | .250 | 59 | 4.32 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1992 | KBO | 5 | 5/8 | 126 | 56 | 66 | 4 | .460 | .259 | 110 | 4.22 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1993 | KBO | 4 | 3/8 | 126 | 66 | 55 | 5 | .544 | .258 | 59 | 2.89 | Thua vòng 1 vs. LG Twins (1–2) | |||
| 1994 | KBO | 7 | 7/8 | 126 | 53 | 72 | 1 | .425 | .246 | 75 | 3.46 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1995 | KBO | 1 | 1/8 | 126 | 74 | 47 | 5 | .607 | .266 | 106 | 3.42 | Vô địch Korean Series vs. Lotte Giants (4–3) | Kim Sang-ho (MVP) | ||
| 1996 | KBO | 8 | 8/8 | 126 | 47 | 73 | 6 | .397 | .242 | 82 | 3.67 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1997 | KBO | 5 | 5/8 | 126 | 57 | 64 | 5 | .472 | .254 | 84 | 3.84 | Không giành quyền tham dự | |||
| 1998 | KBO | 4 | 4/8 | 126 | 61 | 62 | 3 | .496 | .256 | 102 | 3.60 | Thua vòng 1 vs. LG Twins (0–2) | Tyrone Woods (MVP) | ||
| Doosan Bears | |||||||||||||||
| 1999 | Seoul | SVĐ bóng chày Jamsil | Dream League | 4 | 1/4 | 132 | 76 | 51 | 5 | .598 | .284 | 141 | 4.58 | Thua playoff vs. Hanwha Eagles (0–4) | Hong Sung-heon (ROTY) |
| 2000 | Dream League | 2 | 2/4 | 133 | 76 | 57 | 0 | .571 | .289 | 150 | 4.22 | Thắng playoff vs. LG Twins (4–2) Thua Korean Series vs. Hyundai Unicorns (3–4) | |||
| 2001 | KBO | 1 | 3/8 | 133 | 65 | 63 | 5 | .508 | .276 | 130 | 4.96 | Thắng vòng 1 vs. Hanwha Eagles (2–0) Thắng playoff vs. Hyundai Unicorns (3–1) Vô địch Korean Series vs. Samsung Lions (4–2) | |||
| 2002 | KBO | 5 | 5/8 | 133 | 66 | 65 | 2 | .504 | .261 | 130 | 3.93 | Không giành quyền tham dự | |||
| 2003 | KBO | 7 | 7/8 | 133 | 57 | 74 | 2 | .435 | .276 | 90 | 4.25 | Không giành quyền tham dự | |||
| 2004 | KBO | 3 | 3/8 | 133 | 70 | 62 | 1 | .530 | .268 | 89 | 3.88 | Thắng vòng 1 vs. Kia Tigers (2–0) Thua playoff vs. Samsung Lions (1–3) | |||
| 2005 | KBO | 2 | 2/8 | 126 | 72 | 51 | 3 | .585 | .270 | 63 | 3.42 | Thắng playoff vs. Hanwha Eagles (3–0) Thua Korean Series vs. Samsung Lions (0–4) | |||
| 2006 | KBO | 5 | 5/8 | 126 | 63 | 60 | 3 | .512 | .258 | 55 | 3.36 | Không giành quyền tham dự | |||
| 2007 | KBO | 2 | 2/8 | 126 | 70 | 54 | 2 | .565 | .263 | 78 | 3.45 | Thắng playoff vs. Hanwha Eagles (3–0) Thua Korean Series vs. SK Wyverns (2–4) | Danny Rios (MVP) Im Tae-hoon (ROTY) | ||
| 2008 | KBO | 2 | 2/8 | 126 | 70 | 56 | 0 | .556 | .276 | 68 | 3.89 | Thắng playoff vs. Samsung Lions (4–2) Thua Korean Series vs. SK Wyverns (1–4) | |||
| 2009 | KBO | 3 | 3/8 | 133 | 71 | 60 | 2 | .534 | .280 | 120 | 4.60 | Thắng vòng 1 vs. Lotte Giants (3–1) Thua playoff vs. SK Wyverns (2–3) | Lee Yong-chan (ROTY) | ||
| 2010 | KBO | 3 | 3/8 | 133 | 73 | 57 | 3 | .562 | .281 | 149 | 4.62 | Thắng vòng 1 vs. Lotte Giants (3–2) Thua playoff vs. Samsung Lions (2–3) | Yang Eui-ji (ROTY) | ||
| 2011 | KBO | 5 | 5/8 | 133 | 61 | 70 | 2 | .466 | .271 | 92 | 4.26 | Không giành quyền tham dự | |||
| 2012 | KBO | 3 | 3/8 | 133 | 68 | 62 | 3 | .523 | .260 | 59 | 3.58 | Thua vòng 1 vs. Lotte Giants (1–3) | |||
| 2013 | KBO | 2 | 4/9 | 128 | 71 | 54 | 3 | .568 | .289 | 95 | 4.57 | Thắng vòng 1 vs. Nexen Heroes (3–2) Thắng playoff vs. LG Twins (3–1) Thua Korean Series vs. Samsung Lions (3–4) | |||
| 2014 | KBO | 6 | 6/9 | 128 | 59 | 68 | 1 | .465 | .293 | 108 | 5.43 | Không giành quyền tham dự | |||
| 2015 | KBO | 1 | 3/10 | 144 | 79 | 65 | 0 | .549 | .290 | 140 | 5.02 | Thắng vòng 1 vs. Nexen Heroes (3–1) Thắng playoff vs. NC Dinos (3–2) Vô địch Korean Series vs. Samsung Lions (4–1) | |||
| 2016 | KBO | 1 | 1/10 | 144 | 93 | 50 | 1 | .650 | .298 | 183 | 4.45 | Thắng Korean Series vs. NC Dinos (4–0) | Dustin Nippert (MVP) | ||
| 2017 | KBO | 2 | 2/10 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | .294 | 178 | 4.38 | Thắng playoff vs. NC Dinos (3–1) Thua Korean Series vs. Kia Tigers (1–4) | |||
| 2018 | KBO | 2 | 1/10 | 144 | 93 | 51 | 0 | .646 | .309 | 191 | 4.98 | Thua Korean Series vs. SK Wyverns (2–4) | Kim Jae-hwan (MVP) | ||
| 2019 | KBO | 1 | 1/10 | 144 | 88 | 55 | 1 | .615 | .278 | 84 | 3.51 | Vô địch Korean Series vs. Kiwoom Heroes (4–0) | Josh Lindblom (MVP) | ||
| 2020 | KBO | 2 | 3/10 | 144 | 79 | 61 | 4 | .564 | .293 | 125 | 4.31 | Thắng vòng 1 vs. LG Twins (2–0) Thắng playoff vs. KT Wiz (3–1) Thua Korean Series vs. NC Dinos (2–4) | |||
| 2021 | KBO | 2 | 4/10 | 144 | 71 | 65 | 8 | .522 | .268 | 110 | 4.26 | Thắng vòng ngựa ô vs. Kiwoom Heroes (1–1) Thắng vòng 1 vs. LG Twins (2–1) Thắng playoff vs. Samsung Lions (2–0) Thua Korean Series vs. KT Wiz (0–4) | Ariel Miranda (MVP) | ||
| 2022 | KBO | 9 | 9/10 | 144 | 60 | 82 | 2 | .423 | .255 | 101 | 4.45 | Không giành quyền tham dự | Jeong Cheol-Thắng (ROTY) | ||
| 2023 | KBO | 5 | 5/10 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | .255 | 100 | 3.92 | Thua vòng ngựa ô vs. NC Dinos (0–1) | |||
| 2024 | KBO | 4 | 4/10 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | .276 | 150 | 4.82 | Thua vòng ngựa ô vs. KT Wiz (0–2) | Kim Taek-yeon (ROTY) | ||
| 2025 | KBO | 9 | 9/10 | 144 | 61 | 77 | 6 | .442 | .262 | 102 | 4.30 | Không giành quyền tham dự | |||
Tham khảo
- "Complete league history and statistics" (bằng tiếng Hàn). Korean Baseball League. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2017.
- ↑ "Sports in Korea Korean Pro Baseball". english.visitkorea.or.kr. ngày 4 tháng 3 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2016.
- ↑ "S. Korea's first baseball dome opens, tenant still needed". Yonhap News Agency. ngày 15 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022.
- ↑ Lee, Jae-kuk (ngày 3 tháng 7 năm 2018). "[이재국의 베팬알백] <1편> 서울? 대전? 인천? OB 베어스의 장엄한 첫발". doosanbears.com (bằng tiếng Hàn). Doosan Bears. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2025.
- ↑ "Inside the KBO: From Superstars to Wiz in 39 years". Korea JoongAng Daily. ngày 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Samsung, Doosan eyeing history in Korean Series". The Korea Herald. ngày 23 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "'Miracle Doosan' reach record seventh straight Korean Series". Korea JoongAng Daily. ngày 11 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "BI – 두산베어스". doosanbears.com (bằng tiếng Hàn). Doosan Bears. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2023.
- ↑ "[이석우의 스포츠 톡톡]두산 마스코트 철웅이의 외로운 응원". Kyunghyang Shinmun (bằng tiếng Hàn). ngày 14 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "두산, 11일 2010 새 마스코트 발표". The Chosun Ilbo (bằng tiếng Hàn). ngày 11 tháng 2 năm 2010. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2024.
Liên kết ngoài
- Trang web chính thức (bằng tiếng Hàn Quốc)