Giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Âu
| Thành lập | 1997 |
|---|---|
| Khu vực | Châu Âu (UEFA) |
| Số đội | 54 (vòng loại thứ nhất) 24 (vòng loại thứ hai) 8 (Vòng chung kết) |
| Đội vô địch hiện tại | |
| Đội bóng thành công nhất | |
Giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Âu (tiếng Anh: UEFA Women's Under-19 Championship) là giải bóng đá nữ được tổ chức thường niên dành cho các đội tuyển quốc gia lứa tuổi dưới 19 thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Giải cũng đồng thời là vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới khu vực châu Âu vào các năm lẻ. Giải bắt đầu từ mùa giải 1997–98 với danh nghĩa giải U-18 và chuyển sang U-19 từ mùa 2001–02.[1]
Thể thức
Giải gồm hai giai đoạn chính: vòng loại với sự tham gia của tất cả các đội trừ chủ nhà, và vòng chung kết gồm 8 đội. Tại vòng chung kết các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất vào bán kết. Các đội thắng bán kết giành quyền vào chơi trận chung kết; trận tranh giải ba không được tổ chức.
Kết quả
| Năm | Chủ nhà | Vô địch | Tỉ số | Á quân | Các đội thua bán kết | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 Chi tiết | Chung kết hai lượt | Đan Mạch | 2–0 / 2–3 | Pháp | |||
| Năm | Chủ nhà | Vô địch | Tỉ số | Á quân | Hạng ba | Tỉ số | Hạng tư |
| 1999 Chi tiết | Thụy Điển | Thi đấu vòng tròn | Đức | Ý | Thi đấu vòng tròn | Na Uy | |
| 2000 Chi tiết | Đức | 4–2 | Tây Ban Nha | Thụy Điển | Thi đấu vòng tròn | Pháp | |
| 2001 Chi tiết | Đức | 3–2 | Na Uy | Đan Mạch | 1–0 | Tây Ban Nha | |
| Năm | Chủ nhà | Vô địch | Tỉ số | Á quân | Các đội thua bán kết | ||
| 2002 Chi tiết | Đức | 3–1 | Pháp | ||||
| 2003 Chi tiết | Pháp | 2–0 | Na Uy | ||||
| 2004 Chi tiết | Tây Ban Nha | 2–1 | Đức | ||||
| 2005 Chi tiết | Nga | 2–2 6–5 ((p)) | Pháp | ||||
| 2006 Chi tiết | Đức | 3–0 | Pháp | ||||
| 2007 Chi tiết | Đức | 2–0 (s.h.p.) | Anh | ||||
| 2008 Chi tiết | Ý | 1–0 | Na Uy | ||||
| 2009 Chi tiết | Anh | 2–0 | Thụy Điển | ||||
| 2010 Chi tiết | Pháp | 2–1 | Anh | ||||
| 2011 Chi tiết | Đức | 8–1 | Na Uy | ||||
| 2012 Chi tiết | Thụy Điển | 1–0 (s.h.p.) | Tây Ban Nha | ||||
| 2013 Chi tiết | Pháp | 2–0 (s.h.p.) | Anh | ||||
| 2014 Chi tiết | Hà Lan | 1–0 | Tây Ban Nha | ||||
| 2015 Chi tiết | Thụy Điển | 3–1 | Tây Ban Nha | ||||
| 2016 Chi tiết | Pháp | 2–1 | Tây Ban Nha | ||||
| 2017 Chi tiết | Tây Ban Nha | 3–2 | Pháp | ||||
| 2018 Chi tiết | Tây Ban Nha | 1–0 | Đức | ||||
| 2019 | Pháp | 2–1 | Đức | ||||
| 2020 | Bị hủy do Đại dịch COVID-19 | ||||||
| 2021 | Bị hủy do Đại dịch COVID-19 | ||||||
| 2022 | Tây Ban Nha | 2–1 | Na Uy | ||||
| 2023 | Tây Ban Nha | Đức | |||||
| 2024 | Tây Ban Nha | Hà Lan | |||||
| 2025 | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2027 | |||||||
Các đội lọt vào top 4
| Quốc gia | Vô địch | Á quân | Hạng 3 | Hạng 4 | Bán kết | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011) | 5 (1999, 2004, 2018, 2019, 2023) | 7 (1998, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017) | 18 | |||
| 6 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024) | 5 (2000, 2012, 2014, 2015, 2016) | 1 (2001) | 1 (2019) | 13 | ||
| 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019) | 5 (1998, 2002, 2005, 2006, 2017) | 1 (2000) | 6 (2007, 2009, 2015, 2022, 2023, 2024) | 17 | ||
| 3 (1999, 2012, 2015) | 1 (2009) | 1 (2000) | 4 (1998, 2003, 2008, 2022) | 9 | ||
| 1 (2009) | 3 (2007, 2010, 2013) | 3 (2002, 2003, 2024) | 7 | |||
| 1 (2014) | 1 (2024) | 5 (2010, 2016, 2017, 2019, 2023) | 7 | |||
| 1 (1998) | 1 (2001) | 4 (2002, 2006, 2012, 2018) | 6 | |||
| 1 (2008) | 1 (1999) | 2 (2004, 2011) | 4 | |||
| 1 (2005) | 2 (2004, 2006) | 3 | ||||
| 5 (2001, 2003, 2008, 2011, 2022) | 1 (1999) | 3 (2007, 2014, 2018) | 9 | |||
| 3 (2009, 2011, 2016) | 3 | |||||
| 2 (2005, 2013) | 2 | |||||
| 1 (2012) | 1 | |||||
| 1 (2014) | 1 | |||||
| Tổng cộng | 25 | 25 | 3 | 3 | 44 | 100 |
Các quốc gia tham dự
Các đội tham dự vòng chung kết lần đầu
Tính tới nay có 30 đội từng hoặc sắp được dự vòng chung kết
- 1st – Vô địch
- 2nd – Á quân
- 3rd – Hạng 3
- 4th – Hạng 4
- SF – Bán kết
- GS – Vòng bảng
- 5th – Hạng 5 (được tổ chức vào năm 2005 và 2017)
- 6th – Hạng 6 (được tổ chức vào năm 2005 và 2017)
- • – Không vượt qua vòng loại
- × – Không tham dự / Rút lui
- q – Đã vượt qua vòng loại cho mùa giải tới
- — Chủ nhà
| Đội tuyển | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | 5th | • | 2 | |||||||||
| GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | 1 | ||||||||
| GS | • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | • | GS | • | GS | • | 5 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | 2 | ||||||||
| SF | SF | GS | • | • | • | SF | GS | • | GS | • | • | SF | • | • | • | • | 7 | ||||||
| SF | SF | 6th | 2nd | GS | 1st | 2nd | • | GS | 2nd | GS | GS | • | 5th | • | GS | GS | • | SF | q | 16 | |||
| GS | SF | • | • | • | • | SF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |||||||
| 2nd | 1st | GS | 2nd | 2nd | SF | GS | SF | 1st | • | • | 1st | • | SF | 1st | 2nd | GS | 1st | SF | SF | SF | 18 | ||
| 1st | GS | 2nd | SF | 1st | 1st | SF | GS | SF | 1st | • | SF | • | SF | GS | SF | 2nd | 2nd | GS | 2nd | GS | 19 | ||
| GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||
| GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | • | • | 3 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||
| GS | SF | 1st | • | GS | SF | • | • | • | • | • | GS | GS | • | GS | • | • | 8 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 1 | ||||||||
| GS | GS | • | SF | GS | • | • | 1st | • | SF | SF | GS | SF | • | SF | 2nd | 11 | |||||||
| • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| GS | 2nd | GS | SF | 2nd | GS | • | 2nd | • | GS | SF | GS | GS | • | SF | GS | 2nd | • | • | 14 | ||||
| GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 2 | |||||||
| • | • | • | SF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||
| • | • | • | • | • | SF | • | • | • | • | • | • | • | GS | 2 | |||||||||
| • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| SF | 1st | SF | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | × | × | × | × | 4 | |||||
| GS | GS | • | GS | • | • | • | GS | • | • | 6th | • | GS | • | • | • | 6 | |||||||
| • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 2 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| GS | GS | 1st | GS | GS | • | GS | GS | 2nd | • | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 1st | SF | 1st | 1st | 1st | q | 18 | |||
| GS | SF | GS | SF | 2nd | • | • | 1st | GS | GS | 1st | • | • | • | • | SF | • | • | 10 | |||||
| GS | GS | 5th | GS | SF | • | SF | • | • | • | • | SF | • | GS | • | • | • | • | 8 | |||||
| • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||
Từ năm 2002, không có trận tranh hạng 3
Thống kê
Vua phá lưới
| Năm | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | |
| 2003 | 4 | |
| 2004 | 6 | |
| 2005 | 9 | |
| 2006 | 7 | |
| 2007 | 3 | |
| 2008 | 4 | |
| 2009 | 5 | |
| 2010 | 4 | |
| 2011 | 7 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 6 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 6 | |
| 2016 | 6 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | Bản mẫu:Country data Nor Andrea Norheim
| 2 |
| 2019 | 4 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 5 |
Cầu thủ xuất sắc nhất
| Năm | Cầu thủ |
|---|---|
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | – |
| 2019 | – |
| 2022 | – |
| 2023 | |
| 2024 |
Tổng thành tích các đội
Dưới đây là tổng thành tích các đội tại các vòng chung kết. 3 điểm cho một trận thắng. Trận đấu nào phải giải quyết bằng loạt luân lưu thì tính là một trận hòa.
| XH | Đội tuyển | Số VCK | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 63 | 46 | 7 | 10 | 168:56 | 145 | |
| 2 | 13 | 56 | 32 | 9 | 15 | 103:65 | 105 | |
| 3 | 13 | 49 | 23 | 3 | 23 | 78:59 | 72 | |
| 4 | 11 | 41 | 16 | 12 | 13 | 53:54 | 60 | |
| 5 | 11 | 44 | 17 | 8 | 19 | 63:57 | 59 | |
| 6 | 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 59:66 | 59 | |
| 7 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38:32 | 34 | |
| 8 | 7 | 23 | 11 | 1 | 11 | 22:24 | 34 | |
| 9 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42:27 | 33 | |
| 10 | 7 | 25 | 10 | 1 | 14 | 42:53 | 31 | |
| 11 | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:35 | 24 | |
| 12 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | 11 | |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:6 | 9 | |
| 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | |
| 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:42 | 4 | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 1 | |
| 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | 1 | |
| 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5:21 | 1 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
Tham khảo
- ↑ "History of the competition". UEFA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2011.
- ↑ "European Women's U-18/U-19 Championship". RSSSF. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2014.
Liên kết ngoài
- UEFA – Women's Under-19
- Facts and figures trên uefa.com