Giải vô địch bóng đá U-19 ASEAN
![]() | |
| Thành lập | 2002 |
|---|---|
| Khu vực | Đông Nam Á (AFF) |
| Số đội | Không hạn chế |
| Đội vô địch hiện tại | |
| Đội bóng thành công nhất | |
| Website | Trang chủ AFF |
Giải vô địch bóng đá U-19 ASEAN (tiếng Anh: ASEAN U-19 Boys' Championship) là giải đấu bóng đá quốc tế thường niên dành cho lứa tuổi dưới 19 do Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) tổ chức.[1]
Giải đấu được diễn ra giữa các đội tuyển trẻ đến từ các quốc gia thành viên AFF, và đôi khi còn có một số quốc gia khách mời bên ngoài khu vực AFF. Đây là giải đấu có thể thức thi đấu thay đổi theo từng mùa giải và không theo bất kỳ một quy tắc cố định nào, tuỳ theo quyết định của mỗi nước chủ nhà. Giải lần đầu tiên được đồng tổ chức tại Thái Lan và Campuchia vào năm 2002, với nhà vô địch đầu tiên là U-19 Thái Lan.
Trước năm 2008, giải mang tên gọi là Giải vô địch bóng đá U-20 Đông Nam Á, và sau đó được đổi tên thành Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á để phù hợp với hệ thống các giải bóng đá theo quy ước của AFC và FIFA.[2] Trong giai đoạn 2017 đến 2019, giải còn được gọi là giải U-18 Đông Nam Á.[3]
Tóm tắt
| Năm | Chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | Tỷ số | Á quân | Hạng ba | Tỷ số | Hạng tư | ||
| 2002 Chi tiết | Thái Lan | 4–0 | Myanmar | Lào | 1–0 | Việt Nam | |
| 2003 Chi tiết | Myanmar | 4–0 | Malaysia | Singapore | 1–1 (5–4 p) | Việt Nam | |
| 2005 Chi tiết | Myanmar | 1–0 | Malaysia | Lào | 4–1 | Việt Nam | |
| 2006 Chi tiết | Úc | RR | Malaysia | Thái Lan | RR | Việt Nam | |
| 2007 Chi tiết | Việt Nam | 1–0 | Malaysia | Thái Lan | 2–0 | Myanmar | |
| 2008 Chi tiết | Úc | 0–0 (3–1 p) | Hàn Quốc | Trung Quốc | 3–0 | Thái Lan | |
| 2009 Chi tiết | Thái Lan | 2–2 (5–3 p) | Úc | Việt Nam | 3–0 | Malaysia | |
| 2010 Chi tiết | Úc | 1–0 | Thái Lan | Hàn Quốc | 1–1 (7–6 p) | Việt Nam | |
| 2011 Chi tiết | Thái Lan | 1–1 (5–4 p) | Việt Nam | Malaysia | 0–0 (4–2 p) | Myanmar | |
| 2012 Chi tiết | Iran | 2–1 | Uzbekistan | Úc | 4–0 | Việt Nam | |
| 2013 Chi tiết | Indonesia | 0–0 (7–6 p) | Việt Nam | Đông Timor | 4–2 | Lào | |
| 2014 Chi tiết | Nhật Bản | 1–0 | Việt Nam | Thái Lan | 1–0 | Myanmar | |
| 2015 Chi tiết | Thái Lan | 6–0 | Việt Nam | Lào | 1–1 (3–2 p) | Malaysia | |
| 2016 Chi tiết | Úc | 5–1 | Thái Lan | Việt Nam | 4–0 | Đông Timor | |
| 2017 Chi tiết | Thái Lan | 2–0 | Malaysia | Indonesia | 7–1 | Myanmar | |
| 2018 Chi tiết | Malaysia | 4–3 | Myanmar | Indonesia | 2–1 | Thái Lan | |
| 2019 Chi tiết | Úc | 1–0 | Malaysia | Indonesia | 5–0 | Myanmar | |
| 2022 Chi tiết | Malaysia | 2–0 | Lào | Việt Nam | 1–1 (5–3 p) | Thái Lan | |
| 2024 Chi tiết | Indonesia | 1–0 | Thái Lan | Úc | 1–1 (5–3 p) | Malaysia | |
Các đội tuyển quốc gia tham dự
| Đội tuyển | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | GS | GS | 3rd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 1st | × | GS | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 4th | GS | 4th | 2nd | 18 | |
| 2nd | 1st | 1st | × | 4th | × | GS | × | 4th | × | GS | 4th | GS | GS | 4th | 2nd | 4th | GS | GS | 15 | |
| 3rd | GS | 3rd | × | GS | × | × | × | GS | × | 4th | × | 3rd | GS | GS | GS | GS | 2nd | GS | 13 | |
| 4th | 4th | 4th | 4th | 1st | × | 3rd | 4th | 2nd | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | GS | GS | GS | 3rd | GS | 18 | |
| GS | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | × | 4th | × | 3rd | × | GS | × | 4th | GS | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 4th | 15 | |
| GS | 3rd | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 14 | |
| GS | GS | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | 13 | |
| GS | GS | GS | × | × | × | × | × | GS | × | 1st | GS | × | GS | 3rd | 3rd | 3rd | GS | 1st | 12 | |
| GS | GS | × | × | × | × | × | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 11 | |
| GS | × | GS | × | GS | × | × | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | 11 | |
| × | × | GS | × | × | × | GS | × | × | × | 3rd | × | GS | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | 10 | |
| GS | 1 | |||||||||||||||||||
| × | × | × | 1st | × | 1st | 2nd | 1st | × | 3rd | × | GS | × | 1st | × | × | 1st | × | 3rd | 9 | |
| 2nd | 3rd | 2 | ||||||||||||||||||
| 3rd | 1 | |||||||||||||||||||
| 1st | 1 | |||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | |||||||||||||||||||
| 1st | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng số | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 12 | 11 | 12 | |
- Chú thích
|
|
|
Thành tích theo quốc gia
| Quốc gia | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư |
|---|---|---|---|---|
| 5 (2002, 2009, 2011, 2015, 2017) | 3 (2010, 2016, 2024) | 3 (2006, 2007, 2014) | 2 (2008, 2022) | |
| 5 (2006, 2008, 2010, 2016, 2019) | 1 (2009) | 2 (2012, 2024) | - | |
| 2 (2018, 2022) | 6 (2003, 2005, 2006, 2007, 2017, 2019) | 1 (2011) | 3 (2009, 2015, 2024) | |
| 2 (2013, 2024) | - | 3 (2017, 2018, 2019) | - | |
| 2 (2003, 2005) | 1 (2002) | - | 4 (2007, 2011, 2014, 2017) | |
| 1 (2007) | 4 (2011, 2013, 2014, 2015) | 3 (2009, 2016, 2022) | 6 (2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) | |
| 1 (2012) | - | - | - | |
| 1 (2014) | - | - | - | |
| - | 1 (2022) | 3 (2002, 2005, 2015) | 1 (2013) | |
| - | 1 (2008) | 1 (2010) | - | |
| - | 1 (2012) | - | - | |
| - | - | 1 (2013) | 1 (2016) | |
| - | - | 1 (2003) | - | |
| - | - | 1 (2008) | - |
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ Ngọc Diện (ngày 26 tháng 4 năm 2001). "Tại phiên họp Hội đồng AFF lần 6-2001: Ðịnh hình hằng năm hai giải U-17 và U-20 Ðông Nam Á". FPT Sports News. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2001. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2025.
- ↑ "AFF U18 CHAMPIONSHIP 2017". aseanfootball.org. ngày 2 tháng 9 năm 2017. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 6 năm 2019. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2017.
- ↑ "ASEAN U-20 Championship 2002". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2010.
Liên kết ngoài
- Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á tại trang web chính thức Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á
- Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á
- Giải thi đấu bóng đá U-19
- Giải thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á
- Khởi đầu năm 2002 ở Đông Nam Á
- Giải đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á
- Sự kiện thể thao thường niên
