Giải quần vợt Úc Mở rộng 2014 – Đôi nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Úc Mở rộng 2014 - Đôi nam)
| Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2014 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–3 |
Bob và Mike Bryan là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở vòng ba to Eric Butorac và Raven Klaasen.
Łukasz Kubot và Robert Lindstedt giành chức vô địch khi đánh bại Butorac và Klaasen trong trận chung kết, 6–3, 6–3.
Hạt giống
- 1.
Bob Bryan /
Mike Bryan (Vòng ba) - 2.
Alexander Peya /
Bruno Soares (Vòng ba) - 3.
David Marrero /
Fernando Verdasco (Vòng hai) - 4.
Ivan Dodig /
Marcelo Melo (Vòng ba) - 5.
Leander Paes /
Radek Štěpánek (Tứ kết) - 6.
Marcel Granollers /
Marc López (Vòng hai) - 7.
Rohan Bopanna /
Aisam-ul-Haq Qureshi (Vòng ba) - 8.
Daniel Nestor /
Nenad Zimonjić (Bán kết) - 9.
Mariusz Fyrstenberg /
Marcin Matkowski (Vòng ba) - 10.
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (Vòng hai) - 11.
Julien Benneteau /
Édouard Roger-Vasselin (Vòng ba) - 12.
Treat Conrad Huey /
Dominic Inglot (Tứ kết) - 13.
Michaël Llodra /
Nicolas Mahut (Bán kết) - 14.
Łukasz Kubot /
Robert Lindstedt (Vô địch) - 15.
Jamie Murray /
John Peers (Vòng hai) - 16.
Santiago González /
Scott Lipsky (Vòng một)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 63 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 61 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 612 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 714 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 1 | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 66 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 78 | 63 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 77 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 12 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 6 | PR | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2r | WC | 64 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 77 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 66 | WC | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 9 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 8 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 65 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 64 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 13 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 13 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Bản mẫu:2014 ATP World Tour
Thể loại:
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 2014
- Giải quần vợt Úc Mở rộng theo năm – Đôi nam
- Giải quần vợt Úc Mở rộng theo năm - Đôi nam