Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 – Đơn nam
Giao diện
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 16 |
John Newcombe đánh bại Jan Kodeš 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973. Ilie Nastase là đương kim vô địch tuy nhiên thất bại ở vòng hai trước Andrew Pattison.
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 – Đơn nam
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. John Newcombe là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Stan Smith (Bán kết)
Ilie Năstase (Vòng hai)
Arthur Ashe (Vòng ba)
Rod Laver (Vòng ba)
Ken Rosewall (Bán kết)
Jan Kodeš (Chung kết)
Tom Okker (Vòng bốn)
Manuel Orantes (Vòng ba)
Jimmy Connors (Tứ kết)
John Newcombe (Vô địch)
Roger Taylor (Vòng hai)
Marty Riessen (Vòng hai)
Tom Gorman (Vòng bốn)
Adriano Panatta (Vòng ba)
Nikola Pilić (Tứ kết)
Cliff Richey (Vòng bốn)
Kết quả Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 – Đơn nam
=Chú thích Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 – Đơn nam
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Final Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | r | 1 | Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Martin | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | Smith | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | Tanner | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | Masters | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | Smith | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | Gorman | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 13 | Gorman | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Bengtson | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 13 | Gorman | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | Cox | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Cox | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | Feaver | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | Ashe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | Stewart | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | Ashe | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Borg | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Chanfreau | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Borg | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | Borg | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | Pilić | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 15 | Pilić | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Amritraj | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 15 | Pilić | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Dent | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | Dent | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | Hardie | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | Kodeš | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | McManus | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | Kodeš | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | El Shafei | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | Crealy | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | El Shafei | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Kodeš | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | Alexander | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 11 | Taylor | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | Alexander | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | Alexander | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Drysdale | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | Phillips-Moore | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | Hřebec | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | Ramírez | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | Ramírez | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | Richey | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Teacher | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | Richey | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 16 | Richey | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Zednik | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | Kamiwazumi | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | Kamiwazumi | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | Rosewall | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | McKinley | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Moore | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Stone | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Stone | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | Panatta | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | Ovici | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 14 | Panatta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Stone | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Amritraj | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | Cramer | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | Amritraj | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Amritraj | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 4 | Laver | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Dominguez | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | Van Dillen | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | Pasarell | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Pasarell | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | Fillol Sr. | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 9 | Connors | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | Okker | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Barthes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | Gottfried | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | r | 7 | Okker | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | Gerken | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | Okker | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | Ţiriac | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Borowiak | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | Ţiriac | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 6 | Delaney | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | Newcombe | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | Pattison | 7 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | r | Davidson | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | Owens | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Owens | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Pattison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | Pattison | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | Năstase | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết ngoài Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973 – Đơn nam
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1973
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam