Giải quần vợt Estoril Mở rộng 2017 - Đơn
Giao diện
| Giải quần vợt Estoril Mở rộng 2017 - Đơn | |
|---|---|
| Giải quần vợt Estoril Mở rộng 2017 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–2, 7–6(7–5) |
| Số tay vợt | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Số hạt giống | 8 |
Nicolás Almagro là đương kim vô địch, nhưng thua ở tứ kết trước Pablo Carreño Busta.
Carreño Busta đi đến để giành lấy danh hiệu, đánh bại Gilles Müller ở trận chung kết, 6–2, 7–6(7–5).
Hạt giống
4 hạt giống hàng đầu được đặc cách vào vòng hai
Pablo Carreño Busta (Vô địch)
Richard Gasquet (Tứ kết)
Gilles Müller (Á quân, Chung kết)
David Ferrer (Bán kết)
Juan Martín del Potro (Vòng hai, bỏ cuộc)
João Sousa (Vòng một)
Kyle Edmund (Vòng một)
Benoît Paire (Vòng một)
Draw
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4/WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 2 | 65 | |||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
Nửa trên
| Vòng một | Vòng hai | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
| Vòng một | Vòng hai | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0r | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 0 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | Q | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Ernesto Escobedo (Qualifying competition)
Andrey Rublev (Qualifying competition)
Íñigo Cervantes (First round)
Kenny de Schepper (Qualifying competition)
Bjorn Fratangelo (Qualified)
Federico Gaio (First round)
Ernests Gulbis (First round, retired)
Elias Ymer (Qualified)