Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 - Vòng loại đơn nữ trẻ
Giao diện
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 - Vòng loại đơn nữ trẻ | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 |
Hạt giống
Tyra Caterina Grant (Vượt qua vòng loại)
Ela Nala Milić (Vòng loại cuối cùng)
Malak El Allami (Vượt qua vòng loại)
Zuzanna Pawlikowska (Vòng loại cuối cùng)
Theadora Rabman (Vòng 1)
Ashton Bowers (Vòng loại cuối cùng)
Yelyzaveta Kotliar (Vòng loại cuối cùng)
Kristýna Tomajková (Vòng loại cuối cùng)
Hannah Klugman (Vượt qua vòng loại)
Emma Ottavia Ghirardato (Vòng loại cuối cùng)
Alena Kovačková (Vượt qua vòng loại)
Shiho Tsujioka (Vòng 1)
Kim Yu-jin (Vòng 1)
Hephzibah Oluwadare (Vòng loại cuối cùng)
Tamara Kostic (Vượt qua vòng loại)
Alisa Oktiabreva (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||
| 15 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 77 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||
| 77 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | |||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||
| 13 | 5 | 2 | |||||||||||