Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1981 – Đơn nam
Giao diện
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1981 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 |
Tay vợt hai lần đương kim vô địch John McEnroe đánh bại Björn Borg trong trận chung kết, 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1981. Vì giải nghệ nên trận chung kết trở thành trận chung kết Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp của Borg.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. John McEnroe là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
John McEnroe (Vô địch)
Björn Borg (Chung kết)
Ivan Lendl (Vòng bốn)
Jimmy Connors (Bán kết)
José Luis Clerc (Vòng bốn)
Guillermo Vilas (Vòng bốn)
Gene Mayer (Vòng bốn)
Eliot Teltscher (Tứ kết)
Roscoe Tanner (Tứ kết)
Brian Teacher (Vòng hai)
Peter McNamara (Vòng ba)
Johan Kriek (Vòng ba)
Yannick Noah (Vòng bốn)
Wojtek Fibak (Vòng một)
Vitas Gerulaitis (Bán kết)
Brian Gottfried (Vòng bốn)
Kết quả
=Chú thích
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Chung kết Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 610 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 712 | 64 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 3 | 77 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 64 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | Gullikson | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | DuPré | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | DuPré | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | Hooper | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | McEnroe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | Curren | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Edmondson | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | Roger-Vasselin | 6 | 6 | 1 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Edmondson | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | Curren | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Lapidus | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | Curren | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 10 | Teacher | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | Davis | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | Davis | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Krishnan | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | Smith | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | Krishnan | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | Mayer | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | Krulevitz | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | Stockton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Stockton | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | Buehning | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 7 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Lendl | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | Borowiak | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | Lendl | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | Vines | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | Edwards | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | Vines | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | r | 3 | Lendl | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 15 | Gerulaitis | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Arias | 6 | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 1 | Solomon | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Solomon | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 15 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | Cortes | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | Gerulaitis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | McNamara | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | Fleming | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | McNamara | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Manson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | Meyer | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Manson | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | Manson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | Clerc | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Purcell | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | Glickstein | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Purcell | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Clerc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | Wilkison | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | Clerc | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 12 | Kriek | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 2 | Doyle | 6 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | Kriek | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | Cahill | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | Pattison | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Cahill | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Cahill | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Gómez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | Lewis | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | Gómez | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | Connors | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Ostoja | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 4 | Connors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Ramírez | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | Vilas | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | Panatta | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 2 | Stadler | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | Panatta | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | Vilas | 4 | 2 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | Tanner | 6 | 6 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | James | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | Mayotte | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Mayotte | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 9 | Tanner | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Delaney | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 9 | Tanner | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 13 | Noah | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | Van Dillen | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | Waltke | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | Waltke | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | Fritz | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | Noah | 77 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | Borg | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | Carter | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | Giammalva, Jr. | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | Carter | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | Stefanki | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1981
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam