Erste Bank Open 2022 - Đơn
Giao diện
| Erste Bank Open 2022 - Đơn | |
|---|---|
| Erste Bank Open 2022 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 4–6, 6–3, 6–2 |
| Số tay vợt | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Số hạt giống | 8 |
Daniil Medvedev là nhà vô địch, đánh bại Denis Shapovalov trong trận chung kết, 4–6, 6–3, 6–2.
Alexander Zverev là đương kim vô địch, nhưng không tham dự do chấn thương cổ chân.[1]
Hạt giống
Daniil Medvedev (Vô địch)
Stefanos Tsitsipas (Vòng 2)
Andrey Rublev (Vòng 2)
Taylor Fritz (Vòng 2)
Hubert Hurkacz (Tứ kết)
Jannik Sinner (Tứ kết)
Cameron Norrie (Vòng 2)
Matteo Berrettini (Rút lui)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||
Nửa trên
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 61 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 67 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 79 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 711 | 3 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | SE | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | 5 | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | 2 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Yoshihito Nishioka (Vượt qua vòng loại)
Oscar Otte (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
J. J. Wolf (Vượt qua vòng loại)
Pedro Cachín (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Thiago Monteiro (Vượt qua vòng loại)
Corentin Moutet (Vòng 1)
Quentin Halys (Vượt qua vòng loại)
João Sousa (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 65 | 5 | |||||||||||
| 8 | 77 | 7 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| Alt | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 2 | 6 | 62 | |||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | 78 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Tham khảo
- ↑ "ATP Vienna - Erste Bank Open 2022: Participants, draw, schedule, TV, live stream, live ticker, prize money". Tennisnet.com. ngày 19 tháng 10 năm 2022.
Liên kết ngoài
Thể loại:
- ATP Tour 2022
- Vienna Open