Dávid Kulcsár
Giao diện
![]() | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 25 tháng 2, 1988 | ||
| Nơi sinh | Miskolc, Hungary | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Paks | ||
| Số áo | 77 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2002–2003 | Diósgyőr | ||
| 2003–2007 | Ferencváros | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2011 | Ferencváros | 51 | (3) |
| 2009 | → Vecsés (mượn) | 14 | (2) |
| 2011 | → Vasas (mượn) | 14 | (0) |
| 2011–2012 | Vasas | 16 | (3) |
| 2012 | Ferencváros | 9 | (1) |
| 2012– | Paks | 124 | (7) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2011 | U-21 Hungary | 3 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 12, 2017 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 9 năm 2010 | |||
Dávid Kulcsár (sinh 25 tháng 2 năm 1988 ở Miskolc) là một cầu thủ bóng đá Hungary hiện tại thi đấu cho Paksi SE.
Thống kê câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Ferencváros | |||||||||||
| 2006–07 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 | |
| 2007–08 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | 2 | |
| 2008–09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | – | 9 | 0 | |
| 2009–10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | – | – | 29 | 1 | |
| 2010–11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 1 | |
| 2011–12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 1 | |
| Tổng | 60 | 4 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 82 | 5 | |
| Vecsés | |||||||||||
| 2008–09 | 14 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 | |
| Tổng | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| Vasas | |||||||||||
| 2010–11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 0 | |
| 2011–12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 20 | 3 | |
| Tổng | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| Paks | |||||||||||
| 2012–13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | 23 | 1 | |
| 2013–14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | |
| 2014–15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – | 33 | 0 | |
| 2015–16 | 32 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 33 | 1 | |
| 2016–17 | 30 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 31 | 3 | |
| 2017–18 | 18 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 19 | 2 | |
| Tổng | 124 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 7 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 228 | 16 | 15 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 273 | 17 | |
Cập nhật theo các trận đấu đã diễn ra tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2017.
Tham khảo
- HLSZ Lưu trữ ngày 2 tháng 5 năm 2018 tại Wayback Machine
- Ferencvarosi TC Official Website Lưu trữ ngày 6 tháng 6 năm 2012 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Sinh năm 1988
- Nhân vật còn sống
- Vận động viên Miskolc
- Cầu thủ bóng đá nam Hungary
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Hungary
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Diósgyőri VTK
- Cầu thủ bóng đá Ferencvárosi TC
- Cầu thủ bóng đá Vecsés FC
- Cầu thủ bóng đá Vasas SC
- Cầu thủ bóng đá Paksi SE
- Cầu thủ bóng đá Nemzeti Bajnokság I
- Tiền vệ bóng đá nam
