András Fejes
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | András Fejes | ||
| Ngày sinh | 26 tháng 8, 1988 | ||
| Nơi sinh | Székesfehérvár, Hungary | ||
| Chiều cao | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Videoton | ||
| Số áo | 6 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2003–2007 | Videoton | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2007– | Videoton | 27 | (1) |
| 2008–2009 | → Felcsút (mượn) | 23 | (1) |
| 2009–2011 | → Puskás Akadémia (mượn) | 52 | (3) |
| 2011–2013 | → Siófok (mượn) | 42 | (0) |
| 2013–2014 | → MTK (mượn) | 22 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 8, 2017 | |||
András Fejes (sinh 26 tháng 8 năm 1988, ở Székesfehérvár) là một cầu thủ bóng đá Hungary hiện tại thi đấu cho BFC Siófok.
Thống kê câu lạc bộ
- Tính đến 6 tháng 8 năm 2017
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Felcsút | 2008–09 | 23 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 25 | 2 |
| Tổng cộng | 23 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 25 | 2 | |
| Puskás Akadémia | 2009–10 | 24 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 26 | 0 |
| 2010–11 | 28 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 29 | 3 | |
| Tổng cộng | 52 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 55 | 3 | |
| Siófok | 2011–12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – | 26 | 1 |
| 2012–13 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | 27 | 0 | |
| Tổng cộng | 42 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | – | – | 53 | 1 | |
| MTK | 2013–14 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | – | – | 29 | 0 |
| Tổng cộng | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | – | – | 29 | 0 | |
| Videoton | 2007–08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014–15 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| 2015–16 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 | 18 | 0 | |
| 2016–17 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2017–18 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| Tổng cộng | 27 | 1 | 8 | 1 | 24 | 0 | 12 | 0 | 61 | 2 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 166 | 6 | 21 | 2 | 34 | 1 | 12 | 0 | 223 | 8 | |
Tham khảo
Bản mẫu:Đội hình Videoton FC