Bước tới nội dung

Danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

Bảng A Danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

 Trung Quốc

Huấn luyện viên: Trung Quốc Gao Fengwen

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMLi Xianzhong (1968-08-20)20 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Liêu Ninh Hoành Vận
22HVFeng Zhigang (1969-11-29)29 tháng 11, 1969 (15 tuổi)Trung Quốc Vũ Hán
32HVShang Qing (1968-11-16)16 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Bayi
42HVFan Li (1968-09-25)25 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Thân Hoa Thượng Hải
52HVBi Sheng (1968-08-03)3 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An
62HVSun Bowei (1968-09-29)29 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Tứ Xuyên
73TVTu Shengqiao (1968-11-09)9 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Vũ Hán
83TVXie Yuxin (1968-12-10)10 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Quảng Đông
93TVCao Xiandong (1968-08-19)19 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An
103TVGuo Zhuang (1968-08-18)18 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Liêu Ninh Hoành Vận
113TVQing Baoquan (1968-09-09)9 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An
123TVLi Xangjie (1968-12-12)12 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Cát Lâm
134Tang Weihu (1968-10-20)20 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Vân Nam
144Liu Bin (1969-09-17)17 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Trung Quốc Tứ Xuyên
154Cui Guangri (1968-08-26)26 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Cát Lâm
162HVYan Yongzhu (1968-08-09)9 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Cát Lâm
174Fan Guotao (1968-10-23)23 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Liêu Ninh
181TMLi Zhong (1968-10-17)17 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Trung Quốc Thiên Tân

 Bolivia

Huấn luyện viên: Bolivia Eduardo Rivero

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJorge Arteaga (1969-06-02)2 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
22HVKo Ishikawa (1970-08-10)10 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
32HVHugo Pinto (1970-08-12)12 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
43TVDavid Saracho (1969-10-31)31 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
53TVCésar Burgos (1969-02-06)6 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
63TVEduardo Trigo (1969-04-13)13 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
72HVHernan Atalá (1969-07-30)30 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
82HVMaximiliano Pérez (1968-11-24)24 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
93TVFernando Ribera (1969-05-15)15 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
103TVErwin Sánchez (1969-10-19)19 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
113TVRichard Romero (1969-02-24)24 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
121TMRonald Cadario (1969-07-18)18 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
133TVMauricio Ramos (1969-09-23)23 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
144Marco Etcheverry (1970-09-26)26 tháng 9, 1970 (14 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
152HVJorge Aponte (1968-09-25)25 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
164Ramón Cruz (1969-03-23)23 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
174Marcos Urquiza (1970-12-12)12 tháng 12, 1970 (14 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy
182HVWalter Aguilera (1970-05-11)11 tháng 5, 1970 (15 tuổi)Bolivia Tahuichi Academy

 Guinée

Huấn luyện viên: Guinée Chérif Souleymane

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFodé Sylla (1969-04-02)2 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Guinée Hafia
22HVOusmane Camara (1970-02-13)13 tháng 2, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
32HVAbdoul Sow (1970-08-13)13 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Guinée Université Club
42HVMorlaye Soumah (1971-01-27)27 tháng 1, 1971 (14 tuổi)Guinée Université Club
52HVOusmane Fernández (1969-02-04)4 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Guinée Atlantic
62HVMohamed Conte (1969-04-09)9 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Guinée Hafia
74Mohamed Kake (1970-06-09)9 tháng 6, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
82HVSékou Fofana (1970-06-04)4 tháng 6, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
93TVMohamed Soumah (1970-05-24)24 tháng 5, 1970 (15 tuổi)Guinée Hafia
103TVLamine Touré (1971-12-23)23 tháng 12, 1971 (13 tuổi)Guinée Université Club
113TVMohamed Camara (1970-04-13)13 tháng 4, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
123TVMohamed Sylla (1971-02-22)22 tháng 2, 1971 (14 tuổi)Guinée Hafia
133TVFodé Soumah (1969-10-29)29 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Guinée Université Club
143TVSalifou Koita (1969-05-08)8 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Guinée Hafia
154Abdoul Karim Bangoura (1970-02-09)9 tháng 2, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
164Ibrahima Touré (1970-01-13)13 tháng 1, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club
174Abdourahmane Camara (1971-02-15)15 tháng 2, 1971 (14 tuổi)Guinée Hafia
181TMEdgar Sylla (1970-03-22)22 tháng 3, 1970 (15 tuổi)Guinée Université Club

 Hoa Kỳ

Huấn luyện viên: Hoa Kỳ Angus McAlpine

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMTom Foley (1968-08-10)10 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Billerica
23TVBrian Adcock (1968-08-17)17 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Evan Hut
34Brian Benedict (1968-12-27)27 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Lauderh Lions
43TVJohn Cocking (1968-09-27)27 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Concorde
52HVNeil Covone (1969-08-31)31 tháng 8, 1969 (15 tuổi)Hoa Kỳ Hialeah Lakes
62HVBrian Donally (1969-06-09)9 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Hoa Kỳ Scott Gallagher SC
72HVTony Epifani (1969-01-05)5 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Hoa Kỳ Sporting Foot
83TVHendrig Gutiérrez (1968-08-28)28 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Date County
92HVJohn Gwin (1968-10-31)31 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Torrance United
104Chris Hillyer (1969-09-30)30 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Hoa Kỳ Juventus SC
113TVKris Kelderman (1968-12-10)10 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Neenah Eagles
124Larry McPhail (1968-08-27)27 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Titans
132HVDerek Missimo (1969-01-20)20 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Hoa Kỳ Comets
143TVDavid Mueller (1968-10-04)4 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Rangers SC
154Curtis Pride (1968-12-17)17 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Saddlebrook
162HVJoey Valenti (1968-08-29)29 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ Tampa Bay Rangers
173TVLyle Yorks (1970-01-30)30 tháng 1, 1970 (15 tuổi)Hoa Kỳ Mansfield SC
181TMMike Gaub (1968-09-14)14 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Hoa Kỳ W Valley United

Bảng B Danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

 Úc

Huấn luyện viên: Úc Vic Dalgleish

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMGeorge Bouhoutsos (1969-04-03)3 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Úc Canterbury
23TVDamien Butler (1969-09-05)5 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Úc Inala City
32HVGareth Naven (1969-03-03)3 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Úc Bayswater Inter
43TVCraig Naven (1969-03-03)3 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Úc Bayswater Inter
52HVGeorge Jolevski (1969-03-26)26 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Úc Preston Makedonia
62HVMichael Graham (1969-02-06)6 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Úc Wallsend
72HVRobert Runje (1969-02-26)26 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Úc Frankston Pines
83TVCraig Foster (1969-04-15)15 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Úc Goonellabah
93TVDavid Schott (1969-07-31)31 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Úc Blacktown City
103TVAlfie Catalano (1968-08-26)26 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Úc Brisbane City
112HVDavid Barrett (1969-02-21)21 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Úc Sydney Olympic
123TVMark Talajic (1969-07-02)2 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Úc Melbourne Croatia
133TVAnthony Grbac (1969-03-30)30 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Úc Brunswick Juventus
144Scott Racey (1969-05-10)10 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Úc Bayswater Inter
154Paul Trimboli (1969-02-25)25 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Úc Brighton
164Stan Thodis (1969-04-11)11 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Úc Heidelberg United
174Colin Cooper (1969-02-01)1 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Úc Altona City
181TMCorrado Nobile (1968-10-14)14 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Úc Fawkner Blues

 Argentina

Huấn luyện viên: Argentina Carlos Pachamé

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJosé Miguel (1969-06-23)23 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Argentina River Plate
22HVFavio Almirón (1969-04-07)7 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Argentina Nueva Chicago
33TVDiego Álvarez (1969-05-01)1 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Argentina River Plate
42HVFernando Cáceres (1969-02-07)7 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
52HVJuan Cybulski (1969-03-08)8 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Argentina River Plate
63TVAlberto Denis (1969-02-08)8 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Argentina Vélez Sársfield
74Lorenzo Frutos (1969-05-02)2 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Argentina San Lorenzo
83TVFernando Kuyumuchoglu (1969-02-27)27 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Argentina River Plate
93TVHugo Maradona (1969-05-09)9 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
102HVGabriel Marino (1969-03-20)20 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
112HVGustavo Montero (1969-02-15)15 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Argentina River Plate
121TMChristian Corrales (1969-06-04)4 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Argentina Huracán
134Alejandro Presa (1969-03-10)10 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Argentina Estudiantes de La Plata
143TVFernando Redondo (1969-06-06)6 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Argentina Argentinos Juniors
153TVMario Rocca (1969-02-10)10 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Argentina Independiente
164Alejandro Ruidíaz (1969-09-03)3 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Argentina Independiente
173TVPedro Ignacio Sallaberry (1969-01-29)29 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Argentina Talleres de Remedios de Escalada
182HVNéstor Valenzuela (1969-11-19)19 tháng 11, 1969 (15 tuổi)Argentina Vélez Sársfield

 Cộng hòa Congo

Huấn luyện viên: Cộng hòa Congo David Memy

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJasmin Ngangoye (1968-10-05)5 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Abeilles FC
22HVEric Mantot (1968-09-06)6 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo CARA
32HVJean Nzikou (1968-08-12)12 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Inter Club
42HVJosé Malanda (1968-09-15)15 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Vita Club Mokanda
52HVLambert Galibali (1968-12-03)3 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo EMPCR
63TVLadislas Ossie (1969-09-01)1 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Cộng hòa Congo Telesport
73TVMesmin Mbemba (1968-12-27)27 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Kotoko MFOA
83TVÉtienne Salles (1968-11-11)11 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Vita Club Mokanda
94Alphonse Gono (1970-04-02)2 tháng 4, 1970 (15 tuổi)Cộng hòa Congo Inter Club
104Guy Makosso-Pouna (1969-09-27)27 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Cộng hòa Congo AS Cheminots
113TVAntoine Ebiki-Kama (1968-09-03)3 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo US Agip
123TVLandry Kanza (1970-05-07)7 tháng 5, 1970 (15 tuổi)Cộng hòa Congo CARA
132HVThierry Obs-Apounou (1968-09-26)26 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo EMPCR
142HVYvon Ossibi (1969-10-16)16 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Cộng hòa Congo EMPCR
154Jean-Paul Balla (1968-10-20)20 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Vita Club Mokanda
161TMWilfrid Kibangou (1969-06-22)22 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Cộng hòa Congo Telesport
173TVGuy Etoto (1971-06-12)12 tháng 6, 1971 (14 tuổi)Cộng hòa Congo US Avenir
184Hervé Kakou (1968-11-25)25 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Cộng hòa Congo CARA

 Tây Đức

Huấn luyện viên: Tây Đức Horst Köppel

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAlexander Ogrinc (1968-12-10)10 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Tây Đức VfB Stuttgart
22HVRalf Lewe (1969-05-13)13 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Tây Đức Wattenscheid 09
32HVPeter Jung (1968-09-22)22 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Tây Đức SV Kuppenheim
42HVDirk Konerding (1969-02-27)27 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Tây Đức Arminia Bielefeld
53TVMartin Schneider (1968-11-24)24 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Bayern Munich
63TVPeter Gartmann (1968-08-30)30 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Tây Đức FC Augsburg
73TVRené Schliechting (1968-10-07)7 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Eintracht Frankfurt
83TVKlaus Mirwald (1968-09-11)11 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Tây Đức VfB Stuttgart
93TVMarcel Witeczek (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Bayer Uerdingen
103TVDetlev Dammeier (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Hannover 96
114Ralph Jester (1968-09-08)8 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Bramfelder SV
121TMThomas Revermann (1968-09-22)22 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Preußen Münster
132HVHelmut Gabriel (1968-10-03)3 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tây Đức SC Neheim
142HVSascha Kiefaber (1968-08-23)23 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Tây Đức 1. FC Kaiserslautern
153TVBernhard Schöfer (1969-08-16)16 tháng 8, 1969 (15 tuổi)Tây Đức VfB Stuttgart
163TVStefan Simon (1969-06-18)18 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Tây Đức Eintracht Frankfurt
173TVRalf Sturm (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tây Đức 1. FC Köln
184Peter Radojewski (1968-11-18)18 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Tây Đức Fortuna Düsseldorf

Bảng C Danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

 Ả Rập Xê Út

Huấn luyện viên: Ả Rập Xê Út Mohamed Abdoulraman

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMWaleed Al-Baz (1969-09-17)17 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Qadisiyah
22HVFahad Al-Eshaiwy (1970-01-28)28 tháng 1, 1970 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ahli
32HVHamad Al-Deghaim (1969-07-29)29 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ettifaq
42HVMansour Dagriri (1969-11-04)4 tháng 11, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Qadisiyah
52HVAbdulrahman Al-Roomi (1969-10-28)28 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ahli
63TVKhaled Al-Dosari (1970-08-06)6 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Shabab
73TVAbdulaziz Al-Razgan (1969-12-06)6 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ettifaq
83TVMarwan Al-Bassas (1970-05-17)17 tháng 5, 1970 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Fatih
93TVSaadoun Al-Suraiti (1970-07-14)14 tháng 7, 1970 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ettifaq
104Adel Al-Dosary (1970-10-04)4 tháng 10, 1970 (14 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ettifaq
114Saleh Al-Najrani (1970-12-21)21 tháng 12, 1970 (14 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ahli
124Ali Daghriri (1969-12-01)1 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al Nassr FC
134Boushal Al-Boushal (1970-01-22)22 tháng 1, 1970 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al Jabalain
143TVNasser Al-Fahad (1969-07-03)3 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Riyadh
152HVFahad Al-Humaid (1970-08-28)28 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Hilal
164Khaled Al-Harbi (1969-10-11)11 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Ittihad
172HVSiraj Mashmoos (1970-09-01)1 tháng 9, 1970 (14 tuổi)Ả Rập Xê Út Al-Shabab
181TMNawaf Mubarak (1969-12-12)12 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Ả Rập Xê Út Al Nassr FC

 Costa Rica

Huấn luyện viên: Costa Rica Manuel Arias

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDilson Solis (1969-01-23)23 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Herediano
22HVErick Rodríguez (1968-12-08)8 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Herediano
32HVMarcos Padilla (1969-07-17)17 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Saprissa
42HVSergio Alvarado (1968-08-02)2 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Costa Rica San José
52HVEdwin Barquero (1968-10-23)23 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Herediano
62HVGilberto Villalobos (1969-10-09)9 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Costa Rica San José
73TVDonald Avila (1968-08-18)18 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Deportivo Company
83TVRaymond Monney (1968-11-27)27 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Atenas
93TVJavier Wanchope (1968-08-10)10 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Costa Rica San José
103TVJaime Quesada (1969-05-14)14 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Saprissa
114José Ramírez (1968-02-10)10 tháng 2, 1968 (17 tuổi)Costa Rica Saprissa
123TVHernán Medford (1968-05-23)23 tháng 5, 1968 (17 tuổi)Costa Rica Grecia
144Alvaro Hernández (1969-03-20)20 tháng 3, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Grecia
153TVRoger León (1969-01-18)18 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Alajuelense
164Fernando Rosses (1968-12-29)29 tháng 12, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Belén
174Sergio Bogantes (1969-02-02)2 tháng 2, 1969 (16 tuổi)Costa Rica Tres Ríos
201TMCarlos Ramírez (1968-09-13)13 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Saprissa
221TMRafael Villalobos (1968-10-23)23 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Costa Rica Pérez Zeledón

 Nigeria

Huấn luyện viên: Nigeria Sebastian Brodrick-Imasuen

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMLucky Agbonsevbafe (1969-08-12)12 tháng 8, 1969 (15 tuổi)Tự do
22HVTenworimi Duere (1969-12-07)7 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Tự do
32HVNduka Ugbade (1969-09-06)6 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Tự do
42HVFatai Atere (1971-08-01)1 tháng 8, 1971 (13 tuổi)Tự do
52HVBinabei Numa (1969-07-08)8 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Tự do
63TVKingsley Aikhionbore (1969-09-24)24 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Tự do
73TVSalisu Nakade (1968-10-01)1 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tự do
83TVSani Adamu (1968-11-02)2 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Tự do
94Jonathan Akpoborie (1968-10-20)20 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Tự do
104Victor Igbinoba (1969-10-08)8 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Tự do
114Bilia Momoh (1969-12-25)25 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Tự do
121TMImama Amapakabor (1969-07-27)27 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Tự do
132HVBaldwin Bazuaye (1968-09-09)9 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Tự do
144Joseph Babatunde (1969-07-28)28 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Tự do
152HVChukwuma Nwoha (1970-01-17)17 tháng 1, 1970 (15 tuổi)Tự do
163TVMohamed Yahaya (1970-06-16)16 tháng 6, 1970 (15 tuổi)Tự do
173TVHilary Adiki (1970-08-01)1 tháng 8, 1970 (14 tuổi)Tự do
183TVDele Abubakar (1969-10-02)2 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Tự do
  • Các cầu thủ Nigeria đã được tuyển chọn từ các đội bóng trường học.

 Ý

Huấn luyện viên: Ý Giuseppe Lupi

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFabio Popaiz (1969-03-07)7 tháng 3, 1969 (16 tuổi)
23TVMichele Gelsi (1968-09-07)7 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Ý Fiorentina
32HVRoberto Beretta (1968-08-11)11 tháng 8, 1968 (16 tuổi)
42HVLuigi Garzja (1969-07-07)7 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Ý Lecce
52HVAlessandro Dozio (1968-08-01)1 tháng 8, 1968 (16 tuổi)
63TVAndrea Caverzan (1968-09-14)14 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Ý Montebelluna
74Giorgio Bresciani (1969-04-23)23 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Ý Torino
83TVPiero Tersigni (1968-08-06)6 tháng 8, 1968 (16 tuổi)
93TVValerio Mazzucato (1969-01-27)27 tháng 1, 1969 (16 tuổi)
103TVRoberto D'Ermilio (1968-10-08)8 tháng 10, 1968 (16 tuổi)
114Maurizio Ganz (1968-10-13)13 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Ý Sampdoria
121TMAlessio Tonet (1968-12-13)13 tháng 12, 1968 (16 tuổi)
132HVStefano Alfonso (1970-01-28)28 tháng 1, 1970 (15 tuổi)
142HVVincenzo Maiuri (1969-05-26)26 tháng 5, 1969 (16 tuổi)
152HVSergio Porrini (1968-11-08)8 tháng 11, 1968 (16 tuổi)Ý Milan
163TVMauro Antonioli (1968-09-27)27 tháng 9, 1968 (16 tuổi)
174Omar Gaslini (1968-09-28)28 tháng 9, 1968 (16 tuổi)
183TVSimone Baldo (1969-02-02)2 tháng 2, 1969 (16 tuổi)

Bảng D Danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U-16 thế giới 1985

 Qatar

Huấn luyện viên: Brasil Carlos Roberto Cabral

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAhmed Al-Kuwari (1969-04-08)8 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Nassr
22HVSaad Esmael (1969-07-23)23 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Qatar Qatar SC
32HVAli Al-Kubaisi (1969-04-03)3 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Shamal
42HVAli Al-Sulaiti (1969-04-18)18 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Arabi
52HVOsama Al-Dafea (1969-09-08)8 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Rayyan
63TVFarid Al-Mahmoodi (1969-05-07)7 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Sadd
73TVMohammed Al-Muhaiza (1969-10-17)17 tháng 10, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Shamal
83TVYousef Khalaf (1969-04-07)7 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Tadamon
94Salah Aman (1969-04-16)16 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Rayyan
103TVSaud Al-Thani (1969-06-19)19 tháng 6, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Rayyan
114Adel Al-Abdulla (1969-04-18)18 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Rayyan
121TMJamal Hilal (1969-11-18)18 tháng 11, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Arabi
132HVAbdulla Al-Adsani (1969-05-05)5 tháng 5, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Arabi
144Mohd Bajaidah (1969-12-04)4 tháng 12, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Sadd
152HVMarzouq Abdulla (1969-04-11)11 tháng 4, 1969 (16 tuổi)Qatar Al-Sadd
164Saleh Al-Mohannadi (1969-09-24)24 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Sadd
173TVKhalifa Hilal (1969-08-24)24 tháng 8, 1969 (15 tuổi)Qatar Al-Sadd
183TVRahman Al-Hashmi (1969-09-17)17 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Qatar Education

Huấn luyện viên: Brasil Homero Cavalheiro

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMPalmieri (1968-08-25)25 tháng 8, 1968 (16 tuổi)Brasil Bangu
22HVResende (1968-09-09)9 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Brasil Vitória
32HVMauricio (1969-07-25)25 tháng 7, 1969 (16 tuổi)Brasil Vitória
42HVAndré Cruz (1968-09-20)20 tháng 9, 1968 (16 tuổi)Brasil Ponte Preta
53TVAnderson (1968-10-26)26 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Brasil América
63TVIván Rocha (1969-01-14)14 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Brasil São Paulo
74Moreira (1969-01-23)23 tháng 1, 1969 (16 tuổi)Brasil Flamengo
82HVPereira (1969-11-26)26 tháng 11, 1969 (15 tuổi)Brasil Portuguesa
93TVBismarck (1969-09-17)17 tháng 9, 1969 (15 tuổi)Brasil Vasco da Gama
104William (1968-10-17)17 tháng 10, 1968 (16 tuổi)Brasil Vasco da Gama
