Cúp Intertoto 1994
Giao diện
Trong Cúp Intertoto 1994 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.
Vòng bảng
Các đội bóng được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội chỉ thi đấu với nhau một lần.
Bảng 1
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | −1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Bảng 2
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 | 1 |
Bảng 3
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
The match between Tirol Innsbruck and Sparta Rotterdam was interrupted due to rain.
Bảng 4
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | −3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 | 1 |
Bảng 5
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | −10 | 3 |
Bảng 6
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
Bảng 7
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 2 |
Bảng 8
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 |
Xem thêm
- Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu 1994–95
- Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Âu 1994–95
- Cúp UEFA 1994–95
Tham khảo
Liên kết ngoài
Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1994–95
Thể loại:
- Cúp UEFA Intertoto
- Bóng đá châu Âu 1994–95