Choi Sung-keun
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 28 tháng 7, 1991 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Hàn Quốc | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,81m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Suwon Samsung Bluewings | ||||||||||||||||
| Số áo | 25 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Đại học Cao Ly | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2012–2014 | Ventforet Kofu | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2014–2017 | Sagan Tosu | 40 | (0) | ||||||||||||||
| 2016 | → FC Gifu (mượn) | 9 | (0) | ||||||||||||||
| 2017– | Suwon Samsung Bluewings | 22 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2009–2011 | U-20 Hàn Quốc | 23 | (0) | ||||||||||||||
| 2009–2013 | U-23 Hàn Quốc | 13 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11:47, 4 tháng 1 năm 2018 (UTC) | |||||||||||||||||
Choi Sung-keun (sinh ngày 28 tháng 7 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc, thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Suwon Samsung Bluewings.
Tham khảo
- J. League (#13) Lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2015 tại Wayback Machine
Liên kết ngoài
- Choi Sung-keun at Asian Games Incheon 2014
Thể loại:
- Sinh năm 1991
- Nhân vật còn sống
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá Ventforet Kofu
- Cầu thủ bóng đá Sagan Tosu
- Cầu thủ bóng đá FC Gifu
- Cầu thủ bóng đá Suwon Samsung Bluewings
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Huy chương Đại hội Thể thao châu Á 2014