Childress, Texas
Giao diện
| Childress, Texas | |
|---|---|
| — Thành phố — | |
Đài tưởng niệm cựu binh tại Tòa án quận Childress (xây dựng năm 1939) | |
| Khẩu hiệu: Gateway to the Panhandle | |
Vị trí Childress, Texas | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Childress |
| Hợp nhất | 1890 |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Cary Preston[1] |
| Diện tích[2] | |
| • Tổng cộng | 8,31 mi2 (21,53 km2) |
| • Đất liền | 8,26 mi2 (21,39 km2) |
| • Mặt nước | 0,05 mi2 (0,14 km2) |
| Độ cao[3] | 1.949 ft (594 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 5.737 |
| • Mật độ | 732,20/mi2 (282,71/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC−5) |
| ZIP code | 79201 |
| Mã điện thoại | 940 |
| FIPS code | 48-14668[4] |
| GNIS feature ID | 2409449[3] |
| Website | www |
Childress là một thành phố thuộc quận Childress, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1900 | 692 | — | |
| 1910 | 3.818 | 451,7% | |
| 1920 | 5.003 | 31,0% | |
| 1930 | 7.163 | 43,2% | |
| 1940 | 6.464 | −9,8% | |
| 1950 | 7.619 | 17,9% | |
| 1960 | 6.399 | −16,0% | |
| 1970 | 5.408 | −15,5% | |
| 1980 | 5.817 | 7,6% | |
| 1990 | 5.055 | −13,1% | |
| 2000 | 6.778 | 34,1% | |
| 2010 | 6.105 | −9,9% | |
| 2020 | 5.737 | −6,0% | |
| U.S. Decennial Census[6] | |||
Tham khảo
- ↑ "City of Childress, Texas | Your Government". City of Childress, Texas | Official Website (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2019.
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2020.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Childress, Texas
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "City of Childress". City of Childress. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2025.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
Liên kết ngoài
Bản mẫu:Quận Childress, Texas