Carrizo Springs, Texas
Giao diện
| Carrizo Springs, Texas | |
|---|---|
| — Thành phố — | |
Tháp nước Carrizo Springs | |
Vị trí ở Texas | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Dimmit |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Dina Ojeda-Balderas |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 3,10 mi2 (8,03 km2) |
| • Đất liền | 3,09 mi2 (8,00 km2) |
| • Mặt nước | 0,01 mi2 (0,03 km2) |
| Độ cao[2] | 604 ft (184 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 4.892 |
| • Mật độ | 16/mi2 (6,1/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 78834 |
| Mã điện thoại | 830 |
| FIPS code | 48-12988[3] |
| GNIS feature ID | 1372953[2] |
| Website | cityofcarrizo |
Carrizo Springs là một thành phố thuộc quận Dimmit, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1890 | 289 | — | |
| 1920 | 954 | — | |
| 1930 | 2.171 | 127,6% | |
| 1940 | 2.494 | 14,9% | |
| 1950 | 4.316 | 73,1% | |
| 1960 | 5.699 | 32,0% | |
| 1970 | 5.374 | −5,7% | |
| 1980 | 6.886 | 28,1% | |
| 1990 | 5.745 | −16,6% | |
| 2000 | 5.655 | −1,6% | |
| 2010 | 5.368 | −5,1% | |
| 2020 | 4.892 | −8,9% | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Carrizo Springs, Texas (1991–2020 bình thường, cực đoan 1912–nay) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 96 (36) | 101 (38) | 107 (42) | 111 (44) | 109 (43) | 114 (46) | 112 (44) | 109 (43) | 111 (44) | 104 (40) | 100 (38) | 98 (37) | 114 (46) |
| Trung bình tối đa °F (°C) | 84 (29) | 89 (32) | 93 (34) | 99 (37) | 102 (39) | 104 (40) | 104 (40) | 105 (41) | 101 (38) | 97 (36) | 89 (32) | 82 (28) | 107 (42) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 66.2 (19.0) | 71.0 (21.7) | 78.4 (25.8) | 85.8 (29.9) | 91.5 (33.1) | 97.0 (36.1) | 99.2 (37.3) | 99.4 (37.4) | 92.8 (33.8) | 85.2 (29.6) | 74.5 (23.6) | 67.2 (19.6) | 83.8 (28.8) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 39.0 (3.9) | 44.0 (6.7) | 52.3 (11.3) | 58.6 (14.8) | 67.2 (19.6) | 72.9 (22.7) | 74.3 (23.5) | 74.3 (23.5) | 69.2 (20.7) | 59.9 (15.5) | 49.1 (9.5) | 40.0 (4.4) | 58.3 (14.6) |
| Trung bình tối thiểu °F (°C) | 26 (−3) | 29 (−2) | 34 (1) | 42 (6) | 53 (12) | 66 (19) | 70 (21) | 69 (21) | 57 (14) | 41 (5) | 32 (0) | 26 (−3) | 23 (−5) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | 12 (−11) | 12 (−11) | 21 (−6) | 31 (−1) | 41 (5) | 56 (13) | 55 (13) | 61 (16) | 43 (6) | 31 (−1) | 22 (−6) | 10 (−12) | 10 (−12) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 1.01 (26) | 0.77 (20) | 1.42 (36) | 1.26 (32) | 2.95 (75) | 1.90 (48) | 1.67 (42) | 1.45 (37) | 3.37 (86) | 2.00 (51) | 1.19 (30) | 0.94 (24) | 19.93 (507) |
| Lượng tuyết rơi trung bình inches (cm) | trace | trace | trace | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | trace | 0.1 (0.25) | 0.1 (0.25) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0.1 in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguồn: NOAA[5] | |||||||||||||
Tham khảo
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2020.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Carrizo Springs, Texas
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "NowData – NOAA Online Weather Data". National Oceanic and Atmospheric Administration. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2021.
Liên kết ngoài
Bản mẫu:Quận Dimmit, Texas