Cúp Intertoto 1984
Giao diện
Trong Cúp Intertoto 1984 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.
Vòng bảng
Các đội bóng được chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội..
Bảng 1
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | −7 | 3 |
Bảng 2
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 |
Bảng 3
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | −13 | 2 |
Bảng 4
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 4 |
Bảng 5
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | −10 | 3 |
Bảng 6
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 3 |
Bảng 7
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | −12 | 1 |
Bảng 8
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | −8 | 1 |
Bảng 9
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 3 |
Bảng 10
| XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | −6 | 3 |
Xem thêm
- Cúp C1 châu Âu 1984-85
- Cúp C2 châu Âu 1984-85
- Cúp UEFA 1984–85
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Cúp UEFA Intertoto
- Bóng đá châu Âu 1984–85