Bản mẫu:Bảng xếp hạng Cúp bóng đá châu Á 2015
Giao diện
- Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
- Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |