Bản mẫu:Bảng xếp hạng Cúp bóng đá châu Á 2007
Giao diện
- Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
- Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
- Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
- Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |