Bản mẫu:2022 FIFA World Cup qualification – CONCACAF final round table
Giao diện
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | +16 | 28 | FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | 28 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | +5 | 25 | Vòng play-off liên lục địa | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | −2 | 21 | ||
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | −10 | 11 | ||
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | −10 | 10 | ||
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | −19 | 4 |
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí vòng loại
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí vòng loại