Bản mẫu:Thông tin Đội tuyển bóng chày quốc gia
Giao diện
Cách sử dụng Bản mẫu:Thông tin Đội tuyển bóng chày quốc gia
| Đội tuyển bóng chày quốc gia Nhật Bản | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin | |||
| Quốc gia | |||
| Biệt danh | 侍ジャパン (Samurai Japan) | ||
| Cơ quan quản lý | Liên đoàn Bóng chày Nhật Bản | ||
| Liên đoàn châu lục | Liên đoàn Bóng chày Châu Á | ||
| Huấn luyện viên | Ibata Hirokazu | ||
| Thứ hạng WBSC | 1 | ||
| Cao nhất | 1 (8 lần, gần nhất bắt đầu từ tháng 12 2021) | ||
| Thấp nhất | 3 (tháng 12 2012) | ||
| Trang phục thi đấu | |||
| World Baseball Classic | |||
| Số lần dự | 6 (Lần đầu năm 2006) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| Thế vận hội | |||
| Số lần dự | 6 (Lần đầu năm 1992) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| WBSC Premier12 | |||
| Số lần dự | 2 (Lần đầu năm 2015) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| Cúp thế giới IBAF | |||
| Số lần dự | 15 (Lần đầu năm 1972) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| Cúp Liên lục địa | |||
| Số lần dự | 15 (Lần đầu năm 1973) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| Đại hội Thể thao châu Á | |||
| Số lần dự | 7 (Lần đầu năm 1994) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
| Giải vô địch châu Á | |||
| Số lần dự | 25 (Lần đầu năm 1954) | ||
| Thành tích tốt nhất | |||
{{Infobox National baseball team| Name = Đội tuyển bóng chày quốc gia Nhật Bản| Image = [[File:SAMURAI JAPAN logo.svg|180px]]| Country = {{flag|Nhật Bản}}| Federation = [[Liên đoàn Bóng chày Nhật Bản]]| Confederation = [[Liên đoàn Bóng chày Châu Á]]| Manager = [[Ibata Hirokazu]]| Captain =<!--Uniforms-->| h_title = Home| h_cap = 1D252D| h_pattern_cap = _japanwbc2023| h_leftarm = FFFFFF| h_pattern_la = _japanhomela| h_body = FFFFFF| h_pattern_b = _baseball_japanwbc2023| h_rightarm = FFFFFF| h_pattern_ra = _japanhomera| h_pants = FFFFFF| h_pattern_pants = _japanhomepantswbc2023| h_socks = 1D252D| a_title = Away| a_cap = 1D252D| a_pattern_cap = _japanwbc2023| a_leftarm = 1D252D| a_pattern_la = _japanawayla| a_body = 1D252D| a_pattern_b = _baseball_japanawaywbc2023| a_rightarm = 1D252D| a_pattern_ra = _japanawayra| a_pants = FFFFFF| a_pattern_pants = _japanawaypants| a_socks = 1D252D<!--WBSC World Rankings-->| WBSC Rank = {{WBSC World Rankings|JPN}}| WBSC max = 1| WBSC max date = 8 lần, gần nhất bắt đầu từ tháng 12 2021| WBSC min = 3 | WBSC min date = tháng 12 2012| WBC apps = 6| WBC first = 2006| WBC 1st times = 3| WBC 1st most recent = 2023<!--Olympic Games-->| Olympic apps = 6| Olympic first = 1992| Olympic 1st times = 1| Olympic 1st most recent = 2020<!--WBSC Premier12-->| Premier apps = 2| Premier first = 2015| Premier 1st times = 1| Premier 1st most recent = 2019<!--World Cup-->| WC apps = 15| WC first = 1972| WC 2nd times = 1| WC 2nd most recent = 1982<!--Intercontinental Cup-->| IC apps = 15| IC first = 1973| IC 1st times = 2| IC 1st most recent = 1997<!--Asian Games-->| AG apps = 7| AG first = 1994| AG 1st times = 1| AG 1st most recent = 1994<!--Asian Championship-->| AC apps = 25| AC first = 1954| AC 1st times = 17| AC 1st most recent = 2017}}Trống Bản mẫu:Thông tin Đội tuyển bóng chày quốc gia
{{Infobox national baseball team|Name = |Image = |Logo = |imagesize = |alt = |Caption = |Country = |Federation = |Confederation = |Manager = |Captain =|WBSC Rank = <!-- Uniform -->|uniform image = |uniform = |h_title = |h_cap = |h_pattern_cap = |h_leftarm = |h_pattern_la = |h_body = |h_pattern_b = |h_rightarm = |h_pattern_ra = |h_pants = |h_pattern_pants = |h_socks = |h_pattern_socks = |a_title = |a_cap = |a_pattern_cap = |a_leftarm = |a_pattern_la = |a_body = |a_pattern_b = |a_rightarm = |a_pattern_ra = |a_pants = |a_pattern_pants = |a_socks = |a_pattern_socks = <!-- World Baseball Classic -->|WBC apps = |WBC first = |WBC best = |WBC 1st times = |WBC 1st most recent = |WBC 2nd times = |WBC 2nd most recent = |WBC 3rd times = |WBC 3rd most recent = |WBC other results = <!-- Olympics -->|Olympic apps = |Olympic first = |Olympic best = |Olympic 1st times = |Olympic 1st most recent = |Olympic 2nd times = |Olympic 2nd most recent = |Olympic 3rd times = |Olympic 3rd most recent = |Olympic other results = <!-- WBSC Premier12 -->|Premier apps = |Premier first = |Premier best = |Premier 1st times = |Premier 1st most recent = |Premier 2nd times = |Premier 2nd most recent = |Premier 3rd times = |Premier 3rd most recent = |Premier other results = <!-- World Cup -->|WC apps = |WC first = |WC best = |WC 1st times = |WC 1st most recent = |WC 2nd times = |WC 2nd most recent = |WC 3rd times = |WC 3rd most recent = |WC other results = <!-- Intercontinental Cup -->|IC apps = |IC first = |IC best = |IC 1st times = |IC 1st most recent = |IC 2nd times = |IC 2nd most recent = |IC 3rd times = |IC 3rd most recent = |IC other results = <!-- Pan American Games -->|PAG apps = |PAG first = |PAG best = |PAG 1st times = |PAG 1st most recent = |PAG 2nd times = |PAG 2nd most recent = |PAG 3rd times = |PAG 3rd most recent = |PAG other results = <!-- Asian Games -->|AG apps = |AG first = |AG best = |AG 1st times = |AG 1st most recent = |AG 2nd times = |AG 2nd most recent = |AG 3rd times = |AG 3rd most recent = |AG other results = <!-- Asian Championship -->|AC apps = |AC first = |AC best = |AC 1st times = |AC 1st most recent = |AC 2nd times = |AC 2nd most recent = |AC 3rd times = |AC 3rd most recent = |AC other results = <!-- European Championship -->|EC apps = |EC first = |EC best = |EC 1st times = |EC 1st most recent = |EC 2nd times = |EC 2nd most recent = |EC 3rd times = |EC 3rd most recent = |EC other results = <!-- Oceania Championship -->|OC apps = |OC first = |OC best = |OC 1st times = |OC 1st most recent = |OC 2nd times = |OC 2nd most recent = |OC 3rd times = |OC 3rd most recent = |OC other results = <!-- All-Africa Games -->|AAG apps = |AAG first = |AAG best = |AAG 1st times = |AAG 1st most recent = |AAG 2nd times = |AAG 2nd most recent = |AAG 3rd times = |AAG 3rd most recent = |AAG other results = <!-- Women's World Cup -->|WWC apps = |WWC first = |WWC best = |WWC 1st times = |WWC 1st most recent = |WWC 2nd times = |WWC 2nd most recent = |WWC 3rd times = |WWC 3rd most recent = |WWC other results = }}- ↑ "Bảng xếp hạng thế giới WBSC". WBSC. ngày 26 tháng 3 năm 2026. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2026.
Thể loại:
- Bản mẫu hộp thông tin bóng chày
- Bản mẫu hộp thông tin đội tuyển quốc gia

